Державки для долбления пазов
88 позиций · 9 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Державки для долбления пазов NH10
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Система | Диаметр d2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH10.0012.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 12 | 57 | NS | 20 | Dümmel | |
| NH10.0015.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 15 | 70 | NS | 18 | Dümmel | |
| NH10.0016.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 16 | 63 | NS | 18 | Dümmel | |
| NH10.001905.1 | державка для шпоночных пазов | 9 | 20 | 73 | NS | 19,05 | Dümmel | |
| NH10.0020.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 20 | 73 | NS | 20 | Dümmel | |
| NH10.0020.1.IK | державка для шпоночных пазов | 10 | 20 | 73,5 | NS | 18 | Dümmel | |
| NH10.0022.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 22 | 73 | NS | 20 | Dümmel | |
| NH10.0025.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 25 | 73 | NS | 20 | Dümmel | |
| NH10.00254.1 | державка для шпоночных пазов | 9 | 20 | 73 | NS | 25,4 | Dümmel | |
| NH10.0032.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 32 | 73 | NS | 20 | Dümmel | |
| NH10.MP16.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 16 | 67 | NS | 20 | Dümmel | |
| NH10.MT16.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 16 | 58 | NS | 18 | Dümmel | |
| NH10.WT16.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 16 | 42 | NS | 20 | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Державки для долбления пазов NHU
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Система | Диаметр d2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHU.0012.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 12 | 57 | NS | 20 | Dümmel | |
| NHU.0015.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 15 | 70 | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.0016.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 16 | 63 | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.0020.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 20 | 73,5 | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.0020.1.IK | державка для шпоночных пазов | 6 | 20 | 73,5 | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.0022.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 22 | 73 | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.0025.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 25 | 73 | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.00254.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | — | — | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.0032.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 32 | 73 | NS | 20 | Dümmel | |
| NHU.MP16.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 16 | 67 | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.MT16.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 16 | 58 | NS | 18 | Dümmel | |
| NHU.WT16.1 | державка для шпоночных пазов | 6 | 16 | 42 | NS | 18 | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Державки для долбления пазов NHV.10
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Система | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHV.10.0016.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 16 | 74 | 36 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.10.0020.1.IK | державка для шпоночных пазов | 10 | 20 | 84,5 | 36 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.10.IK25.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 25 | 70 | 22 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.10.IK25.2 | державка для шпоночных пазов | 10 | 25 | 80 | 32 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.10.IK25.3 | державка для шпоночных пазов | 10 | 25 | 90 | 42 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.10.IK25.VZ01.1 | державка для шлицев и зубчатых профилей | 10 | 25 | 70 | 22 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.10.IK25.VZ51.1 | державка для шлицев и зубчатых профилей | 10 | 25 | 70 | 22 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.10.MT16.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 16 | 65 | 30 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.10.WT16.1 | державка для шпоночных пазов | 10 | 16 | 55 | 35 | NS | — | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Державки для долбления пазов NHV.15
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Система | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHV.15.0012.1 | державка для шпоночных пазов | 15 | 12 | 65 | 40 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.15.0015.1 | державка для шпоночных пазов | 15 | 15 | 78 | 40 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.15.0015.2 | державка для шпоночных пазов | 15 | 15 | 88 | 50 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.15.0016.1 | державка для шпоночных пазов | 15 | 16 | 76 | 36 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.15.0020.1.IK | державка для шпоночных пазов | 15 | 20 | 86,5 | 36 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.0020.2.IK | державка для шпоночных пазов | 15 | 20 | 105,5 | 55 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.90.25.2 | державка для квадратов | 14 | 25 | 90 | 40 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.IK25.1 | державка для шпоночных пазов | 15 | 25 | 75 | 25 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.IK25.2 | державка для шпоночных пазов | 15 | 25 | 90 | 40 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.IK25.3 | державка для шпоночных пазов | 15 | 25 | 110 | 60 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.IK25.4 | державка для шпоночных пазов | 15 | 25 | 125 | 75 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.IK25.VZ52.2 | державка для шлицев и зубчатых профилей | 15 | 25 | 90 | 40 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.IK254.3 | державка для шпоночных пазов | 15 | — | — | 60 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.MP16.1 | державка для шпоночных пазов | 15 | 16 | 79 | 35 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.15.MP16.2 | державка для шпоночных пазов | 15 | 16 | 109 | 65 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.15.MT16.1 | державка для шпоночных пазов | 15 | 16 | 75 | 40 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.15.SW25.2 | державка для шестигранников | 13 | 25 | 90 | 40 | NS | внутренний | Dümmel | |
| NHV.15.WT16.1 | державка для шпоночных пазов | 15 | 16 | 55 | 35 | NS | — | Dümmel | |
| NHV.15.WT16.2 | державка для шпоночных пазов | 15 | 16 | 78 | 55 | NS | — | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Державки для долбления пазов NHV.22
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHV.22.0012.1 | державка для шпоночных пазов | 22 | 12 | 66 | 40 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0015.1 | державка для шпоночных пазов | 22 | 15 | 70 | 40 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0015.2 | державка для шпоночных пазов | 22 | 15 | 80 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0016.1 | державка для шпоночных пазов | 22 | 16 | 75 | 40 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0016.2 | державка для шпоночных пазов | 22 | 16 | 95 | 55 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0020.1.IK | державка для шпоночных пазов | 22 | 20 | 86,5 | 36 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0020.2.IK | державка для шпоночных пазов | 22 | 20 | 105,5 | 55 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0025.1 | державка для шпоночных пазов | 22 | 25 | 100 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0025.2 | державка для шпоночных пазов | 22 | 25 | 125 | 75 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0025.3 | державка для шпоночных пазов | 22 | 25 | 175 | 105 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.0025.VZ53.1 | державка для шлицев и зубчатых профилей | 22 | 25 | 100 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.90.25.1 | державка для квадратов | 20 | 25 | 100 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.MP16.1 | державка для шпоночных пазов | 22 | 16 | 79 | 35 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.MP16.2 | державка для шпоночных пазов | 22 | 16 | 109 | 65 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.MT16.1 | державка для шпоночных пазов | 22 | 16 | 83 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.SW25.1 | державка для шестигранников | 20 | 25 | 100 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.WT16.1 | державка для шпоночных пазов | 22 | 16 | 55 | 35 | NS | Dümmel | |
| NHV.22.WT16.2 | державка для шпоночных пазов | 22 | 16 | 78 | 55 | NS | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Державки для долбления пазов NHV.30
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHV.30.0012.1 | державка для шпоночных пазов | 30 | 12 | 65 | 40 | NS | Dümmel | |
| NHV.30.0032.1 | державка для шпоночных пазов | 30 | 32 | 100 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.30.0032.2 | державка для шпоночных пазов | 30 | 32 | 125 | 75 | NS | Dümmel | |
| NHV.30.0032.3 | державка для шпоночных пазов | 30 | 32 | 155 | 105 | NS | Dümmel | |
| NHV.30.0032.4 | державка для шпоночных пазов | 30 | 32 | 220 | 150 | NS | Dümmel | |
| NHV.30.0032.VZ53.2 | державка для шлицев и зубчатых профилей | 30 | 32 | 125 | 75 | NS | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Державки для долбления пазов NHV.38
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHV.38.0032.1 | державка для шпоночных пазов | 38 | 32 | 100 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.38.0032.2 | державка для шпоночных пазов | 38 | 32 | 125 | 75 | NS | Dümmel | |
| NHV.38.0032.3 | державка для шпоночных пазов | 38 | 32 | 155 | 105 | NS | Dümmel | |
| NHV.38.0032.4 | державка для шпоночных пазов | 38 | 32 | 235 | 165 | NS | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Державки для долбления пазов NHV.45
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHV.45.0040.1 | державка для шпоночных пазов | 45 | 40 | 120 | 50 | NS | Dümmel | |
| NHV.45.0040.3 | державка для шпоночных пазов | 45 | 40 | 175 | 105 | NS | Dümmel | |
| NHV.45.0040.4 | державка для шпоночных пазов | 45 | 40 | 225 | 155 | NS | Dümmel | |
| NHV.45.0040.5 | державка для шпоночных пазов | 45 | 40 | 275 | 205 | NS | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||