Свёрла центровочные и зацентровочные
205 позиций · 15 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Микросвёрла BM-LINE для пилотных и наклонных отверстий 160°
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение микросверло для пилотных и наклонных отверстий, 160°Марка сплава AC3NСистема BM-LINEУгол при вершине 160 °
| Артикул | Диаметр D, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| BM0080.SBF.160/AC3N | 0,8 | Dümmel | |
| BM0090.SBF.160/AC3N | 0,9 | Dümmel | |
| BM0100.SBF.160/AC3N | 1 | Dümmel | |
| BM0110.SBF.160/AC3N | 1,1 | Dümmel | |
| BM0120.SBF.160/AC3N | 1,2 | Dümmel | |
| BM0130.SBF.160/AC3N | 1,3 | Dümmel | |
| BM0140.SBF.160/AC3N | 1,4 | Dümmel | |
| BM0150.SBF.160/AC3N | 1,5 | Dümmel | |
| BM0160.SBF.160/AC3N | 1,6 | Dümmel | |
| BM0170.SBF.160/AC3N | 1,7 | Dümmel | |
| BM0180.SBF.160/AC3N | 1,8 | Dümmel | |
| BM0190.SBF.160/AC3N | 1,9 | Dümmel | |
| BM0200.SBF.160/AC3N | 2 | Dümmel | |
| BM0210.SBF.160/AC3N | 2,1 | Dümmel | |
| BM0220.SBF.160/AC3N | 2,2 | Dümmel | |
| BM0230.SBF.160/AC3N | 2,3 | Dümmel | |
| BM0240.SBF.160/AC3N | 2,4 | Dümmel | |
| BM0250.SBF.160/AC3N | 2,5 | Dümmel | |
| BM0260.SBF.160/AC3N | 2,6 | Dümmel | |
| BM0270.SBF.160/AC3N | 2,7 | Dümmel | |
| BM0280.SBF.160/AC3N | 2,8 | Dümmel | |
| BM0290.SBF.160/AC3N | 2,9 | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Свёрла центровочные
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | L, мм | Угол, град. | Цена, ₽ без НДС | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-CD-DC-3X39X60 | 3 | 39 | 60 | 4 192 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X51X60 | 4 | 51 | 60 | 4 923 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X51X60 | 5 | 51 | 60 | 4 638 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X58X60 | 6 | 58 | 60 | 4 923 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X64X60 | 8 | 64 | 60 | 9 139 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X73X60 | 10 | 73 | 60 | 14 013 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X84X60 | 12 | 84 | 60 | 16 123 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X100X60 | 3 | 100 | 60 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X100X60 | 4 | 100 | 60 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X100X60 | 5 | 100 | 60 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X100X60 | 6 | 100 | 60 | 9 624 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X100X60 | 8 | 100 | 60 | 15 276 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X100X60 | 10 | 100 | 60 | 22 420 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X100X60 | 12 | 100 | 60 | 24 182 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X39X82 | 3 | 39 | 82 | 4 192 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X51X82 | 4 | 51 | 82 | 4 375 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X51X82 | 5 | 51 | 82 | 4 638 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X58X82 | 6 | 58 | 82 | 4 923 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X64X82 | 8 | 64 | 82 | 9 139 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X73X82 | 10 | 73 | 82 | 14 013 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X84X82 | 12 | 84 | 82 | 16 123 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X100X82 | 3 | 100 | 82 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X100X82 | 4 | 100 | 82 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X100X82 | 5 | 100 | 82 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X100X82 | 6 | 100 | 82 | 9 624 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X100X82 | 8 | 100 | 82 | 15 276 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X100X82 | 10 | 100 | 82 | 22 420 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X100X82 | 12 | 100 | 82 | 24 182 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X39X90 | 3 | 39 | 90 | 4 192 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X51X90 | 4 | 51 | 90 | 4 375 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X51X90 | 5 | 51 | 90 | 4 638 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X58X90 | 6 | 58 | 90 | 4 923 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X64X90 | 8 | 64 | 90 | 9 139 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X73X90 | 10 | 73 | 90 | 14 013 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X84X90 | 12 | 84 | 90 | 16 123 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X100X90 | 3 | 100 | 90 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X100X90 | 4 | 100 | 90 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X100X90 | 5 | 100 | 90 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X100X90 | 6 | 100 | 90 | 9 624 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X100X90 | 8 | 100 | 90 | 15 276 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X100X90 | 10 | 100 | 90 | 22 420 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X100X90 | 12 | 100 | 90 | 24 182 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X39X100 | 3 | 39 | 100 | 4 192 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X51X100 | 4 | 51 | 100 | 4 375 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X51X100 | 5 | 51 | 100 | 4 638 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X58X100 | 6 | 58 | 100 | 4 923 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X64X100 | 8 | 64 | 100 | 9 139 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X73X100 | 10 | 73 | 100 | 14 013 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X84X100 | 12 | 84 | 100 | 16 123 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X100X100 | 3 | 100 | 100 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X100X100 | 4 | 100 | 100 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X100X100 | 5 | 100 | 100 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X100X100 | 6 | 100 | 100 | 9 624 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X100X100 | 8 | 100 | 100 | 15 276 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X100X100 | 10 | 100 | 100 | 22 420 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X100X100 | 12 | 100 | 100 | 24 182 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X39X120 | 3 | 39 | 120 | 4 192 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X51X120 | 4 | 51 | 120 | 4 375 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X51X120 | 5 | 51 | 120 | 4 638 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X58X120 | 6 | 58 | 120 | 4 923 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X64X120 | 8 | 64 | 120 | 9 139 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X73X120 | 10 | 73 | 120 | 14 013 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X84X120 | 12 | 84 | 120 | 16 123 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-3X100X120 | 3 | 100 | 120 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-4X100X120 | 4 | 100 | 120 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-5X100X120 | 5 | 100 | 120 | 8 114 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-6X100X120 | 6 | 100 | 120 | 9 624 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-8X100X120 | 8 | 100 | 120 | 15 276 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-10X100X120 | 10 | 100 | 120 | 22 420 | Тернадо | |
| TN-CD-DC-12X100X120 | 12 | 100 | 120 | 24 182 | Тернадо | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Сверло зацентровочное S50102, твёрдый сплав, норма ZPS-FN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло зацентровочноеУгол при вершине 90°Материал твёрдый сплавНорма норма ZPS-FNЛинейка ZPS-FN S50102
| Артикул | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S50102.040 | 4 | 4 | 50 | 12 | ZPS-FN | |
| S50102.060 | 6 | 6 | 50 | 18 | ZPS-FN | |
| S50102.080 | 8 | 8 | 60 | 23 | ZPS-FN | |
| S50102.100 | 10 | 10 | 70 | 24 | ZPS-FN | |
| S50102.120 | 12 | 12 | 70 | 24 | ZPS-FN |
Сверло зацентровочное S50112, твёрдый сплав, норма ZPS-FN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло зацентровочноеУгол при вершине 120°Материал твёрдый сплавНорма норма ZPS-FNЛинейка ZPS-FN S50112
| Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| S50112.040 | 4 | 12 | 50 | ZPS-FN | |
| S50112.060 | 6 | 18 | 50 | ZPS-FN | |
| S50112.080 | 8 | 23 | 60 | ZPS-FN | |
| S50112.100 | 10 | 24 | 70 | ZPS-FN | |
| S50112.120 | 12 | 24 | 70 | ZPS-FN |
Сверло зацентровочное VN50105 TiN, HSS Co5, покрытие TiN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло зацентровочноеУгол при вершине 90°Материал HSS Co5Покрытие TiNЛинейка ZPS-FN VN50105 TiN
| Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| VN50105.0300 TiN | 3 | 50 | 10 | ZPS-FN | |
| VN50105.0400 TiN | 4 | 52 | 12 | ZPS-FN | |
| VN50105.0500 TiN | 5 | 60 | 15 | ZPS-FN | |
| VN50105.0600 TiN | 6 | 66 | 20 | ZPS-FN | |
| VN50105.0800 TiN | 8 | 79 | 25 | ZPS-FN | |
| VN50105.1000 TiN | 10 | 89 | 25 | ZPS-FN | |
| VN50105.1200 TiN | 12 | 102 | 30 | ZPS-FN | |
| VN50105.1400 TiN | 14 | 115 | 35 | ZPS-FN | |
| VN50105.1600 TiN | 16 | 115 | 35 | ZPS-FN | |
| VN50105.2000 TiN | 20 | 131 | 40 | ZPS-FN | |
| VN50105.2500 TiN | 25 | 138 | 45 | ZPS-FN |
Сверло зацентровочное VN50105, HSS Co5
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло зацентровочноеУгол при вершине 90°Тип по назначению NМатериал HSS Co5Линейка ZPS-FN VN50105
| Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| VN50105.0300 | 3 | 46 | 12 | ZPS-FN | |
| VN50105.0400 | 4 | 55 | 12 | ZPS-FN | |
| VN50105.0500 | 5 | 62 | 14 | ZPS-FN | |
| VN50105.0600 | 6 | 66 | 16 | ZPS-FN | |
| VN50105.0800 | 8 | 79 | 21 | ZPS-FN | |
| VN50105.1000 | 10 | 89 | 25 | ZPS-FN | |
| VN50105.1200 | 12 | 102 | 30 | ZPS-FN | |
| VN50105.1400 | 14 | 107 | 34 | ZPS-FN | |
| VN50105.1600 | 16 | 115 | 38 | ZPS-FN | |
| VN50105.2000 | 20 | 131 | 45 | ZPS-FN |
Сверло зацентровочное VN50115 TiN, HSS Co5, покрытие TiN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло зацентровочноеУгол при вершине 120°Тип по назначению NМатериал HSS Co5Покрытие TiNЛинейка ZPS-FN VN50115 TiN
| Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| VN50115.0300 TiN | 3 | 50 | 10 | ZPS-FN | |
| VN50115.0400 TiN | 4 | 52 | 12 | ZPS-FN | |
| VN50115.0500 TiN | 5 | 60 | 15 | ZPS-FN | |
| VN50115.0600 TiN | 6 | 66 | 20 | ZPS-FN | |
| VN50115.0800 TiN | 8 | 79 | 25 | ZPS-FN | |
| VN50115.1000 TiN | 10 | 89 | 25 | ZPS-FN | |
| VN50115.1200 TiN | 12 | 102 | 30 | ZPS-FN | |
| VN50115.1400 TiN | 14 | 115 | 35 | ZPS-FN | |
| VN50115.1600 TiN | 16 | 115 | 35 | ZPS-FN | |
| VN50115.2000 TiN | 20 | 131 | 40 | ZPS-FN | |
| VN50115.2500 TiN | 25 | 138 | 45 | ZPS-FN |
Сверло зацентровочное VN50115, HSS Co5
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло зацентровочноеУгол при вершине 120°Тип по назначению NМатериал HSS Co5Линейка ZPS-FN VN50115
| Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| VN50115.0300 | 3 | 46 | 12 | ZPS-FN | |
| VN50115.0400 | 4 | 55 | 12 | ZPS-FN | |
| VN50115.0500 | 5 | 62 | 14 | ZPS-FN | |
| VN50115.0600 | 6 | 66 | 16 | ZPS-FN | |
| VN50115.0800 | 8 | 79 | 21 | ZPS-FN | |
| VN50115.1000 | 10 | 89 | 25 | ZPS-FN | |
| VN50115.1200 | 12 | 102 | 30 | ZPS-FN | |
| VN50115.1400 | 14 | 107 | 34 | ZPS-FN | |
| VN50115.1600 | 16 | 115 | 38 | ZPS-FN | |
| VN50115.2000 | 20 | 131 | 45 | ZPS-FN |
Сверло зацентровочное VN51105, HSS Co5
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло зацентровочноеУгол при вершине 90°Материал HSS Co5Линейка ZPS-FN VN51105
| Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| VN51105.0300 | 3 | 80 | 10 | ZPS-FN | |
| VN51105.0400 | 4 | 100 | 12 | ZPS-FN | |
| VN51105.0500 | 5 | 120 | 15 | ZPS-FN | |
| VN51105.0600 | 6 | 140 | 20 | ZPS-FN | |
| VN51105.0800 | 8 | 140 | 25 | ZPS-FN | |
| VN51105.1000 | 10 | 170 | 25 | ZPS-FN | |
| VN51105.1200 | 12 | 170 | 30 | ZPS-FN | |
| VN51105.1600 | 16 | 200 | 35 | ZPS-FN | |
| VN51105.2000 | 20 | 200 | 40 | ZPS-FN |
Сверло зацентровочное VN51115, HSS Co5
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло зацентровочноеУгол при вершине 120°Материал HSS Co5Линейка ZPS-FN VN51115
| Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| VN51115.0300 | 3 | 80 | 10 | ZPS-FN | |
| VN51115.0400 | 4 | 100 | 12 | ZPS-FN | |
| VN51115.0500 | 5 | 120 | 15 | ZPS-FN | |
| VN51115.0600 | 6 | 140 | 20 | ZPS-FN | |
| VN51115.0800 | 8 | 140 | 25 | ZPS-FN | |
| VN51115.1000 | 10 | 170 | 25 | ZPS-FN | |
| VN51115.1200 | 12 | 170 | 30 | ZPS-FN | |
| VN51115.1600 | 16 | 200 | 35 | ZPS-FN | |
| VN51115.2000 | 20 | 200 | 40 | ZPS-FN |
Сверло центровочное VS92010, HSS, DIN 333A
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло центровочноеМатериал HSSНорма DIN 333AЛинейка ZPS-FN VS92010
| Артикул | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS92010.010 | 3,15 | 1 | 31 | 1,3 - 1.7 | ZPS-FN | |
| VS92010.0125 | 3,15 | 1,25 | 31 | 1,6 - 2 | ZPS-FN | |
| VS92010.016 | 4 | 1,6 | 35 | 2 - 2,6 | ZPS-FN | |
| VS92010.020 | 5 | 2 | 40 | 2,5 - 3.1 | ZPS-FN | |
| VS92010.025 | 6,3 | 2,5 | 45 | 3,1 - 3.8 | ZPS-FN | |
| VS92010.0315 | 8 | 3,15 | 50 | 3,9 - 4.6 | ZPS-FN | |
| VS92010.040 | 10 | 4 | 55 | 5 - 5,9 | ZPS-FN | |
| VS92010.050 | 12,5 | 5 | 63 | 6,3 - 7.2 | ZPS-FN | |
| VS92010.063 | 16 | 6,3 | 71 | 8 - 8,9 | ZPS-FN | |
| VS92010.080 | 20 | 8 | 80 | 10,1 - 11.1 | ZPS-FN | |
| VS92010.100 | 25 | 10 | 100 | 12,8 - 13.8 | ZPS-FN |
Сверло центровочное VS92012, твёрдый сплав
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло центровочноеМатериал твёрдый сплавЛинейка ZPS-FN VS92012
| Артикул | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS92012.010 | 3,15 | 1 | 31 | 1,3-1.7 | ZPS-FN | |
| VS92012.0125 | 3,15 | 1,25 | 31 | 1,6 - 2 | ZPS-FN | |
| VS92012.016 | 4 | 1,6 | 35 | 2 - 2,6 | ZPS-FN | |
| VS92012.020 | 5 | 2 | 40 | 2,5 - 3.1 | ZPS-FN | |
| VS92012.025 | 6,3 | 2,5 | 45 | 3,1 - 3.8 | ZPS-FN | |
| VS92012.0315 | 8 | 3,15 | 50 | 3,9 - 4.6 | ZPS-FN | |
| VS92012.040 | 10 | 4 | 55 | 5 - 5,9 | ZPS-FN |
Сверло центровочное VS92015, HSS Co5, DIN 333A
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло центровочноеМатериал HSS Co5Норма DIN 333AЛинейка ZPS-FN VS92015
| Артикул | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS92015.010 | 3,15 | 1 | 31 | 1,3 - 1.7 | ZPS-FN | |
| VS92015.0125 | 3,15 | 1,25 | 31 | 1,6 - 2 | ZPS-FN | |
| VS92015.016 | 4 | 1,6 | 35 | 2 - 2,6 | ZPS-FN | |
| VS92015.020 | 5 | 2 | 40 | 2,5 - 3.1 | ZPS-FN | |
| VS92015.025 | 6,3 | 2,5 | 45 | 3,1 - 3.8 | ZPS-FN | |
| VS92015.0315 | 8 | 3,15 | 50 | 3,9 - 4.6 | ZPS-FN | |
| VS92015.040 | 10 | 4 | 55 | 5 - 5,9 | ZPS-FN | |
| VS92015.050 | 12,5 | 5 | 63 | 6,3 - 7.2 | ZPS-FN |
Сверло центровочное VS92115, HSS Co5, DIN 333A
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло центровочноеОбщая длина l1 100 ммМатериал HSS Co5Норма DIN 333AЛинейка ZPS-FN VS92115
| Артикул | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| VS92115.010 | 4 | 1 | 1,3 - 1.7 | ZPS-FN | |
| VS92115.015 | 5 | 1,5 | 2 - 2,6 | ZPS-FN | |
| VS92115.020 | 6 | 2 | 2,5 - 3.1 | ZPS-FN | |
| VS92115.025 | 2,5 | 8 | 3,1 - 3.8 | ZPS-FN | |
| VS92115.03008 | 8 | 3 | 3,9 - 4.6 | ZPS-FN | |
| VS92115.03010 | 10 | 3 | 3,9 - 4.6 | ZPS-FN | |
| VS92115.04010 | 10 | 4 | 5 - 5,9 | ZPS-FN | |
| VS92115.04012 | 12 | 4 | 5 - 5,9 | ZPS-FN | |
| VS92115.050 | 12 | 5 | 6,3 - 7.2 | ZPS-FN |
Сверло центровочное VS93010, HSS, DIN 333R
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение сверло центровочноеМатериал HSSНорма DIN 333RЛинейка ZPS-FN VS93010
| Артикул | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS93010.010 | 3,15 | 1 | 31 | 3,0 - 3.3 | ZPS-FN | |
| VS93010.016 | 4 | 1,6 | 35 | 4,2 - 4.7 | ZPS-FN | |
| VS93010.020 | 5 | 2 | 40 | 5,0 - 5.4 | ZPS-FN | |
| VS93010.025 | 6,3 | 2,5 | 45 | 6,3 - 6.8 | ZPS-FN | |
| VS93010.0315 | 8 | 3,15 | 50 | 8,0 - 8.5 | ZPS-FN | |
| VS93010.040 | 10 | 4 | 55 | 10,0 - 10.6 | ZPS-FN | |
| VS93010.050 | 12,5 | 5 | 63 | 12,5 - 13.1 | ZPS-FN | |
| VS93010.063 | 16 | 6,3 | 71 | 16,0 - 16.6 | ZPS-FN |