Адаптеры с хвостовиком по DIN 2080
178 позиций · 9 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 178 из 202 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Адаптеры для инструмента с конусом Морзе (DIN 228) по DIN 2080
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | L, мм | K ISO | Вес, кг | K1 MORSE | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.210.30.01 | 25 | 50 | 30 | 0,48 | 1 | Canela | |
| 10.210.30.02 | 32 | 50 | 30 | 0,57 | 2 | Canela | |
| 10.210.30.03 | 40 | 76 | 30 | 0,75 | 3 | Canela | |
| 10.210.40.01 | 25 | 50 | 40 | 0,94 | 1 | Canela | |
| 10.210.40.02 | 32 | 50 | 40 | 0,94 | 2 | Canela | |
| 10.210.40.03 | 40 | 65 | 40 | 1,11 | 3 | Canela | |
| 10.210.40.04 | 48 | 95 | 40 | 1,52 | 4 | Canela | |
| 10.210.50.01 | 25 | 60 | 50 | 2,94 | 1 | Canela | |
| 10.210.50.02 | 32 | 60 | 50 | 2,96 | 2 | Canela | |
| 10.210.50.03 | 40 | 65 | 50 | 3,02 | 3 | Canela | |
| 10.210.50.04 | 48 | 65 | 50 | 3,07 | 4 | Canela | |
| 10.210.50.05 | 63 | 100 | 50 | 3,54 | 5 | Canela | |
| 10.215.30.01 | 25 | 50 | 30 | 0,47 | 1 | Canela | |
| 10.215.30.02 | 32 | 50 | 30 | 0,49 | 2 | Canela | |
| 10.215.30.03 | 40 | 76 | 30 | 0,72 | 3 | Canela | |
| 10.215.40.01 | 25 | 50 | 40 | 0,87 | 1 | Canela | |
| 10.215.40.02 | 32 | 50 | 40 | 0,9 | 2 | Canela | |
| 10.215.40.03 | 40 | 65 | 40 | 1,05 | 3 | Canela | |
| 10.215.40.04 | 48 | 95 | 40 | 1,38 | 4 | Canela | |
| 10.215.50.01 | 25 | 45 | 50 | 2,79 | 1 | Canela | |
| 10.215.50.02 | 32 | 60 | 50 | 2,89 | 2 | Canela | |
| 10.215.50.03 | 40 | 65 | 50 | 2,92 | 3 | Canela | |
| 10.215.50.04 | 48 | 70 | 50 | 2,94 | 4 | Canela | |
| 10.215.50.05 | 63 | 105 | 50 | 3,37 | 5 | Canela | |
| 10.216.40.02 | 32 | 110 | 40 | 1,32 | 2 | Canela | |
| 10.216.40.03 | 40 | 135 | 40 | 1,72 | 3 | Canela | |
| 10.216.40.04 | 48 | 160 | 40 | 2,24 | 4 | Canela | |
| 10.216.50.03 | 40 | 140 | 50 | 3,74 | 3 | Canela | |
| 10.216.50.04 | 48 | 165 | 50 | 4,27 | 4 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Адаптеры для инструмента с хвостовиком Weldon по DIN 2080
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D2, мм | d1, мм | L, мм | K ISO | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.30.06 | 25 | 25 | 6 | 40 | 30 | 0,41 | Canela | |
| 10.300.30.08 | 28 | 28 | 8 | 40 | 30 | 0,43 | Canela | |
| 10.300.30.10 | 35 | 35 | 10 | 40 | 30 | 0,5 | Canela | |
| 10.300.30.12 | 42 | 42 | 12 | 40 | 30 | 0,56 | Canela | |
| 10.300.30.14 | 44 | 44 | 14 | 40 | 30 | 0,58 | Canela | |
| 10.300.30.16 | 48 | 48 | 16 | 50 | 30 | 0,75 | Canela | |
| 10.300.30.18 | 50 | 50 | 18 | 50 | 30 | 0,76 | Canela | |
| 10.300.40.06 | 25 | 25 | 6 | 50 | 40 | 0,88 | Canela | |
| 10.300.40.08 | 28 | 28 | 8 | 50 | 40 | 0,95 | Canela | |
| 10.300.40.10 | 35 | 35 | 10 | 50 | 40 | 1,01 | Canela | |
| 10.300.40.12 | 42 | 42 | 12 | 50 | 40 | 1,11 | Canela | |
| 10.300.40.14 | 44 | 44 | 14 | 63 | 40 | 1,29 | Canela | |
| 10.300.40.16 | 48 | 48 | 16 | 63 | 40 | 1,37 | Canela | |
| 10.300.40.18 | 50 | 50 | 18 | 63 | 40 | 1,4 | Canela | |
| 10.300.40.20 | 52 | 52 | 20 | 63 | 40 | 1,41 | Canela | |
| 10.300.40.25 | 65 | 65 | 25 | 80 | 40 | 2,18 | Canela | |
| 10.300.40.32 | 72 | 72 | 32 | 80 | 40 | 2,55 | Canela | |
| 10.300.40.40 | 90 | 90 | 40 | 102 | 40 | 4,12 | Canela | |
| 10.300.50.06 | 25 | 25 | 6 | 63 | 50 | 2,85 | Canela | |
| 10.300.50.08 | 28 | 28 | 8 | 63 | 50 | 2,89 | Canela | |
| 10.300.50.10 | 35 | 35 | 10 | 63 | 50 | 2,94 | Canela | |
| 10.300.50.12 | 42 | 42 | 12 | 63 | 50 | 3,14 | Canela | |
| 10.300.50.14 | 44 | 44 | 14 | 63 | 50 | 3,13 | Canela | |
| 10.300.50.16 | 48 | 48 | 16 | 63 | 50 | 3,18 | Canela | |
| 10.300.50.18 | 50 | 50 | 18 | 63 | 50 | 3,22 | Canela | |
| 10.300.50.20 | 52 | 52 | 20 | 63 | 50 | 3,27 | Canela | |
| 10.300.50.25 | 65 | 65 | 25 | 80 | 50 | 3,98 | Canela | |
| 10.300.50.32 | 72 | 72 | 32 | 80 | 50 | 4,21 | Canela | |
| 10.300.50.40 | 90 | 90 | 40 | 90 | 50 | 5,31 | Canela | |
| 10.300.50.50 | 98 | 98 | 50 | 100 | 50 | 6,06 | Canela | |
| 10.302.30.16 | 32 | 32 | 16 | 20 | 30 | 0,4 | Canela | |
| 10.302.30.20 | 36 | 36 | 20 | 34 | 30 | 0,39 | Canela | |
| 10.302.40.16 | 44 | 44 | 16 | 22 | 40 | 0,85 | Canela | |
| 10.302.40.25 | 44 | 44 | 25 | 22 | 40 | 0,71 | Canela | |
| 10.302.50.16 | — | — | 16 | 16 | 50 | 2,71 | Canela | |
| 10.302.50.20 | — | — | 20 | 16 | 50 | 2,64 | Canela | |
| 10.302.50.25 | — | — | 25 | 16 | 50 | 2,54 | Canela | |
| 10.302.50.32 | — | — | 32 | 16 | 50 | 2,33 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Адаптеры для инструмента с цилиндрическим хвостовиком по DIN 2080
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | L, мм | K ISO | Вес, кг | Примечание | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.353.30.16 | 43 | 2-16 | 43 | 30 | 0,49 | — | Canela | |
| 10.353.30.25 | 60 | 3-25 | 70 | 30 | 0,88 | — | Canela | |
| 10.353.40.16 | 43 | 2-16 | 50 | 40 | 0,97 | — | Canela | |
| 10.353.40.25 | 60 | 3-25 | 63 | 40 | 1,2 | — | Canela | |
| 10.353.40.32 | 72 | 4-32 | 90 | 40 | 1,84 | — | Canela | |
| 10.353.50.25 | 60 | 3-25 | 63 | 50 | 2,66 | — | Canela | |
| 10.353.50.32 | 72 | 4-32 | 70 | 50 | 3,33 | — | Canela | |
| 10.453.30.16 | 32 | 0,5-10 | 35 | 30 | 0,329 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.30.20 | 35 | 1-13 | 38 | 30 | 0,324 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.30.25 | 42 | 1-16 | 42 | 30 | 0,48 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.30.32 | 50 | 2-20 | 50 | 30 | 0,52 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.40.25 | 42 | 1-16 | 44 | 40 | 0,92 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.40.32 | 50 | 2-20 | 48 | 40 | 0,95 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.40.32/070 | 50 | 2-20 | 70 | 40 | 1,14 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.40.32/100 | 50 | 2-20 | 100 | 40 | 1,506 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.40.32/150 | 50 | 2-20 | 150 | 40 | 2,05 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.40.40 | 63 | 3-30 | 51 | 40 | 1,07 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.40.40/100 | 63 | 3-30 | 100 | 40 | 1,4 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.50.25 | 42 | 1-16 | 46 | 50 | 2,87 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.50.25/150 | 42 | 1-16 | 150 | 50 | 3,6 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.50.32 | 50 | 2-20 | 60 | 50 | 2,96 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.50.32/100 | 50 | 2-20 | 100 | 50 | 3,08 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.50.40 | 63 | 3-30 | 60 | 50 | 3,12 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.453.50.50 | 78 | 6-34 | 65 | 50 | 3,27 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 10.457.40.32 | 54 | 2-20 | 80 | 40 | 1,62 | Поставляется с гаечным ключом | Canela | |
| 10.457.50.32 | 54 | 2-20 | 85 | 50 | 3,63 | Поставляется с гаечным ключом | Canela | |
| 10.457.50.40 | 65 | 3-30 | 97 | 50 | 4,57 | Поставляется с гаечным ключом | Canela | |
| 10.295.40.08 | 38 | 0,3-8 | 63 | 40 | 1,4 | Поставляется с ключом | Canela | |
| 10.295.40.13 | 48 | 1-13 | 78 | 40 | 1,7 | Поставляется с ключом | Canela | |
| 10.295.40.16 | 55 | 3-16 | 90 | 40 | 2,1 | Поставляется с ключом | Canela | |
| 10.295.50.13 | 48 | 1-13 | 71 | 50 | 3,6 | Поставляется с ключом | Canela | |
| 10.295.50.16 | 55 | 3-16 | 72 | 50 | 3,75 | Поставляется с ключом | Canela | |
| 10.296.40.13 | 54 | 1-13 | 82 | 40 | 1,84 | Поставляется с ключом | Canela | |
| 10.296.40.16 | 57 | 3-16 | 85 | 40 | 2 | Поставляется с ключом | Canela | |
| 10.296.50.13 | 54 | 1-13 | 85 | 50 | 3,32 | Поставляется с ключом | Canela | |
| 10.296.50.16 | 57 | 3-16 | 88 | 50 | 3,42 | Поставляется с ключом | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Адаптеры для метчиков по DIN 2080
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | L, мм | C, мм | K ISO | Вес, кг | t | G № | GO | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.610.30.16 | 28 | M3-M12 | 100,5 | 5,5 | 30 | 0,9 | 6 | — | — | Canela | |
| 10.610.40.16 | 28 | M3-M12 | 88,5 | 5,5 | 40 | 1,3 | 6 | — | — | Canela | |
| 10.610.40.25 | 42 | M4-M20 | 112 | 10,5 | 40 | 1,85 | 7,5 | — | — | Canela | |
| 10.610.40.40 | 63 | M8-M33 | 128 | 10 | 40 | 3,05 | 10 | — | — | Canela | |
| 10.610.50.16 | 28 | M3-M12 | 82,5 | 5,5 | 50 | 3,1 | 6 | — | — | Canela | |
| 10.610.50.25 | 42 | M4-M20 | 106 | 10,5 | 50 | 3,65 | 7,5 | — | — | Canela | |
| 10.610.50.40 | 63 | M8-M33 | 122 | 10 | 50 | 4,85 | 10 | — | — | Canela | |
| 10.620.30.12 | 38 | M3-M12 | 41 | 9 | 30 | 0,58 | 9 | 1 | 19 | Canela | |
| 10.620.40.12 | 38 | M3-M12 | 52 | 9 | 40 | 1,07 | 9 | 1 | 19 | Canela | |
| 10.620.40.20 | 55 | M8-M20 | 77 | 15 | 40 | 1,46 | 15 | 2 | 31 | Canela | |
| 10.620.40.33 | 79 | M14-M33 | 97 | 24 | 40 | 3,5 | 24 | 3 | 48 | Canela | |
| 10.620.50.20 | 55 | M8-M20 | 79 | 15 | 50 | 4,6 | 15 | 2 | 31 | Canela | |
| 10.620.50.33 | 79 | M14-M33 | 125 | 24 | 50 | 5,09 | 24 | 3 | 48 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||||
Адаптеры для насадных фрез по DIN 2080
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | d1, мм | d2, мм | L, мм | L2, мм | K ISO | Вес, кг | l3, мм | l4, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.160.30.16 | 16 | 38 | 30 | 17 | 30 | 0,48 | — | — | Canela | |
| 10.160.30.22 | 22 | 48 | 30 | 19 | 30 | 0,57 | — | — | Canela | |
| 10.160.30.27 | 27 | 58 | 30 | 21 | 30 | 0,7 | — | — | Canela | |
| 10.160.30.32 | 32 | 78 | 35 | 24 | 30 | 0,84 | — | — | Canela | |
| 10.160.40.16 | 16 | 38 | 30 | 17 | 40 | 0,95 | — | — | Canela | |
| 10.160.40.16/100 | 16 | 38 | 100 | 17 | 40 | 1,37 | — | — | Canela | |
| 10.160.40.22 | 22 | 48 | 30 | 19 | 40 | 1,04 | — | — | Canela | |
| 10.160.40.22/100 | 22 | 48 | 100 | 19 | 40 | 1,83 | — | — | Canela | |
| 10.160.40.27 | 27 | 58 | 30 | 21 | 40 | 1,16 | — | — | Canela | |
| 10.160.40.27/100 | 27 | 58 | 100 | 21 | 40 | 2,31 | — | — | Canela | |
| 10.160.40.32 | 32 | 63 | 35 | 24 | 40 | 1,32 | — | — | Canela | |
| 10.160.40.40 | 40 | 73 | 40 | 27 | 40 | 1,62 | — | — | Canela | |
| 10.160.50.16 | 16 | 38 | 35 | 17 | 50 | 2,84 | — | — | Canela | |
| 10.160.50.22 | 22 | 48 | 35 | 19 | 50 | 2,95 | — | — | Canela | |
| 10.160.50.27 | 27 | 58 | 35 | 21 | 50 | 3,07 | — | — | Canela | |
| 10.160.50.27/150 | 27 | 58 | 150 | 21 | 50 | 5,07 | — | — | Canela | |
| 10.160.50.32 | 32 | 63 | 40 | 24 | 50 | 3,23 | — | — | Canela | |
| 10.160.50.32/150 | 32 | 63 | 150 | 24 | 50 | 6,37 | — | — | Canela | |
| 10.160.50.40 | 40 | 73 | 40 | 27 | 50 | 3,99 | — | — | Canela | |
| 10.165.40.40 | 40 | 89 | 20 | 30 | 40 | 1,41 | — | — | Canela | |
| 10.165.50.40 | 40 | 89 | 30 | 30 | 50 | 3,43 | — | — | Canela | |
| 10.165.50.60 | 60 | 129 | 30 | 40 | 50 | 4,21 | — | — | Canela | |
| 10.180.30.16 | 16 | 32 | 35 | — | 30 | 0,56 | 17 | 27 | Canela | |
| 10.180.30.22 | 22 | 40 | 35 | — | 30 | 0,69 | 19 | 31 | Canela | |
| 10.180.30.27 | 27 | 48 | 35 | — | 30 | 0,83 | 21 | 33 | Canela | |
| 10.180.30.32 | 32 | 58 | 50 | — | 30 | 1,36 | 24 | 38 | Canela | |
| 10.180.40.16 | 16 | 32 | 52 | — | 40 | 1,13 | 17 | 27 | Canela | |
| 10.180.40.16/125 | 16 | 32 | 125 | — | 40 | 1,67 | 17 | 27 | Canela | |
| 10.180.40.22 | 22 | 40 | 52 | — | 40 | 1,31 | 19 | 31 | Canela | |
| 10.180.40.27 | 27 | 48 | 52 | — | 40 | 1,53 | 21 | 33 | Canela | |
| 10.180.40.27/125 | 27 | 48 | 125 | — | 40 | 2,93 | 21 | 33 | Canela | |
| 10.180.40.32 | 32 | 58 | 52 | — | 40 | 1,84 | 24 | 38 | Canela | |
| 10.180.40.32/125 | 32 | 58 | 125 | — | 40 | 3,39 | 24 | 38 | Canela | |
| 10.180.40.40 | 40 | 70 | 52 | — | 40 | 2,43 | 27 | 41 | Canela | |
| 10.180.50.16 | 16 | 32 | 55 | — | 50 | 3,12 | 17 | 27 | Canela | |
| 10.180.50.16/125 | 16 | 32 | 125 | — | 50 | 3,65 | 17 | 27 | Canela | |
| 10.180.50.22 | 22 | 40 | 55 | — | 50 | 3,34 | 19 | 31 | Canela | |
| 10.180.50.22/125 | 22 | 40 | 125 | — | 50 | 3,65 | 19 | 31 | Canela | |
| 10.180.50.27 | 27 | 48 | 55 | — | 50 | 3,52 | 21 | 33 | Canela | |
| 10.180.50.27/125 | 27 | 48 | 125 | — | 50 | 4,86 | 21 | 33 | Canela | |
| 10.180.50.27/200 | 27 | 48 | 200 | — | 50 | 6,22 | 21 | 33 | Canela | |
| 10.180.50.32 | 32 | 58 | 55 | — | 50 | 3,83 | 24 | 38 | Canela | |
| 10.180.50.32/125 | 32 | 58 | 125 | — | 50 | 5,98 | 24 | 38 | Canela | |
| 10.180.50.32/200 | 32 | 58 | 200 | — | 50 | 8,28 | 24 | 38 | Canela | |
| 10.180.50.40 | 40 | 70 | 55 | — | 50 | 4,42 | 27 | 41 | Canela | |
| 10.180.50.40/125 | 40 | 70 | 125 | — | 50 | 6,77 | 27 | 41 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||||
Адаптеры для сверлильных патронов с конусом ( DIN 238) по DIN 2080
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | d1, мм | L, мм | K ISO | Вес, кг | K1 DIN 238 | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.290.30.12 | 12,065 | 15 | 30 | 0,39 | B-12 | Canela | |
| 10.290.30.16 | 15,733 | 15 | 30 | 0,38 | B-16 | Canela | |
| 10.290.30.18 | 17,437 | 15 | 30 | 0,36 | B-18 | Canela | |
| 10.290.40.12 | 12,065 | 17 | 40 | 0,86 | B-12 | Canela | |
| 10.290.40.16 | 15,733 | 17 | 40 | 0,88 | B-16 | Canela | |
| 10.290.40.18 | 17,437 | 17 | 40 | 0,89 | B-18 | Canela | |
| 10.290.50.16 | 15,733 | 20 | 50 | 2,88 | B-16 | Canela | |
| 10.290.50.18 | 17,437 | 20 | 50 | 2,92 | B-18 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Адаптеры с хвостовиком по DIN 2080 — прочее
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Длина | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.453.50.32/160 | DIN 2080 | Нет | 150 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||
Заготовки для адаптеров по DIN 2080
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D2, мм | L, мм | K ISO | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.470.40.63/250 | 63,5 | 63,5 | 250 | 40 | 6,76 | Canela | |
| 10.470.50.95/315 | 95,5 | 95,5 | 315 | 50 | 18,47 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Переходники по DIN 2080
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D2, мм | L, мм | K ISO | Вес, кг | K1 MORSE | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.225.40.30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 1,19 | 30 | Canela | |
| 10.225.50.40 | 63 | 63 | 50 | 50 | 3,14 | 40 | Canela | |
| 10.220.40.30 | — | — | 19 | 40 | 0,74 | 30 | Canela | |
| 10.220.50.30 | — | — | 23 | 50 | 2,58 | 30 | Canela | |
| 10.220.50.40 | — | — | 23 | 50 | 2,47 | 40 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||