Адаптеры с хвостовиком по DIN 69893-1 (HSK-A)
182 позиции · 7 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 182 из 188 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Адаптеры для инструмента с конусом Морзе по DIN 228 по DIN 69893-1 (HSK-A)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | L, мм | HSK | Вес, кг | K1 MORSE | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.210.063.01 | 25 | 100 | 63 | 0,89 | 1 | Canela | |
| 16.210.063.02 | 32 | 120 | 63 | 1,11 | 2 | Canela | |
| 16.210.063.03 | 40 | 140 | 63 | 1,49 | 3 | Canela | |
| 16.210.063.04 | 48 | 160 | 63 | 1,96 | 4 | Canela | |
| 16.210.100.02 | 32 | 120 | 100 | 2,53 | 2 | Canela | |
| 16.210.100.03 | 40 | 150 | 100 | 2,99 | 3 | Canela | |
| 16.210.100.04 | 48 | 170 | 100 | 3,5 | 4 | Canela | |
| 16.210.100.05 | 63 | 200 | 100 | 4,63 | 5 | Canela | |
| 16.215.063.01 | 25 | 100 | 63 | 0,89 | 1 | Canela | |
| 16.215.063.02 | 32 | 120 | 63 | 1,11 | 2 | Canela | |
| 16.215.063.03 | 40 | 140 | 63 | 1,49 | 3 | Canela | |
| 16.215.063.04 | 48 | 160 | 63 | 1,96 | 4 | Canela | |
| 16.215.100.02 | 32 | 120 | 100 | 2,53 | 2 | Canela | |
| 16.215.100.03 | 40 | 150 | 100 | 2,99 | 3 | Canela | |
| 16.215.100.04 | 48 | 170 | 100 | 3,5 | 4 | Canela | |
| 16.215.100.05 | 63 | 200 | 100 | 4,63 | 5 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Адаптеры для инструмента с резьбовым хвостовиком по DIN 69893-1 (HSK-A)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d, мм | L, мм | L2, мм | M | HSK | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16.315.100.12/300IK | 100 | 21 | 300 | 271 | M12 | 100 | 3,58 | Canela | |
| A16.315.100.16/300IK | 100 | 29 | 300 | 271 | M16 | 100 | 4,4 | Canela | |
| 16.315.063.10/050 | 63 | 18 | 76 | 50 | 10 | 63 | 0,76 | Canela | |
| 16.315.063.10/100 | 63 | 18 | 126 | 100 | 10 | 63 | 1,02 | Canela | |
| 16.315.063.12/050 | 63 | 21 | 76 | 50 | 12 | 63 | 0,78 | Canela | |
| 16.315.063.12/100 | 63 | 21 | 126 | 100 | 12 | 63 | 1,07 | Canela | |
| 16.315.063.16/050 | 63 | 29 | 76 | 50 | 16 | 63 | 0,9 | Canela | |
| 16.315.063.16/100 | 63 | 29 | 126 | 100 | 16 | 63 | 1,21 | Canela | |
| 16.315.100.10/100 | 100 | 18 | 129 | 100 | 10 | 100 | 2,33 | Canela | |
| 16.315.100.10/150 | 100 | 18 | 179 | 150 | 10 | 100 | 2,51 | Canela | |
| 16.315.100.12/100 | 100 | 21 | 129 | 100 | 12 | 100 | 2,36 | Canela | |
| 16.315.100.12/150 | 100 | 21 | 179 | 150 | 12 | 100 | 2,56 | Canela | |
| 16.315.100.16/100 | 100 | 29 | 129 | 100 | 16 | 100 | 2,44 | Canela | |
| 16.315.100.16/150 | 100 | 29 | 179 | 150 | 16 | 100 | 2,71 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Адаптеры для инструмента с хвостовиком Weldon и Whistle-Notch по DIN 69893-1 (HSK-A)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | L, мм | HSK | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.300.063.06 | 25 | 6 | 65 | 63 | 0,78 | Canela | |
| 16.300.063.06/160 | 25 | 6 | 160 | 63 | 1,21 | Canela | |
| 16.300.063.08 | 28 | 8 | 65 | 63 | 0,81 | Canela | |
| 16.300.063.08/160 | 28 | 8 | 160 | 63 | 1,31 | Canela | |
| 16.300.063.10 | 35 | 10 | 65 | 63 | 0,9 | Canela | |
| 16.300.063.10/160 | 35 | 10 | 160 | 63 | 1,68 | Canela | |
| 16.300.063.12 | 42 | 12 | 80 | 63 | 1,15 | Canela | |
| 16.300.063.12/160 | 42 | 12 | 160 | 63 | 2,03 | Canela | |
| 16.300.063.14 | 44 | 14 | 80 | 63 | 1,19 | Canela | |
| 16.300.063.14/160 | 44 | 14 | 160 | 63 | 2,15 | Canela | |
| 16.300.063.16 | 48 | 16 | 80 | 63 | 1,29 | Canela | |
| 16.300.063.16/160 | 48 | 16 | 160 | 63 | 2,41 | Canela | |
| 16.300.063.18 | 50 | 18 | 80 | 63 | 1,33 | Canela | |
| 16.300.063.18/160 | 50 | 18 | 160 | 63 | 2,46 | Canela | |
| 16.300.063.20 | 52 | 20 | 80 | 63 | 1,36 | Canela | |
| 16.300.063.20/160 | 52 | 20 | 160 | 63 | 2,5 | Canela | |
| 16.300.063.25 | 65 | 25 | 110 | 63 | 2,28 | Canela | |
| 16.300.063.32 | 72 | 32 | 110 | 63 | 2,48 | Canela | |
| 16.300.100.06 | 25 | 6 | 80 | 100 | 2,28 | Canela | |
| 16.300.100.06/160 | 25 | 6 | 160 | 100 | 2,66 | Canela | |
| 16.300.100.08 | 28 | 8 | 80 | 100 | 2,32 | Canela | |
| 16.300.100.08/160 | 28 | 8 | 160 | 100 | 2,75 | Canela | |
| 16.300.100.10 | 35 | 10 | 80 | 100 | 2,44 | Canela | |
| 16.300.100.10/160 | 35 | 10 | 160 | 100 | 3,1 | Canela | |
| 16.300.100.12 | 42 | 12 | 80 | 100 | 2,57 | Canela | |
| 16.300.100.12/160 | 42 | 12 | 160 | 100 | 3,45 | Canela | |
| 16.300.100.14 | 44 | 14 | 80 | 100 | 2,6 | Canela | |
| 16.300.100.14/160 | 44 | 14 | 160 | 100 | 3,57 | Canela | |
| 16.300.100.16 | 48 | 16 | 100 | 100 | 2,95 | Canela | |
| 16.300.100.16/160 | 48 | 16 | 160 | 100 | 3,81 | Canela | |
| 16.300.100.18 | 50 | 18 | 100 | 100 | 2,99 | Canela | |
| 16.300.100.18/160 | 50 | 18 | 160 | 100 | 3,85 | Canela | |
| 16.305.063.06 | 25 | 6 | 80 | 63 | 0,83 | Canela | |
| 16.305.063.08 | 28 | 8 | 80 | 63 | 0,88 | Canela | |
| 16.305.063.10 | 35 | 10 | 80 | 63 | 1 | Canela | |
| 16.305.063.12 | 42 | 12 | 90 | 63 | 1,25 | Canela | |
| 16.305.063.14 | 44 | 14 | 90 | 63 | 1,3 | Canela | |
| 16.305.063.16 | 48 | 16 | 100 | 63 | 1,54 | Canela | |
| 16.305.063.18 | 50 | 18 | 100 | 63 | 1,59 | Canela | |
| 16.305.063.20 | 52 | 20 | 100 | 63 | 1,65 | Canela | |
| 16.305.063.25 | 65 | 25 | 110 | 63 | 2,28 | Canela | |
| 16.305.063.32 | 72 | 32 | 115 | 63 | 2,61 | Canela | |
| 16.305.100.06 | 25 | 6 | 90 | 100 | 2,32 | Canela | |
| 16.305.100.08 | 28 | 8 | 90 | 100 | 2,37 | Canela | |
| 16.305.100.10 | 35 | 10 | 90 | 100 | 2,51 | Canela | |
| 16.305.100.12 | 42 | 12 | 100 | 100 | 2,77 | Canela | |
| 16.305.100.14 | 44 | 14 | 100 | 100 | 2,82 | Canela | |
| 16.305.100.16 | 48 | 16 | 100 | 100 | 2,94 | Canela | |
| 16.305.100.18 | 50 | 18 | 100 | 100 | 2,99 | Canela | |
| 16.305.100.20 | 52 | 20 | 100 | 100 | 3,04 | Canela | |
| 16.305.100.25 | 65 | 25 | 120 | 100 | 4 | Canela | |
| 16.305.100.32 | 72 | 32 | 120 | 100 | 4,29 | Canela | |
| 16.305.100.40 | 80 | 40 | 130 | 100 | 4,85 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Адаптеры для инструмента с цилиндрическим хвостовиком по DIN 69893-1 (HSK-A)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | L, мм | HSK | Вес, кг | Примечание | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.296.063.13 | 54 | 1-13 | 98 | 63 | 1,48 | поставляется с ключом | Canela | |
| 16.296.063.16 | 57 | 3-16 | 109 | 63 | 1,75 | поставляется с ключом | Canela | |
| 16.296.100.13 | 54 | 1-13 | 110 | 100 | 3,07 | поставляется с ключом | Canela | |
| 16.296.100.16 | 57 | 3-16 | 113 | 100 | 3,37 | поставляется с ключом | Canela | |
| 16.453.063.16 | 32 | 0,5-10 | 100 | 63 | 0,91 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.16/160 | 32 | 0,5-10 | 160 | 63 | 1,05 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.20 | 35 | 1-13 | 100 | 63 | 1,02 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.20/160 | 35 | 1-13 | 160 | 63 | 1,49 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.25 | 42 | 1-16 | 100 | 63 | 1,26 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.25/160 | 42 | 1-16 | 160 | 63 | 1,94 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.32 | 50 | 2-20 | 100 | 63 | 1,63 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.32/160 | 50 | 2-20 | 160 | 63 | 2,72 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.40 | 63 | 3-30 | 100 | 63 | 2,22 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.063.40/160 | 63 | 3-30 | 160 | 63 | 3,14 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.100.25 | 42 | 1-16 | 100 | 100 | 2,71 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.100.25/160 | 42 | 1-16 | 160 | 100 | 3,37 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.100.32 | 50 | 2-20 | 100 | 100 | 3,07 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.100.32/160 | 50 | 2-20 | 160 | 100 | 4 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.100.40 | 63 | 3-30 | 100 | 100 | 3,64 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.453.100.40/160 | 63 | 3-30 | 160 | 100 | 5,11 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.455.063.16 | 22 | 0,5-10 | 100 | 63 | 0,88 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.455.063.16/160 | 22 | 0,5-10 | 160 | 63 | 1,04 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.455.063.20/160 | 28 | 1-13 | 160 | 63 | 1,26 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.455.063.25/160 | 35 | 1-16 | 160 | 63 | 1,64 | Поставляется без гаечного ключа | Canela | |
| 16.999.063 | 40 | — | 300 | 63 | 3,47 | — | Canela | |
| 16.999.100 | 50 | — | 300 | 100 | 6,76 | — | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Адаптеры для насадных фрез по DIN 69893-1 (HSK-A)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | d1, мм | d2, мм | L, мм | HSK | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.160.063.16 | 16 | 38 | 50 | 63 | 0,88 | Canela | |
| 16.160.063.16/100 | 16 | 38 | 100 | 63 | 1,42 | Canela | |
| 16.160.063.16/160 | 16 | 38 | 160 | 63 | 2,05 | Canela | |
| 16.160.063.22 | 22 | 47 | 50 | 63 | 1,02 | Canela | |
| 16.160.063.22/100 | 22 | 47 | 100 | 63 | 1,81 | Canela | |
| 16.160.063.22/160 | 22 | 48 | 160 | 63 | 2,72 | Canela | |
| 16.160.063.27 | 27 | 58 | 60 | 63 | 1,42 | Canela | |
| 16.160.063.27/100 | 27 | 58 | 100 | 63 | 2,24 | Canela | |
| 16.160.063.27/160 | 27 | 58 | 160 | 63 | 3,45 | Canela | |
| 16.160.063.32 | 32 | 64 | 60 | 63 | 1,62 | Canela | |
| 16.160.063.32/100 | 32 | 64 | 100 | 63 | 2,47 | Canela | |
| 16.160.063.32/160 | 32 | 64 | 160 | 63 | 3,96 | Canela | |
| 16.160.063.40 | 40 | 80 | 60 | 63 | 2,13 | Canela | |
| 16.160.063.40/100 | 40 | 80 | 100 | 63 | 3,96 | Canela | |
| 16.160.100.16 | 16 | 38 | 50 | 100 | 2,32 | Canela | |
| 16.160.100.22 | 22 | 48 | 50 | 100 | 2,45 | Canela | |
| 16.160.100.27 | 27 | 55 | 50 | 100 | 2,57 | Canela | |
| 16.160.100.32 | 32 | 64 | 50 | 100 | 2,74 | Canela | |
| 16.160.100.40 | 40 | 80 | 60 | 100 | 3,49 | Canela | |
| A16.160.063.16/200-38IK | — | 16 | 200 | 63 | 2,15 | Canela | |
| A16.160.063.16/300-38IK | — | 16 | 300 | 63 | 3 | Canela | |
| A16.160.063.22/200-48IK | — | 22 | 200 | 63 | 3,1 | Canela | |
| A16.160.063.22/300-48IK | — | 22 | 300 | 63 | 4,48 | Canela | |
| A16.160.100.16/200-38IK | — | 16 | 200 | 100 | 3,58 | Canela | |
| A16.160.100.16/300-38IK | — | 16 | 300 | 100 | 4,43 | Canela | |
| A16.160.100.22/200-48IK | — | 22 | 200 | 100 | 4,51 | Canela | |
| A16.160.100.22/300-48IK | — | 22 | 300 | 100 | 5,89 | Canela | |
| A16.160.100.27/200-58IK | — | 27 | 200 | 100 | 5,63 | Canela | |
| A16.160.100.27/300-58IK | — | 27 | 300 | 100 | 7,64 | Canela | |
| A16.160.100.32/300-78IK | — | 32 | 300 | 100 | 10,21 | Canela | |
| A16.160.063.16/200-38 | — | 16 | 200 | 63 | 2,15 | Canela | |
| A16.160.063.16/300-38 | — | 16 | 300 | 63 | 3 | Canela | |
| A16.160.063.22/200-48 | — | 22 | 200 | 63 | 3,1 | Canela | |
| A16.160.063.22/300-48 | — | 22 | 300 | 63 | 4,48 | Canela | |
| A16.160.063.27/200-58 | — | 27 | 200 | 63 | 4,23 | Canela | |
| A16.160.100.16/200-38 | — | 16 | 200 | 100 | 3,58 | Canela | |
| A16.160.100.16/300-38 | — | 16 | 300 | 100 | 4,43 | Canela | |
| A16.160.100.22/200-48 | — | 22 | 200 | 100 | 4,51 | Canela | |
| A16.160.100.22/300-48 | — | 22 | 300 | 100 | 5,89 | Canela | |
| A16.160.100.27/200-58 | — | 27 | 200 | 100 | 5,63 | Canela | |
| A16.160.100.27/300-58 | — | 27 | 300 | 100 | 7,64 | Canela | |
| A16.160.100.32/300-78 | — | 32 | 300 | 100 | 10,21 | Canela | |
| 16.180.063.16 | 16 | 32 | 55 | 63 | 0,91 | Canela | |
| 16.180.063.16/100 | 16 | 32 | 100 | 63 | 1,17 | Canela | |
| 16.180.063.22 | 22 | 40 | 55 | 63 | 1,09 | Canela | |
| 16.180.063.22/100 | 22 | 40 | 100 | 63 | 1,51 | Canela | |
| 16.180.063.27 | 27 | 48 | 55 | 63 | 1,29 | Canela | |
| 16.180.063.27/100 | 27 | 48 | 100 | 63 | 1,91 | Canela | |
| 16.180.063.32 | 32 | 58 | 60 | 63 | 1,74 | Canela | |
| 16.180.063.32/100 | 32 | 58 | 100 | 63 | 2,55 | Canela | |
| 16.180.063.40 | 40 | 70 | 60 | 63 | 2,27 | Canela | |
| 16.180.063.40/100 | 40 | 70 | 100 | 63 | 3,46 | Canela | |
| 16.180.100.16 | 16 | 32 | 55 | 100 | 2,35 | Canela | |
| 16.180.100.22 | 22 | 40 | 55 | 100 | 2,52 | Canela | |
| 16.180.100.27 | 27 | 48 | 55 | 100 | 2,71 | Canela | |
| 16.180.100.32 | 32 | 58 | 60 | 100 | 3,11 | Canela | |
| 16.180.100.40 | 40 | 70 | 60 | 100 | 3,59 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Адаптеры с хвостовиком по DIN 69893-1 (HSK-A) — прочее
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Длина | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.300.100.20 | HSK DIN 69893-1 | Нет | 100 | Canela | |
| 16.300.100.20/160 | HSK DIN 69893-1 | Нет | 160 | Canela | |
| 16.300.100.25 | HSK DIN 69893-1 | Нет | 100 | Canela | |
| 16.300.100.25/160 | HSK DIN 69893-1 | Нет | 160 | Canela | |
| 16.300.100.32 | HSK DIN 69893-1 | Нет | 100 | Canela | |
| 16.300.100.40 | HSK DIN 69893-1 | Нет | 100 | Canela | |
| A16.315.063.10/200IK | HSK DIN 69893-1 виброгасящее | Есть | 200 | Canela | |
| A16.315.063.10/250IK | HSK DIN 69893-1 виброгасящее | Есть | 250 | Canela | |
| A16.315.063.12/200IK | HSK DIN 69893-1 виброгасящее | Есть | 200 | Canela | |
| A16.315.063.12/250IK | HSK DIN 69893-1 виброгасящее | Есть | 250 | Canela | |
| A16.315.063.16/250IK | HSK DIN 69893-1 виброгасящее | Есть | 250 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||
Заготовки для адаптеров по по DIN 69893-1 (HSK-A)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | L, мм | HSK | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.470.063.063/250 | 63 | 250 | 63 | 6,1 | Canela | |
| 16.470.063.080/250 | 80 | 250 | 63 | 10,16 | Canela | |
| 16.470.100.063/200 | 63 | 200 | 100 | 7,01 | Canela | |
| 16.470.100.080/250 | 80 | 250 | 100 | 11,98 | Canela | |
| 16.470.100.090/300 | 90 | 300 | 100 | 17,01 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||