Патроны и державки фрезерно-сверлильные
92 позиции · 2 серии
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 92 из 99 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Патроны дополнительные
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | L, мм | K ISO | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.315.20.10 | — | — | — | — | — | Canela | |
| 40.315.25.12 | — | — | — | — | — | Canela | |
| 40.315.32.16 | — | — | — | — | — | Canela | |
| 40.453.20.16/050 | 32 | 0,5-10 | 31 | — | 0,15 | Canela | |
| 40.453.20.16/100 | 32 | 0,5-10 | 31 | — | 0,26 | Canela | |
| 40.453.20.16/160 | 32 | 0,5-10 | 31 | — | 0,35 | Canela | |
| 40.453.20.25/050 | 42 | 1,0-16 | 46 | — | 0,3 | Canela | |
| 40.453.20.25/100 | 42 | 1,0-16 | 46 | — | 0,38 | Canela | |
| 40.453.20.25/160 | 42 | 1,0-16 | 46 | — | 0,47 | Canela | |
| 40.453.20.32/050 | 50 | 2,0-20 | 53 | — | 0,44 | Canela | |
| 40.453.20.32/100 | 50 | 2,0-20 | 53 | — | 0,52 | Canela | |
| 40.453.25.20/100 | 35 | 1,0-13 | 28 | — | 0,39 | Canela | |
| 40.453.25.25/050 | 42 | 1,0-16 | 40 | — | 0,35 | Canela | |
| 40.453.25.25/100 | 42 | 1,0-16 | 40 | — | 0,42 | Canela | |
| 40.453.25.32/050 | 50 | 2,0-20 | 53 | — | 0,44 | Canela | |
| 40.453.25.32/100 | 50 | 2,0-20 | 53 | — | 0,54 | Canela | |
| 40.453.25.40/060 | 63 | 3,0-30 | 60 | — | 0,73 | Canela | |
| 40.453.32.32/050 | 50 | 2,0-20 | 48 | — | 0,55 | Canela | |
| 40.453.32.32/100 | 50 | 2,0-20 | 48 | — | 0,62 | Canela | |
| 40.453.32.40/070 | 63 | 3,0-30 | 60 | — | 0,86 | Canela | |
| 40.453.40.32/080 | 50 | 2,0-20 | 38 | — | 0,83 | Canela | |
| 40.453.40.40/080 | 63 | 3,0-30 | 60 | — | 1,24 | Canela | |
| 40.455.12.16/080 | 22 | 0,5-10 | 38 | — | 0,1 | Canela | |
| 40.455.16.16/080 | 22 | 0,5-10 | 38 | — | 0,1 | Canela | |
| 40.455.16.16/100 | 22 | 0,5-10 | 38 | — | 0,17 | Canela | |
| 40.455.16.16/160 | 22 | 0,5-10 | 38 | — | 0,23 | Canela | |
| 40.455.16.20/100 | 28 | 1,0-13 | 42 | — | 0,19 | Canela | |
| 40.455.20.16/060 | 22 | 0,5-10 | 31 | — | 0,13 | Canela | |
| 40.455.20.16/100 | 22 | 0,5-10 | 31 | — | 0,34 | Canela | |
| 40.455.20.16/160 | 22 | 0,5-10 | 31 | — | 0,32 | Canela | |
| 40.455.20.16/200 | 22 | 1,0-10 | 31 | — | 0,65 | Canela | |
| 40.455.20.20/060 | 28 | 1,0-13 | 36 | — | 0,3 | Canela | |
| 40.455.20.20/100 | 28 | 1,0-13 | 36 | — | 0,23 | Canela | |
| 40.455.20.20/160 | 28 | 1,0-13 | 36 | — | 0,3 | Canela | |
| 40.455.25.20/240 | 28 | 1,0-13 | 36 | — | 1,04 | Canela | |
| 40.315.12.06/100E | 12 | — | 100 | — | 0,23 | Canela | |
| 40.315.16.08/100E | 16 | — | 100 | — | 0,405 | Canela | |
| 40.315.12.06/150E | 12 | — | 150 | — | 0,265 | Canela | |
| 40.315.16.08/150E | 16 | — | 150 | — | 0,47 | Canela | |
| 40.315.20.10/150E | 20 | — | 150 | — | 0,755 | Canela | |
| 40.315.25.12/150E | 25 | — | 150 | — | 1,105 | Canela | |
| 40.315.20.10/200E | 20 | — | 200 | — | 1,005 | Canela | |
| 40.315.25.12/200E | 25 | — | 200 | — | 1,46 | Canela | |
| 40.315.32.16/250E | 32 | — | 250 | — | 1,51 | Canela | |
| 36.453.03.32 | 50 | 2-20 | 70 | 3 | 0,6 | Canela | |
| 36.453.03.40 | 63 | 4-30 | 80 | 3 | 0,95 | Canela | |
| 36.453.04.32 | 50 | 2-20 | 60 | 4 | 0,7 | Canela | |
| 36.453.04.40 | 63 | 4-30 | 81 | 4 | 1,2 | Canela | |
| 37.290.02.12 | — | 12 | — | 2 | 0,1 | Canela | |
| 37.290.02.16 | — | 15 | — | 2 | 0,16 | Canela | |
| 37.290.02.18 | — | 17 | — | 2 | 0,2 | Canela | |
| 37.290.03.12 | — | 12 | — | 3 | 0,15 | Canela | |
| 37.290.03.16 | — | 15 | — | 3 | 0,32 | Canela | |
| 37.290.03.18 | — | 17 | — | 3 | 0,4 | Canela | |
| 37.290.04.16 | — | 15 | — | 4 | 0,63 | Canela | |
| 37.290.04.18 | — | 17 | — | 4 | 0,66 | Canela | |
| 37.295.02.08 | 35 | 0 - 8 | 56 | 2 | 0,8 | Canela | |
| 37.295.02.13 | 51 | 0-13 | 81 | 2 | 1,06 | Canela | |
| 37.295.03.13 | 51 | 0-13 | 81 | 3 | 1,32 | Canela | |
| 37.295.03.16 | 56 | 3-16 | 85 | 3 | 1,72 | Canela | |
| 37.295.04.13 | 51 | 0-13 | 81 | 4 | 1,88 | Canela | |
| 37.295.04.16 | 56 | 3-16 | 85 | 4 | 1,98 | Canela | |
| 37.296.02.13 | 54 | 1-13 | 85 | 2 | 1,32 | Canela | |
| 37.296.03.13 | 54 | 1-13 | 85 | 3 | 1,48 | Canela | |
| 37.296.03.16 | 57 | 3-16 | 88 | 3 | 1,55 | Canela | |
| 37.296.04.13 | 54 | 1-13 | 85 | 4 | 1,8 | Canela | |
| 37.296.04.16 | 57 | 3-16 | 88 | 4 | 1,88 | Canela | |
| MU08B12 | 37 | 0,8-8 | 72 | B-12 | 0,34 | Canela | |
| MU10B12 | 40 | 0,8-10 | 79 | B-12 | 0,61 | Canela | |
| MU13B16 | 47 | 1-13 | 93 | B-16 | 0,94 | Canela | |
| MU16B16 | 52 | 3-16 | 95 | B-16 | 1,15 | Canela | |
| MU16B18 | 52 | 3-16 | 95 | B-18 | 1,14 | Canela | |
| MU20B18 | 64 | 5-20 | 121 | B-18 | 2,25 | Canela | |
| MP08B12 | 38 | 0,3-8 | 67 | B-12 | 0,5 | Canela | |
| MP10B12 | 43 | 0,5-10 | 81 | B-12 | 0,72 | Canela | |
| MP10B16 | 43 | 0,5-10 | 81 | B-16 | 0,74 | Canela | |
| MP13B16 | 49 | 1-13 | 91 | B-16 | 0,99 | Canela | |
| MP16B16 | 55 | 3-16 | 95 | B-16 | 1,32 | Canela | |
| MP16B18 | 55 | 3-16 | 95 | B-18 | 1,27 | Canela | |
| MK08B12 | 38 | 0,3-8 | 67 | B-12 | 0,48 | Canela | |
| MK10B12 | 43 | 0,5-10 | 81 | B-12 | 0,94 | Canela | |
| MK10B16 | 43 | 0,5-10 | 81 | B-16 | 0,94 | Canela | |
| MK13B16 | 49 | 1-13 | 91 | B-16 | 1,15 | Canela | |
| MK16B16 | 55 | 3-16 | 95 | B-16 | 1,54 | Canela | |
| MK16B18 | 55 | 3-16 | 95 | B-18 | 1,26 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Патроны сверлильные насадные
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d, мм | d1, мм | L, мм | L1, мм | Вес, кг | Примечание | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.295.25.08 | 38 | 25 | 0,3-8 | 66 | 73 | 0,85 | поставляется с ключом | Canela | |
| 40.295.30.08 | 38 | 30 | 0,3-8 | 66 | 73 | 1,3 | поставляется с ключом | Canela | |
| 40.295.32.08 | 38 | 32 | 0,3-8 | 66 | 73 | 1,85 | поставляется с ключом | Canela | |
| 40.295.32.13 | 48 | 32 | 1-13 | 80 | 92 | 2,25 | поставляется с ключом | Canela | |
| 40.295.40.16 | 55 | 40 | 3-16 | 84 | 96 | 3,65 | поставляется с ключом | Canela | |
| 40.295.50.16 | 55 | 50 | 3-16 | 84 | 96 | 3,85 | поставляется с ключом | Canela | |
| 43.296.25.13 | 54 | 25 | 1-13 | 82 | 91 | 1,4 | поставляется с ключом | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||