Пилы дисковые по металлу
1253 позиции · 10 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 1253 из 1261 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Пила дисковая 722910, HSS, DIN 1837
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение пила дисковаяТип по назначению HМатериал HSSНорма DIN 1837Линейка ZPS-FN 722910
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722910.0200015 | 20 | 0,15 | 5 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0200020 | 20 | 0,2 | 5 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0200025 | 20 | 0,25 | 5 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0200030 | 20 | 0,3 | 5 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0200040 | 20 | 0,4 | 5 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0200050 | 20 | 0,5 | 5 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0200060 | 20 | 0,6 | 5 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0200070 | 20 | 0,7 | 5 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0200080 | 20 | 0,8 | 5 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0200090 | 20 | 0,9 | 5 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0200100 | 20 | 1 | 5 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0200120 | 20 | 1,2 | 5 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0200150 | 20 | 1,5 | 5 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0200160 | 20 | 1,6 | 5 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0200200 | 20 | 2 | 5 | 32 | ZPS-FN | |
| 722910.0200250 | 20 | 2,5 | 5 | 32 | ZPS-FN | |
| 722910.0200300 | 20 | 3 | 5 | 32 | ZPS-FN | |
| 722910.0250015 | 25 | 0,15 | 8 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0250020 | 25 | 0,2 | 8 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0250025 | 25 | 0,25 | 8 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0250030 | 25 | 0,3 | 8 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0250040 | 25 | 0,4 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0250050 | 25 | 0,5 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0250060 | 25 | 0,6 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0250070 | 25 | 0,7 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0250080 | 25 | 0,8 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0250090 | 25 | 0,9 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0250100 | 25 | 1 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0250120 | 25 | 1,2 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0250150 | 25 | 1,3 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0250160 | 25 | 1,6 | 8 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0250200 | 25 | 2 | 8 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0250250 | 25 | 2,5 | 8 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0250300 | 25 | 3 | 8 | 32 | ZPS-FN | |
| 722910.0320015 | 32 | 0,15 | 8 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0320020 | 32 | 0,2 | 8 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0320025 | 32 | 0,25 | 8 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0320030 | 32 | 0,3 | 8 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0320040 | 32 | 0,4 | 8 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0320050 | 32 | 0,5 | 8 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0320060 | 32 | 0,6 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0320070 | 32 | 0,7 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0320080 | 32 | 0,8 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0320090 | 32 | 0,9 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0320100 | 32 | 1 | 8 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0320120 | 32 | 1,2 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0320150 | 32 | 1,5 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0320160 | 32 | 1,6 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0320200 | 32 | 2 | 8 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0320250 | 32 | 2,5 | 8 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0320300 | 32 | 3 | 8 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0320400 | 32 | 4 | 8 | 40 | ZPS-FN | |
| 722910.0400020 | 40 | 0,2 | 10 | 128 | ZPS-FN | |
| 722910.0400025 | 40 | 0,25 | 10 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0400030 | 40 | 0,3 | 10 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0400040 | 40 | 0,4 | 10 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0400050 | 40 | 0,5 | 10 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0400060 | 40 | 0,6 | 10 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0400070 | 40 | 0,7 | 10 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0400080 | 40 | 0,8 | 10 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0400090 | 40 | 0,9 | 10 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0400100 | 40 | 1 | 10 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0400120 | 40 | 1,2 | 10 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0400160 | 40 | 1,6 | 10 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0400200 | 40 | 2 | 10 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0400250 | 40 | 2,5 | 10 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0400300 | 40 | 3 | 10 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0500020 | 50 | 0,2 | 13 | 128 | ZPS-FN | |
| 722910.0500025 | 50 | 0,25 | 13 | 128 | ZPS-FN | |
| 722910.0500030 | 50 | 0,3 | 13 | 128 | ZPS-FN | |
| 722910.0500040 | 50 | 0,4 | 13 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0500050 | 50 | 0,5 | 13 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0500060 | 50 | 0,6 | 13 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0500070 | 50 | 0,7 | 13 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0500080 | 50 | 0,8 | 13 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0500090 | 50 | 0,9 | 13 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0500100 | 50 | 1 | 13 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0500120 | 50 | 1,2 | 13 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0500150 | 50 | 1,5 | 13 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0500160 | 50 | 1,6 | 13 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0500200 | 50 | 2 | 13 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0500250 | 50 | 2,5 | 13 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0500300 | 50 | 3 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0500400 | 50 | 4 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0500500 | 50 | 5 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722910.0630025 | 63 | 0,25 | 16 | 160 | ZPS-FN | |
| 722910.0630030 | 63 | 0,3 | 16 | 128 | ZPS-FN | |
| 722910.0630040 | 63 | 0,4 | 16 | 128 | ZPS-FN | |
| 722910.0630050 | 63 | 0,5 | 16 | 128 | ZPS-FN | |
| 722910.0630060 | 63 | 0,6 | 16 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0630070 | 63 | 0,7 | 16 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0630080 | 63 | 0,8 | 16 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0630090 | 63 | 0,9 | 16 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0630100 | 63 | 1 | 16 | 100 | ZPS-FN | |
| 722910.0630120 | 63 | 1,2 | 16 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0630150 | 63 | 1,5 | 16 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0630160 | 63 | 1,6 | 16 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0630200 | 63 | 2 | 16 | 80 | ZPS-FN | |
| 722910.0630250 | 63 | 2,5 | 16 | 64 | ZPS-FN | |
| 722910.0630300 | 63 | 3 | 16 | 64 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Пила дисковая 722913, HSS, DIN 1838
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение пила дисковаяТип по назначению WМатериал HSSНорма DIN 1838Линейка ZPS-FN 722913
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722913.0500020 | 50 | 0,2 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0500025 | 50 | 0,25 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0500030 | 50 | 0,3 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0500040 | 50 | 0,4 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0500050 | 50 | 0,5 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0500060 | 50 | 0,6 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0500070 | 50 | 0,7 | 13 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0500080 | 50 | 0,8 | 13 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0500090 | 50 | 0,9 | 13 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0500100 | 50 | 1 | 13 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0500120 | 50 | 1,2 | 13 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0500150 | 50 | 1,5 | 13 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0500160 | 50 | 1,6 | 13 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0500200 | 50 | 2 | 13 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0500250 | 50 | 2,5 | 13 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0500300 | 50 | 3 | 13 | 24 | ZPS-FN | |
| 722913.0500400 | 50 | 4 | 13 | 24 | ZPS-FN | |
| 722913.0500500 | 50 | 5 | 13 | 24 | ZPS-FN | |
| 722913.0630025 | 63 | 0,25 | 16 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0630030 | 63 | 0,3 | 16 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0630040 | 63 | 0,4 | 16 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0630050 | 63 | 0,5 | 16 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0630060 | 63 | 0,6 | 16 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0630070 | 63 | 0,7 | 16 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0630080 | 63 | 0,8 | 16 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0630090 | 63 | 0,9 | 16 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0630100 | 63 | 1 | 16 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0630120 | 63 | 1,2 | 16 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0630150 | 63 | 1,5 | 16 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0630160 | 63 | 1,6 | 16 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0630200 | 63 | 2 | 16 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0630250 | 63 | 2,5 | 16 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0630300 | 63 | 3 | 16 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0630350 | 63 | 3,5 | 16 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0630400 | 63 | 4 | 16 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0630500 | 63 | 5 | 16 | 24 | ZPS-FN | |
| 722913.0630600 | 63 | 6 | 16 | 24 | ZPS-FN | |
| 722913.0800030 | 80 | 0,3 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0800040 | 80 | 0,4 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0800050 | 80 | 0,5 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0800060 | 80 | 0,6 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0800070 | 80 | 0,7 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0800080 | 80 | 0,8 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0800090 | 80 | 0,9 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.0800100 | 80 | 1 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0800120 | 80 | 1,2 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0800150 | 80 | 1,5 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0800160 | 80 | 1,6 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.0800200 | 80 | 2 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0800250 | 80 | 2,5 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0800300 | 80 | 3 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0800350 | 80 | 3,5 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.0800400 | 80 | 4 | 22 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0800500 | 80 | 5 | 22 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.0800600 | 80 | 6 | 22 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.1000040 | 100 | 0,4 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1000050 | 100 | 0,5 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1000060 | 100 | 0,6 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1000070 | 100 | 0,7 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1000080 | 100 | 0,8 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1000090 | 100 | 0,9 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1000100 | 100 | 1 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1000120 | 100 | 1,2 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1000150 | 100 | 1,5 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1000160 | 100 | 1,6 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1000200 | 100 | 2 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1000250 | 100 | 2,5 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1000300 | 100 | 3 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.1000350 | 100 | 3,5 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.1000400 | 100 | 4 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.1000500 | 100 | 5 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.1000600 | 100 | 6 | 22 | 32 | ZPS-FN | |
| 722913.1250050 | 125 | 0,5 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1250060 | 125 | 0,6 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1250070 | 125 | 0,7 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1250080 | 125 | 0,8 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1250090 | 125 | 0,9 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1250100 | 125 | 1 | 22 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1250120 | 125 | 1,2 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1250150 | 125 | 1,5 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1250160 | 125 | 1,6 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1250200 | 125 | 2 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1250250 | 125 | 2,5 | 22 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1250300 | 125 | 3 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1250320 | 125 | 3,2 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1250350 | 125 | 3,5 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1250400 | 125 | 4 | 22 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1250500 | 125 | 5 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.1250600 | 125 | 6 | 22 | 40 | ZPS-FN | |
| 722913.1500100 | 150 | 1 | 32 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1500120 | 150 | 1,2 | 32 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1500150 | 150 | 1,5 | 32 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1500160 | 150 | 1,6 | 32 | 80 | ZPS-FN | |
| 722913.1500200 | 150 | 2 | 32 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1500250 | 150 | 2,5 | 32 | 64 | ZPS-FN | |
| 722913.1500300 | 150 | 3 | 32 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1500350 | 150 | 3,5 | 32 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1500400 | 150 | 4 | 32 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1500450 | 150 | 4,5 | 32 | 48 | ZPS-FN | |
| 722913.1500500 | 150 | 5 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Пилы дисковые монолитные твердосплавные
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Материал твёрдый сплав, монолитИсполнение Re-Bo
| Артикул | Наружный диаметр, мм | Толщина, мм | Посадочное отверстие, мм | Число зубьев, шт. | Форма зуба | Стандарт | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB-VHM-A-20X02X5-Z64 | 20 | 0,2 | 5 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X02X5-Z32 | 20 | 0,2 | 5 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X025X8-Z80 | 30 | 0,25 | 8 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X025X8-Z40 | 30 | 0,25 | 8 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X025X5-Z64 | 20 | 0,25 | 5 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X025X5-Z32 | 20 | 0,25 | 5 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X03X8-Z80 | 30 | 0,3 | 8 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X03X8-Z40 | 30 | 0,3 | 8 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X03X5-Z64 | 20 | 0,3 | 5 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X03X5-Z32 | 20 | 0,3 | 5 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X04X8-Z80 | 30 | 0,4 | 8 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X04X8-Z40 | 30 | 0,4 | 8 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X04X5-Z64 | 20 | 0,4 | 5 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X04X5-Z32 | 20 | 0,4 | 5 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X05X8-Z80 | 30 | 0,5 | 8 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X05X8-Z40 | 30 | 0,5 | 8 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X05X5-Z50 | 20 | 0,5 | 5 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X05X5-Z24 | 20 | 0,5 | 5 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X06X8-Z64 | 30 | 0,6 | 8 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X06X8-Z32 | 30 | 0,6 | 8 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X06X5-Z50 | 20 | 0,6 | 5 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X06X5-Z24 | 20 | 0,6 | 5 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X08X8-Z64 | 30 | 0,8 | 8 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X08X8-Z32 | 30 | 0,8 | 8 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X08X5-Z50 | 20 | 0,8 | 5 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X08X5-Z24 | 20 | 0,8 | 5 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X10X8-Z64 | 30 | 1 | 8 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X10X8-Z32 | 30 | 1 | 8 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X10X5-Z40 | 20 | 1 | 5 | 40 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X10X5-Z20 | 20 | 1 | 5 | 20 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X12X8-Z50 | 30 | 1,2 | 8 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X12X8-Z24 | 30 | 1,2 | 8 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X12X5-Z40 | 20 | 1,2 | 5 | 40 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X12X5-Z20 | 20 | 1,2 | 5 | 20 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X16X8-Z50 | 30 | 1,6 | 8 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X16X8-Z24 | 30 | 1,6 | 8 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X16X5-Z40 | 20 | 1,6 | 5 | 40 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X16X5-Z20 | 20 | 1,6 | 5 | 20 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X20X8-Z50 | 30 | 2 | 8 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X20X8-Z24 | 30 | 2 | 8 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-20X20X5-Z32 | 20 | 2 | 5 | 32 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-20X20X5-Z16 | 20 | 2 | 5 | 16 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-30X25X8-Z40 | 30 | 2,5 | 8 | 40 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-30X25X8-Z20 | 30 | 2,5 | 8 | 20 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X02X8-Z80 | 25 | 0,2 | 8 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X02X8-Z40 | 25 | 0,2 | 8 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X025X10-Z100 | 40 | 0,25 | 10 | 100 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X025X10-Z50 | 40 | 0,25 | 10 | 50 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X025X8-Z80 | 25 | 0,25 | 8 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X025X8-Z40 | 25 | 0,25 | 8 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X03X10-Z100 | 40 | 0,3 | 10 | 100 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X03X10-Z50 | 40 | 0,3 | 10 | 50 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X03X8-Z80 | 25 | 0,3 | 8 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X03X8-Z40 | 25 | 0,3 | 8 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X04X10-Z100 | 40 | 0,4 | 10 | 100 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X04X10-Z50 | 40 | 0,4 | 10 | 50 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X04X8-Z64 | 25 | 0,4 | 8 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X04X8-Z32 | 25 | 0,4 | 8 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X05X10-Z80 | 40 | 0,5 | 10 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X05X10-Z40 | 40 | 0,5 | 10 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X05X8-Z64 | 25 | 0,5 | 8 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X05X8-Z32 | 25 | 0,5 | 8 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X06X10-Z80 | 40 | 0,6 | 10 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X06X10-Z40 | 40 | 0,6 | 10 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X06X8-Z64 | 25 | 0,6 | 8 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X06X8-Z32 | 25 | 0,6 | 8 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X08X10-Z80 | 40 | 0,8 | 10 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X08X10-Z40 | 40 | 0,8 | 10 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X08X8-Z50 | 25 | 0,8 | 8 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X08X8-Z24 | 25 | 0,8 | 8 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X10X10-Z64 | 40 | 1 | 10 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X10X10-Z32 | 40 | 1 | 10 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X10X8-Z50 | 25 | 1 | 8 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X10X8-Z24 | 25 | 1 | 8 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X12X10-Z64 | 40 | 1,2 | 10 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X12X10-Z32 | 40 | 1,2 | 10 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X12X8-Z50 | 25 | 1,2 | 8 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X12X8-Z24 | 25 | 1,2 | 8 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X16X10-Z64 | 40 | 1,6 | 10 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X16X10-Z32 | 40 | 1,6 | 10 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X16X8-Z40 | 25 | 1,6 | 8 | 40 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X16X8-Z20 | 25 | 1,6 | 8 | 20 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-25X20X8-Z40 | 25 | 2 | 8 | 40 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-25X20X8-Z20 | 25 | 2 | 8 | 20 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X20X10-Z50 | 40 | 2 | 10 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X20X10-Z24 | 40 | 2 | 10 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-63X20X16-Z80 | 63 | 2 | 16 | 80 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-63X20X16-Z40 | 63 | 2 | 16 | 40 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-40X25X10-Z50 | 40 | 2,5 | 10 | 50 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-40X25X10-Z24 | 40 | 2,5 | 10 | 24 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
| RB-VHM-A-63X25X16-Z64 | 63 | 2,5 | 16 | 64 | A | аналог DIN 1837 | RE-BO | |
| RB-VHM-B-63X25X16-Z32 | 63 | 2,5 | 16 | 32 | B | аналог DIN 1838 | RE-BO | |
