Развёртки монолитные
77 позиций · 5 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Развёртки (складские позиции)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Наименование | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| DH452091-1 | Развёртка DH452091-1 | Производитель не указан | |
| L9550 8.20 VHM | Развёртка L9550 8.20 VHM | Производитель не указан | |
| AGES 6.8 L6546 | Развёртка AGES 6.8 L6546 | Производитель не указан | |
| SGESS 4.5 L7572P | Развёртка SGESS 4.5 L7572P | Производитель не указан | |
| SGESS 7.6 L7572P | Развёртка SGESS 7.6 L7572P | Производитель не указан | |
| SGESS 6.8 L7572P | Развёртка SGESS 6.8 L7572P | Производитель не указан | |
| SGESS 2.45 L7572P | Развёртка SGESS 2.45 L7572P | Производитель не указан | |
| SGES 7.7 L7570P | Развёртка SGES 7.7 L7570P | Производитель не указан | |
| SGES 11.9 L7570P | Развёртка SGES 11.9 L7570P | Производитель не указан | |
| SGES 9.7 L7570P | Развёртка SGES 9.7 L7570P | Производитель не указан | |
| SGESS 11.9 L7572P | Развёртка SGESS 11.9 L7572P | Производитель не указан | |
| AQDED3F 12.0 L9542 | Развёртка AQDED3F 12.0 L9542 | Производитель не указан | |
| L .530 6.30 VHM | Развёртка L .530 6.30 VHM | Производитель не указан | |
| NACHI 1.55 | Развёртка NACHI 1.55 | Производитель не указан | |
| DH42045-1 | Развёртка DH42045-1 | Производитель не указан |
Развёртки твердосплавные десятичные длинные по DIN 212 с неравномерным шагом зубьев, левая спираль, правое резание, серия 910
Позиций в серии: 31.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр режущей части d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина L, мм | Длина режущей части l1, мм | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910.010 | 1 | 1 | 40 | 5 | 4 | Nuova CUMET | |
| 910.015 | 1,5 | 1,5 | 40 | 11 | 4 | Nuova CUMET | |
| 910.020 | 2 | 2 | 50 | 11 | 4 | Nuova CUMET | |
| 910.025 | 2,5 | 2,5 | 57 | 14 | 4 | Nuova CUMET | |
| 910.030 | 3 | 3 | 60 | 15 | 4 | Nuova CUMET | |
| 910.035 | 3,5 | 3,5 | 70 | 18 | 4 | Nuova CUMET | |
| 910.040 | 4 | 4 | 75 | 19 | 4 | Nuova CUMET | |
| 910.045 | 4,5 | 4,5 | 80 | 21 | 4 | Nuova CUMET | |
| 910.050 | 5 | 5 | 93 | 23 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.055 | 5,5 | 5,5 | 93 | 26 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.060 | 6 | 6 | 93 | 26 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.065 | 6,5 | 6,5 | 100 | 28 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.070 | 7 | 7 | 109 | 31 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.075 | 7,5 | 7,5 | 109 | 31 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.080 | 8 | 8 | 117 | 33 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.085 | 8,5 | 8,5 | 117 | 33 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.090 | 9 | 9 | 125 | 36 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.095 | 9,5 | 9,5 | 125 | 36 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.100 | 10 | 10 | 135 | 38 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.105 | 10,5 | 10,5 | 135 | 38 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.110 | 11 | 11 | 140 | 41 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.115 | 11,5 | 11,5 | 140 | 41 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.120 | 12 | 12 | 150 | 44 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.125 | 12,5 | 12,5 | 150 | 44 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.130 | 13 | 13 | 150 | 44 | 6 | Nuova CUMET | |
| 910.135 | 13,5 | 13,5 | 160 | 47 | 8 | Nuova CUMET | |
| 910.140 | 14 | 14 | 160 | 47 | 8 | Nuova CUMET | |
| 910.145 | 14,5 | 14,5 | 160 | 50 | 8 | Nuova CUMET | |
| 910.150 | 15 | 15 | 160 | 50 | 8 | Nuova CUMET | |
| 910.155 | 15,5 | 15,5 | 160 | 50 | 8 | Nuova CUMET | |
| 910.160 | 16 | 16 | 160 | 50 | 8 | Nuova CUMET | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Развёртки твердосплавные десятичные короткие с неравномерным шагом зубьев, левая спираль, правое резание, серия 900T
Позиций в серии: 23.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр режущей части d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина L, мм | Длина режущей части l1, мм | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900T.020 | 2 | 2 | 50 | 13 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.025 | 2,5 | 2,5 | 50 | 13 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.030 | 3 | 3 | 60 | 16 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.035 | 3,5 | 3,5 | 60 | 19 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.040 | 4 | 4 | 60 | 19 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.045 | 4,5 | 4,5 | 70 | 22 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.050 | 5 | 5 | 70 | 25 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.055 | 5,5 | 5,5 | 75 | 25 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.060 | 6 | 6 | 75 | 25 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.065 | 6,5 | 6,5 | 75 | 25 | 4 | Nuova CUMET | |
| 900T.070 | 7 | 7 | 75 | 25 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.075 | 7,5 | 7,5 | 75 | 25 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.080 | 8 | 8 | 75 | 28 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.085 | 8,5 | 8,5 | 75 | 28 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.090 | 9 | 9 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.095 | 9,5 | 9,5 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.100 | 10 | 10 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.105 | 10,5 | 10,5 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.110 | 11 | 11 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.115 | 11,5 | 11,5 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.120 | 12 | 12 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.125 | 12,5 | 12,5 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| 900T.130 | 13 | 13 | 100 | 35 | 6 | Nuova CUMET | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Развёртки цельные LMT EASYReam Solid для глухих отверстий
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Число канавок z 4
| Артикул | Диаметр сверла d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Длина хвостовика, мм | Рабочая длина l3, мм | Макс. глубина резания ap, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7430799 | 5 | 6 | 74 | 36 | 32 | 12 | LMT Tools | |
| 7430806 | 10 | 10 | 103 | 40 | 57 | 20 | LMT Tools | |
| 7430808 | 12 | 12 | 118 | 45 | 67 | 24 | LMT Tools | |
| 7430810 | 14 | 14 | 132 | 45 | 81 | 28 | LMT Tools |
Развёртки цельные LMT EASYReam Solid для сквозных отверстий
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Число канавок z 4
| Артикул | Диаметр сверла d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина l1, мм | Длина хвостовика, мм | Рабочая длина l3, мм | Макс. глубина резания ap, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7430787 | 5 | 6 | 74 | 36 | 32 | 12 | LMT Tools | |
| 7430794 | 10 | 10 | 103 | 40 | 57 | 20 | LMT Tools | |
| 7430796 | 12 | 12 | 118 | 45 | 67 | 24 | LMT Tools | |
| 7430798 | 14 | 14 | 132 | 45 | 81 | 28 | LMT Tools |