Хвостовики, измельчители и принадлежности для сот
68 позиций · 5 серий
Хвостовики, измельчители (Shredder) и принадлежности для ножей Core Cut и Valve Type Cut: комплекты хвостовиков с винтом и ключом, винты, шестигранные ключи, адаптеры динамометрического ключа, штифты IPC. Подбор — по системе, то есть по диаметру ножа.
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Измельчители Core Cut для сот (стандартные и ромбовидные)
Позиций в серии: 21.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр d1, мм | Длина режущей части (LOC), мм | Система | Тип зуба / ножа | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300-008-010-05-00 | 8,9 | 10 | Core Cut 10 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-011-010-05-00 | 11,9 | 10 | Core Cut 12,7 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-017-050-05-00 | 17 | 38,1 | Core Cut 19,05 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-017-050-23-10 | 17 | 38,1 | Core Cut 19,05 | ромбовидный крупный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-017-050-23-20 | 17 | 38,1 | Core Cut 19,05 | ромбовидный мелкий | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-022-038-05-00 | 22,225 | 38,1 | Core Cut 25,4 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-022-038-23-10 | 22,225 | 38,1 | Core Cut 25,4 | ромбовидный крупный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-022-038-23-20 | 22,225 | 38,1 | Core Cut 25,4 | ромбовидный мелкий | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-037-016-05-00 | 37 | 16 | Core Cut 38,1 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-037-016-23-10 | 37 | 16 | Core Cut 38,1 | ромбовидный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-044-016-05-00 | 44 | 16 | Core Cut 45 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-044-016-23-10 | 44 | 16 | Core Cut 45 | ромбовидный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-044-030-05-00 | 44 | 30 | Core Cut 45 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-044-030-23-10 | 44 | 30 | Core Cut 45 | ромбовидный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-049-016-05-00 | 49 | 16 | Core Cut 50,8 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-049-016-23-10 | 49 | 16 | Core Cut 50,8 | ромбовидный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-061-016-05-00 | 61,5 | 16 | Core Cut 63 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-061-016-23-10 | 61,5 | 16 | Core Cut 63 | ромбовидный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-061-030-05-00 | 61,5 | 30 | Core Cut 63 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-061-030-23-10 | 61,5 | 30 | Core Cut 63 | ромбовидный | Neuhaeuser Controx | |
| 7300-069-038-05-00 | 69,58 | 38,1 | Core Cut 76,2 | стандартный | Neuhaeuser Controx | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Комплекты хвостовиков Core Cut для сот
Позиций в серии: 19.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Общая длина L, мм | Диаметр хвостовика, мм | Система | Исполнение по длине | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7400-022-038-05-00 | 88,9 | 12,7 | Core Cut 25,4 | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-022-038-23-10 | 88,9 | 12,7 | Core Cut 25,4 | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-022-038-23-20 | 88,9 | 12,7 | Core Cut 25,4 | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-012-011-00-00 | 101,6 | 12,7 | Core Cut 38,1; Core Cut 45 | короткий | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-015-011-00-00 | 101,6 | 15,875 | Core Cut 38,1; Core Cut 45 | короткий | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-016-011-00-00 | 101,6 | 16 | Core Cut 38,1; Core Cut 45 | короткий | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-020-011-00-00 | 101,6 | 20 | Core Cut 38,1; Core Cut 45 | короткий | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-012-025-00-00 | 114,3 | 12,7 | Core Cut 45 | длинный | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-015-025-00-00 | 114,3 | 15,875 | Core Cut 45 | длинный | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-016-025-00-00 | 114,3 | 16 | Core Cut 45 | длинный | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-020-025-00-00 | 114,3 | 20 | Core Cut 45 | длинный | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-012-011-00-00 | 101,6 | 12,7 | Core Cut 50,8; Core Cut 63 | короткий | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-015-011-00-00 | 101,6 | 15,875 | Core Cut 50,8; Core Cut 63 | короткий | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-016-011-00-00 | 101,6 | 16 | Core Cut 50,8; Core Cut 63 | короткий | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-020-011-00-00 | 101,6 | 20 | Core Cut 50,8; Core Cut 63 | короткий | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-012-025-00-00 | 114,3 | 12,7 | Core Cut 63 | длинный | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-015-025-00-00 | 114,3 | 15,875 | Core Cut 63 | длинный | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-016-025-00-00 | 114,3 | 16 | Core Cut 63 | длинный | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-020-025-00-00 | 114,3 | 20 | Core Cut 63 | длинный | Neuhaeuser Controx |
Принадлежности Core Cut: винты, ключи, переходники
Позиций в серии: 11.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 7450-000-000-00-20 | Core Cut 25,4 | Neuhaeuser Controx | |
| 7450-000-000-00-40 | Core Cut 25,4; Valve Type Cut 38,1; Valve Type Cut 45 | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-000-000-00-20 | Core Cut 38,1; Core Cut 45 | Neuhaeuser Controx | |
| 7400-000-000-00-40 | Core Cut 38,1; Core Cut 45 | Neuhaeuser Controx | |
| 7450-000-000-00-52 | Core Cut 38,1; Core Cut 45 | Neuhaeuser Controx | |
| 7450-000-000-00-54 | Core Cut 38,1; Core Cut 45; Core Cut 50,8; Core Cut 63; Core Cut 76,2 | Neuhaeuser Controx | |
| 7450-013-000-00-00 | Core Cut 45 | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-000-000-00-20 | Core Cut 50,8; Core Cut 63; Core Cut 76,2 | Neuhaeuser Controx | |
| 7410-000-000-00-40 | Core Cut 50,8; Core Cut 63; Core Cut 76,2 | Neuhaeuser Controx | |
| 7450-000-000-00-53 | Core Cut 50,8; Core Cut 63; Core Cut 76,2 | Neuhaeuser Controx | |
| 7450-016-000-00-00 | Core Cut 63 | Neuhaeuser Controx |
Принадлежности Valve Type Cut: винты, ключи, штифты, отвёртки
Позиций в серии: 9.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 7450-000-000-00-43 | Valve Type Cut 19,05-25,4 | Neuhaeuser Controx | |
| 7470-000-000-00-05 | Valve Type Cut 19,05-25,4 | Neuhaeuser Controx | |
| 7470-000-000-00-10 | Valve Type Cut 38,1; Valve Type Cut 45 | Neuhaeuser Controx | |
| 7450-000-000-00-41 | Valve Type Cut 50,8; Valve Type Cut 63; Valve Type Cut 76,2; Valve Type Cut 100 | Neuhaeuser Controx | |
| 7470-000-000-00-30 | Valve Type Cut 50,8; Valve Type Cut 63; Valve Type Cut 76,2; Valve Type Cut 100 | Neuhaeuser Controx | |
| 6600-006-018-00-01 | Valve Type Cut 150; Valve Type Cut 225 | Neuhaeuser Controx | |
| 6600-057-000-00-01 | Valve Type Cut 150; Valve Type Cut 225 | Neuhaeuser Controx | |
| 6600-0T2-500-00-01 | Valve Type Cut 150; Valve Type Cut 225 | Neuhaeuser Controx | |
| 8000-022-100-00-01 | Valve Type Cut 150; Valve Type Cut 225 | Neuhaeuser Controx |
Хвостовики и комплекты Valve Type Cut для сот
Позиций в серии: 8.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Общая длина L, мм | Диаметр хвостовика, мм | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| 7470-063-500-00-10 | 76,2 | 6,35 | Valve Type Cut 10-15,875 | Neuhaeuser Controx | |
| 7470-005-000-00-00 | 77 | 12,7 | Valve Type Cut 19,05-25,4 | Neuhaeuser Controx | |
| 7470-011-000-00-00 | 76,2 | 12,7 | Valve Type Cut 38,1 | Neuhaeuser Controx | |
| 7470-012-000-00-00 | 88,9 | 12,7 | Valve Type Cut 50,8; Valve Type Cut 100 | Neuhaeuser Controx | |
| 7470-015-000-00-00 | 154,9 | 15,875 | Valve Type Cut 50,8; Valve Type Cut 100 | Neuhaeuser Controx | |
| 7470-016-000-00-00 | 154,9 | 16 | Valve Type Cut 50,8; Valve Type Cut 100 | Neuhaeuser Controx | |
| 8000-025-480-00-02 | 110 | 25 | Valve Type Cut 150; Valve Type Cut 225 | Neuhaeuser Controx | |
| 8000-026-480-00-02 | 110 | 25,4 | Valve Type Cut 150; Valve Type Cut 225 | Neuhaeuser Controx |