Ножи для сот (Core Cut, Valve Type Cut)
86 позиций · 3 серии
Ножи для обработки сотовых заполнителей Neuhäuser Controx: фронтальные ножи системы Core Cut (с резьбой, Ø10…76,2 мм) и Valve Type Cut (Ø5…225 мм) с гладкой (S), зубчатой (T) или волнистой (W) режущей кромкой — твёрдый сплав и HSS, часть позиций с покрытием Alcodur (DLC). Хвостовики и принадлежности — в соседнем листе.
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Ножи фронтальные Core Cut с резьбой (S, T, W), твердосплавные, для сот
Позиций в серии: 42.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Материал режущей части Твёрдый сплав (VHM)
| Артикул | Диаметр d1, мм | Система | Тип зуба / ножа | Покрытие | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7125-010-009-00-00 | 10 | Core Cut 10 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7125-010-009-23-00 | 10 | Core Cut 10 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7125-012-011-00-00 | 12,7 | Core Cut 12,7 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7125-012-011-23-00 | 12,7 | Core Cut 12,7 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7125-019-020-00-00 | 19,05 | Core Cut 19,05 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7125-019-020-23-00 | 19,05 | Core Cut 19,05 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-025-004-00-00 | 25,4 | Core Cut 25,4 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-025-004-23-00 | 25,4 | Core Cut 25,4 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-025-004-00-00 | 25,4 | Core Cut 25,4 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-025-004-23-00 | 25,4 | Core Cut 25,4 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-025-004-00-00 | 25,4 | Core Cut 25,4 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-025-004-23-00 | 25,4 | Core Cut 25,4 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-038-009-00-00 | 38,1 | Core Cut 38,1 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-038-009-23-00 | 38,1 | Core Cut 38,1 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-038-009-00-00 | 38,1 | Core Cut 38,1 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-038-009-23-00 | 38,1 | Core Cut 38,1 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-038-009-00-00 | 38,1 | Core Cut 38,1 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-038-009-23-00 | 38,1 | Core Cut 38,1 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-045-009-00-00 | 45 | Core Cut 45 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-045-009-23-00 | 45 | Core Cut 45 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-045-009-00-00 | 45 | Core Cut 45 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-045-009-23-00 | 45 | Core Cut 45 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-045-009-00-00 | 45 | Core Cut 45 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-045-009-23-00 | 45 | Core Cut 45 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-050-009-00-00 | 50,8 | Core Cut 50,8 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-050-009-23-00 | 50,8 | Core Cut 50,8 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-050-009-00-00 | 50,8 | Core Cut 50,8 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-050-009-23-00 | 50,8 | Core Cut 50,8 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-050-009-00-00 | 50,8 | Core Cut 50,8 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-050-009-23-00 | 50,8 | Core Cut 50,8 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-063-009-00-00 | 63 | Core Cut 63 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-063-009-23-00 | 63 | Core Cut 63 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-063-009-00-00 | 63 | Core Cut 63 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-063-009-23-00 | 63 | Core Cut 63 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-063-009-00-00 | 63 | Core Cut 63 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-063-009-23-00 | 63 | Core Cut 63 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-076-009-00-00 | 76,2 | Core Cut 76,2 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7105-076-009-23-00 | 76,2 | Core Cut 76,2 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-076-009-00-00 | 76,2 | Core Cut 76,2 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7115-076-009-23-00 | 76,2 | Core Cut 76,2 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-076-009-00-00 | 76,2 | Core Cut 76,2 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7135-076-009-23-00 | 76,2 | Core Cut 76,2 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Ножи Valve Type Cut (S, T, W), твердосплавные, для сот
Позиций в серии: 38.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Материал режущей части Твёрдый сплав (VHM)
| Артикул | Диаметр d1, мм | Система | Тип зуба / ножа | Покрытие | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7175-005-000-23-00 | 5 | Valve Type Cut 5 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-010-000-23-02 | 10 | Valve Type Cut 10-15,875 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-012-001-23-02 | 12,7 | Valve Type Cut 10-15,875 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-015-010-23-02 | 15,875 | Valve Type Cut 10-15,875 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-019-003-00-00 | 19,05 | Valve Type Cut 19,05-25,4 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-019-003-23-00 | 19,05 | Valve Type Cut 19,05-25,4 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-025-403-00-00 | 25,4 | Valve Type Cut 19,05-25,4 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-025-403-23-00 | 25,4 | Valve Type Cut 19,05-25,4 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-038-103-00-00 | 38,1 | Valve Type Cut 38,1 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-038-103-23-00 | 38,1 | Valve Type Cut 38,1 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-038-103-00-00 | 38,1 | Valve Type Cut 38,1 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-038-103-23-00 | 38,1 | Valve Type Cut 38,1 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-038-103-00-00 | 38,1 | Valve Type Cut 38,1 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-038-103-23-00 | 38,1 | Valve Type Cut 38,1 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-045-003-00-00 | 45 | Valve Type Cut 45 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-045-003-23-00 | 45 | Valve Type Cut 45 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-045-003-00-00 | 45 | Valve Type Cut 45 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-045-003-23-00 | 45 | Valve Type Cut 45 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-045-003-00-00 | 45 | Valve Type Cut 45 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-045-003-23-00 | 45 | Valve Type Cut 45 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-050-003-00-00 | 50,8 | Valve Type Cut 50,8 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-050-003-23-00 | 50,8 | Valve Type Cut 50,8 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-050-003-00-00 | 50,8 | Valve Type Cut 50,8 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-050-003-23-00 | 50,8 | Valve Type Cut 50,8 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-050-003-00-00 | 50,8 | Valve Type Cut 50,8 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-050-003-23-00 | 50,8 | Valve Type Cut 50,8 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-063-003-00-00 | 63 | Valve Type Cut 63 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-063-003-23-00 | 63 | Valve Type Cut 63 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-063-003-00-00 | 63 | Valve Type Cut 63 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-063-003-23-00 | 63 | Valve Type Cut 63 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-063-003-00-00 | 63 | Valve Type Cut 63 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-063-003-23-00 | 63 | Valve Type Cut 63 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-076-003-00-00 | 76,2 | Valve Type Cut 76,2 | S (гладкий) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7175-076-003-23-00 | 76,2 | Valve Type Cut 76,2 | S (гладкий) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-076-003-00-00 | 76,2 | Valve Type Cut 76,2 | T (зубчатый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7185-076-003-23-00 | 76,2 | Valve Type Cut 76,2 | T (зубчатый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-076-003-00-00 | 76,2 | Valve Type Cut 76,2 | W (волнистый) | — | Neuhaeuser Controx | |
| 7195-076-003-23-00 | 76,2 | Valve Type Cut 76,2 | W (волнистый) | Alcodur (DLC) | Neuhaeuser Controx | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Ножи Valve Type Cut из HSS большого диаметра (Ø100–225 мм) для сот
Позиций в серии: 6.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Материал режущей части HSS (быстрорежущая сталь)
| Артикул | Диаметр d1, мм | Система | Тип зуба / ножа | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| 7175-100-070-00-01 | 100 | Valve Type Cut 100 | S (гладкий) | Neuhaeuser Controx | |
| 7180-100-070-00-01 | 100 | Valve Type Cut 100 | T (зубчатый) | Neuhaeuser Controx | |
| 7180-150-005-00-00 | 150 | Valve Type Cut 150 | T (зубчатый) | Neuhaeuser Controx | |
| 7190-150-005-00-00 | 150 | Valve Type Cut 150 | W (волнистый) | Neuhaeuser Controx | |
| 7180-225-005-00-00 | 225 | Valve Type Cut 225 | T (зубчатый) | Neuhaeuser Controx | |
| 7190-225-005-00-00 | 225 | Valve Type Cut 225 | W (волнистый) | Neuhaeuser Controx |