Система нулевой точки
122 позиции · 17 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Aluminium riser
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.63.20001 | 63 | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Carter in stainless steel
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.70.CP40404 | 70P | Gerardi | |
| 9.70.CP50504 | 70P | Gerardi | |
| 9.70.CP63634 | 70P | Gerardi | |
| 9.70.CP80804 | 70P | Gerardi | |
| 9.71.CP20402 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP20502 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP20602 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP40504 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP40604 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP40704 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP40804 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP40506 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP40606 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP40706 | 71P | Gerardi | |
| 9.71.CP40806 | 71P | Gerardi | |
| 9.72.CP28281 | 72P | Gerardi | |
| 9.72.CP50384 | 72P | Gerardi | |
| 9.72.CP50404 | 72P | Gerardi | |
| 9.72.CP42424 | 72P | Gerardi | |
| 9.72.CP63504 | 72P | Gerardi | |
| 9.72.CP70504 | 72P | Gerardi | |
| 9.72.CP79566 | 72P | Gerardi | |
| 9.72.CP10568 | 72P | Gerardi | |
| 9.72.CP90636 | 72P | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Double aluminium dove tail fixture T.3
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Тип | Конструкция | Раскрытие, мм | Ширина губок, мм | Тип губок | Установка | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.690.302 | 690 | 3 | STAND ALONE | 12P7 - 12P7 | 95 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.402 | 690 | 4 | STAND ALONE | 19P5 - 19P5 | 104 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.502 | 690 | 5 | STAND ALONE | 38P1 - 38P1 | 110 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.602 | 690 | 6 | STAND ALONE | 57P15 - 57P15 | 110 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Double pneumatic Zero Point Art.665t T.1
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.66.5T100 | 665 | Gerardi | |
| 9.66.5T200 | 665 | Gerardi | |
| 9.66.5T300 | 665 | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Dove tail fixed jaw
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 5.80.5DT10 | 805DT | Gerardi | |
| 5.80.5DT20 | 805DT | Gerardi | |
| 5.80.5DT30 | 805DT | Gerardi | |
| 5.80.5DT40 | 805DT | Gerardi | |
| 5.80.5DT50 | 805DT | Gerardi | |
| 5.80.5DT60 | 805DT | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Dove tail inserts Art.650R
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 7.65.0R1000 | 650R | Gerardi | |
| 7.65.0R2000 | 650R | Gerardi | |
| 7.65.0R3000 | 650R | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Dove tail movable jaw
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 5.81.0DT10 | 810DT | Gerardi | |
| 5.81.0DT20 | 810DT | Gerardi | |
| 5.81.0DT30 | 810DT | Gerardi | |
| 5.81.0DT40 | 810DT | Gerardi | |
| 5.81.0DT50 | 810DT | Gerardi | |
| 5.81.0DT60 | 810DT | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Flange
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Наименование | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.66.5F100 | Элемент системы нулевой точки Gerardi 9.66.5F100 | Gerardi | |
| 9.66.5F200 | Элемент системы нулевой точки Gerardi 9.66.5F200 | Gerardi | |
| 9.66.5F300 | Элемент системы нулевой точки Gerardi 9.66.5F300 | Gerardi |
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Multiple aluminium dove tail fixture T.3
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Тип | Конструкция | Раскрытие, мм | Ширина губок, мм | Тип губок | Установка | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.690.304 | 690 | 3 | STAND ALONE | 12P7 - 12P7 | 64 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.404 | 690 | 4 | STAND ALONE | 19P5 - 19P5 | 70 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.504 | 690 | 5 | STAND ALONE | 38P1 - 38P1 | 10 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.604 | 690 | 6 | STAND ALONE | 57P15 - 57P15 | 128 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Pneumatic single Zero Point built-in vertical mounting
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.66.5SX10 | 665S | Gerardi | |
| 9.66.5SX20 | 665S | Gerardi | |
| 9.66.5SX30 | 665S | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Pneumatic Zero Point built-in vertical mounting
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.66.5X100 | 665X | Gerardi | |
| 9.66.5X200 | 665X | Gerardi | |
| 9.66.5X300 | 665X | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Pneumatic Zero Point mounting
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.66.41000 | 664 | Gerardi | |
| 9.66.42000 | 664 | Gerardi | |
| 9.66.43000 | 664 | Gerardi | |
| 9.66.50000 | 665 | Gerardi | |
| 9.66.51000 | 665 | Gerardi | |
| 9.66.52000 | 665 | Gerardi | |
| 9.66.53000 | 665 | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Single aluminium dove tail fixture T.1
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Тип | Конструкция | Раскрытие, мм | Ширина губок, мм | Тип губок | Установка | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.690.101 | 690 | 1 | STAND ALONE | 7P4 - 7P4 | 56 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.201 | 690 | 2 | STAND ALONE | 9P53 - 9P53 | 56 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.301 | 690 | 3 | STAND ALONE | 12P7 - 12P7 | 76 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.401 | 690 | 4 | STAND ALONE | 19P5 - 19P5 | 86 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.501 | 690 | 5 | STAND ALONE | 38P1 - 38P1 | 116 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 12.690.601 | 690 | 6 | STAND ALONE | 57P15 - 57P15 | 88 | DOVE TAIL | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Single pneumatic Zero Point mounting
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.66.4S100 | 664S | Gerardi | |
| 9.66.4S200 | 664S | Gerardi | |
| 9.66.4S300 | 664S | Gerardi | |
| 9.66.5S100 | 665S | Gerardi | |
| 9.66.5S200 | 665S | Gerardi | |
| 9.66.5S300 | 665S | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Steel single riser
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 9.63.10000 | 665S | Gerardi | |
| 9.63.20000 | 665S | Gerardi | |
| 9.63.30000 | 665S | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Vise base XL Zero Point Art.42z T.1 2x90
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 2.42.Z1460 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z2520 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z3580 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z3680 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z4666 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z4766 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z4866 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z4966 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z5805 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z5905 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z5005 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z5105 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z5205 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z6900 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z6100 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z6110 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z6120 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z6130 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z6140 | 42 | Gerardi | |
| 2.42.Z6150 | 42 | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Элемент системы нулевой точки Gerardi — Vise base Zero Point Art.40Z T.1x100
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 1.40.Z1000 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z2000 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z3200 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z3300 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z4200 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z4300 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z4400 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z4500 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z5200 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z5300 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z5400 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z5500 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z5600 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z6200 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z6300 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z6400 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z6500 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z6600 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z6700 | 40Z | Gerardi | |
| 1.40.Z6800 | 40Z | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||