
Фреза сборная Ø80 мм, 7 зуб., хвостовик Ø22 мм
| Применение | Пазовые фрезы |
|---|---|
| Присоединение | Пазовая фреза со шпонками |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Диаметр резания | 80 |
| Диаметр хвостовика | 22 |
| Число зубьев | 7 |
Другие типоразмеры серии
Фрезы сборные — пазовые фрезы — 102 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Фрезы дисковые пазовые и отрезные.
| Артикул | Присоединение | Диаметр резания | Диаметр хвостовика | Число зубьев | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | Пазовая фреза со шпонками | 315 | 50 | 10+10 | |
| 152090050 | Пазовая фреза со шпонками | 50 | 16 | 5 | |
| 152090063 | Пазовая фреза со шпонками | 63 | 22 | 6 | |
| 152090080 | Пазовая фреза со шпонками | 80 | 22 | 7 | Текущая |
| 152090100 | Пазовая фреза со шпонками | 100 | 27 | 8 | |
| 152090125 | Пазовая фреза со шпонками | 125 | 32 | 9 | |
| 152090160 | Пазовая фреза со шпонками | 160 | 40 | 10 | |
| 152090200 | Пазовая фреза со шпонками | 200 | 50 | 12 | |
| 153090050 | Пазовая фреза со шпонками | 50 | 16 | 5 | |
| 153090063 | Пазовая фреза со шпонками | 63 | 22 | 5 | |
| 153090080 | Пазовая фреза со шпонками | 80 | 22 | 6 | |
| 153090100 | Пазовая фреза со шпонками | 100 | 27 | 7 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 4 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к 152090080.
Пластины фрезерные2
- RPMW0802M0TL20Пластина фрезерная, круглая, IC 8,0 мм, сплав TL20
- RPMW0802M0TL40Пластина фрезерная, круглая, IC 8,0 мм, сплав TL40
Державки резьбовые токарные1
- PSC80-SER55080-22Державка резьбовая Ø80 мм
Корпуса сборных фрез1
- 123099160Фреза сборная Ø160 мм, 10 зуб., хвостовик Ø40 мм
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции