
Canela · Пластины резьбовые — форма T (треугольная 60°) · арт. 16ERM-AG60TL20
Пластина резьбовая, треугольная 60°, IC 9,52 мм, сплав TL20, Направление резания Правое
| Применение | Резьбонарезание |
|---|---|
| Направление резания | Правое |
| Марка сплава | TL20 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
| Толщина пластины | 3,7 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины резьбовые — форма T (треугольная 60°) — 268 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины резьбовые токарные.
| Артикул | Тип резьбы | Марка сплава | I.C., мм | Задний угол | Толщина пластины, мм | Направление резания | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ERM-100ISOTL20 | ISO | TL20 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Правое | |
| 16ERM-125ISOTL20 | ISO | TL20 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Правое | |
| 16ERM-150ISOTL20 | ISO | TL20 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Правое | |
| 16ERM-200ISOTL20 | ISO | TL20 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Правое | |
| 16ERM-250ISOTL20 | ISO | TL20 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Правое | |
| 16ERM-300ISOTL20 | ISO | TL20 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Правое | |
| 16ERM-AG60TL20 | — | TL20 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Правое | Текущая |
| 16NL-11WTIN25 | Whitworth | TIN25 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Левое | |
| 16NL-14WTIN25 | Whitworth | TIN25 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Левое | |
| 16NL-16WTIN25 | Whitworth | TIN25 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Левое | |
| 16NL-100ISOTIN25 | ISO | TIN25 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Левое | |
| 16NL-125ISOTIN25 | ISO | TIN25 | 9,52 | Отрицательный | 3,7 | Левое |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции