Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — FMS vise cube · арт. 5.86.0C450
Куб Gerardi 5.86.0C450, раскрытие 0 - 103 мм, ширина губок 245 мм
| Номер Art. | 860C |
|---|---|
| Тип | 4x500 |
| Конструкция | INTEGRAL VISE TOWER |
| Раскрытие | 0 - 103 мм |
| Ширина губок | 245 мм |
| Тип губок | STANDARD (PARALLELEPIPID) |
| Установка | VERTICALLY ASSEMBLED |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — FMS vise cube — 21 позиция серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Тип | Раскрытие, мм | Ширина губок, мм | В список |
|---|---|---|---|---|
| 5.86.0C260 | 2x600 | 0 - 204 | 175 | |
| 5.86.0C340 | 3x400 | 0 - 74 | 210 | |
| 5.86.0C350 | 3x500 | 0 - 124 | 210 | |
| 5.86.0C360 | 3x600 | 0 - 174 | 210 | |
| 5.86.0C370 | 3x700 | 0 - 224 | 210 | |
| 5.86.0C380 | 3x800 | 0 - 274 | 210 | |
| 5.86.0C450 | 4x500 | 0 - 103 | 245 | Текущая |
| 5.86.0C460 | 4x600 | 0 - 153 | 245 | |
| 5.86.0C470 | 4x700 | 0 - 203 | 245 | |
| 5.86.0C480 | 4x800 | 0 - 253 | 245 | |
| 5.86.0C560 | 5x600 | 0 - 138 | 280 | |
| 5.86.0C570 | 5x700 | 0 - 188 | 280 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции