Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — 4 faces cube rough milled · арт. 8.53.A00113
Куб Gerardi 8.53.A00113, A 310 мм, H 760 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53A |
| Размер A | 310 мм |
| Размер B | 310 мм |
| Размер C | 510 мм |
| Размер D | 510 мм |
| Размер E | 710 мм |
| Высота H | 760 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 345 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — 4 faces cube rough milled — 40 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53.A00100 | 53A | 260 | 260 | 510 | 510 | 610 | 660 | 270 | |
| 8.53.A00105 | 53A | 260 | 260 | 510 | 510 | 710 | 760 | 280 | |
| 8.53.A00106 | 53A | 26 | 26 | 640 | 640 | 660 | 710 | 337 | |
| 8.53.A00107 | 53A | 260 | 260 | 510 | 510 | 960 | 1010 | 397 | |
| 8.53.A00110 | 53A | 280 | 280 | 410 | 410 | 470 | 520 | 210 | |
| 8.53.A00111 | 53A | 310 | 310 | 510 | 510 | 560 | 610 | 293 | |
| 8.53.A00113 | 53A | 310 | 310 | 510 | 510 | 710 | 760 | 345 | Текущая |
| 8.53.A00115 | 53A | 310 | 310 | 510 | 510 | 860 | 910 | 397 | |
| 8.53.A00120 | 53A | 340 | 340 | 510 | 510 | 620 | 670 | 350 | |
| 8.53.A00140 | 53A | 36 | 36 | 510 | 510 | 370 | 420 | 252 | |
| 8.53.A00150 | 53A | 360 | 360 | 510 | 510 | 410 | 460 | 268 | |
| 8.53.A00160 | 53A | 360 | 360 | 510 | 510 | 510 | 560 | 310 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции