Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Grid cube · арт. 8.53.E00009
Куб Gerardi 8.53.E00009, A 80 мм, H 400 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53E |
| Размер A | 80 мм |
| Размер B | 80 мм |
| Размер C | 250 мм |
| Размер D | 250 мм |
| Размер E | 365 мм |
| Высота H | 400 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 33 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Grid cube — 145 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Исполнение | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Размер P, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.84.03600 | — | 840 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8.53.E00009 | View | 53E | 80 | 80 | 250 | 250 | 365 | 400 | 0 | 33 | Текущая |
| 8.53.E00020 | View | 53E | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 290 | 0 | 54 | |
| 8.53.E00030 | View | 53E | 200 | 200 | 315 | 315 | 260 | 300 | 0 | 79 | |
| 8.53.E00040 | View | 53E | 200 | 200 | 350 | 350 | 330 | 370 | 0 | 99 | |
| 8.53.E00045 | — | 53E | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8.53.E00050 | View | 53E | 200 | 200 | 500 | 500 | 560 | 600 | 0 | 179 | |
| 8.53.E00060 | View | 53E | 250 | 250 | 400 | 400 | 410 | 450 | 0 | 150 | |
| 8.53.E00070 | View | 53E | 250 | 250 | 450 | 450 | 410 | 450 | 0 | 164 | |
| 8.53.E00080 | View | 53E | 250 | 250 | 400 | 400 | 510 | 550 | 0 | 174 | |
| 8.53.E00081 | View | 53E | 250 | 250 | 400 | 400 | 620 | 660 | 0 | 201 | |
| 8.53.E00082 | View | 53E | 250 | 250 | 380 | 380 | 530 | 560 | 0 | 201 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции