Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Grid cube · арт. 8.53.E00115
Куб Gerardi 8.53.E00115, A 300 мм, H 900 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53E |
| Размер A | 300 мм |
| Размер B | 300 мм |
| Размер C | 500 мм |
| Размер D | 500 мм |
| Размер E | 860 мм |
| Высота H | 900 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 338 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Grid cube — 145 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Исполнение | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Размер P, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53.E00105 | View | 53E | 250 | 250 | 500 | 500 | 710 | 750 | 0 | 250 | |
| 8.53.E00106 | View | 53E | 250 | 250 | 630 | 630 | 660 | 700 | 0 | 279 | |
| 8.53.E00107 | View | 53E | 250 | 250 | 500 | 500 | 960 | 1000 | 0 | 311 | |
| 8.53.E00110 | View | 53E | 270 | 270 | 400 | 400 | 470 | 510 | 0 | 176 | |
| 8.53.E00111 | View | 53E | 300 | 300 | 500 | 500 | 560 | 600 | 0 | 247 | |
| 8.53.E00113 | View | 53E | 300 | 300 | 500 | 500 | 710 | 750 | 0 | 293 | |
| 8.53.E00115 | View | 53E | 300 | 300 | 500 | 500 | 860 | 900 | 0 | 338 | Текущая |
| 8.53.E00120 | View | 53E | 330 | 330 | 500 | 500 | 620 | 660 | 0 | 288 | |
| 8.53.E00140 | View | 53E | 350 | 350 | 500 | 500 | 370 | 410 | 0 | 212 | |
| 8.53.E00150 | View | 53E | 350 | 350 | 500 | 500 | 410 | 450 | 0 | 226 | |
| 8.53.E00160 | View | 53E | 350 | 350 | 500 | 500 | 510 | 550 | 0 | 263 | |
| 8.53.E00170 | View | 53E | 350 | 350 | 500 | 500 | 570 | 610 | 0 | 284 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции