Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Grid cube · арт. 8.53.F00170
Куб Gerardi 8.53.F00170, A 350 мм, H 610 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53F |
| Размер A | 350 мм |
| Размер B | 350 мм |
| Размер C | 500 мм |
| Размер D | 500 мм |
| Размер E | 570 мм |
| Высота H | 610 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 284 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Grid cube — 145 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Исполнение | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Размер P, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53.F00113 | View | 53F | 300 | 300 | 500 | 500 | 710 | 750 | 0 | 293 | |
| 8.53.F00115 | View | 53F | 300 | 300 | 500 | 500 | 860 | 900 | 0 | 338 | |
| 8.53.F00120 | View | 53F | 330 | 330 | 500 | 500 | 620 | 660 | 0 | 288 | |
| 8.53.F00140 | View | 53F | 350 | 350 | 500 | 500 | 370 | 410 | 0 | 212 | |
| 8.53.F00150 | View | 53F | 350 | 350 | 500 | 500 | 410 | 450 | 0 | 226 | |
| 8.53.F00160 | View | 53F | 350 | 350 | 500 | 500 | 510 | 550 | 0 | 263 | |
| 8.53.F00170 | View | 53F | 350 | 350 | 500 | 500 | 570 | 610 | 0 | 284 | Текущая |
| 8.53.F00171 | View | 53F | 350 | 350 | 500 | 500 | 660 | 700 | 0 | 317 | |
| 8.53.F00172 | View | 53F | 350 | 350 | 630 | 630 | 660 | 700 | 0 | 359 | |
| 8.53.F00180 | View | 53F | 350 | 350 | 630 | 630 | 780 | 820 | 0 | 402 | |
| 8.53.F00181 | View | 53F | 350 | 350 | 500 | 500 | 780 | 820 | 0 | 370 | |
| 8.53.F00185 | View | 53F | 350 | 350 | 630 | 630 | 910 | 950 | 0 | 450 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции