Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Grid cube · арт. 8.53.F40020
Куб Gerardi 8.53.F40020, A 160 мм, H 290 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53F |
| Размер A | 160 мм |
| Размер B | 160 мм |
| Размер C | 250 мм |
| Размер D | 250 мм |
| Размер E | 250 мм |
| Высота H | 290 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 54 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Grid cube — 145 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Исполнение | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Размер P, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53.F00200 | View | 53F | 450 | 450 | 630 | 630 | 610 | 650 | 0 | 415 | |
| 8.53.F00211 | View | 53F | 500 | 500 | 630 | 630 | 820 | 860 | 0 | 565 | |
| 8.53.F00220 | View | 53F | 550 | 550 | 750 | 750 | 810 | 850 | 0 | 656 | |
| 8.53.F00230 | View | 53F | 500 | 500 | 800 | 800 | 760 | 800 | 0 | 600 | |
| 8.53.F00235 | View | 53F | 630 | 630 | 800 | 800 | 760 | 800 | 0 | 1050 | |
| 8.53.F40009 | View | 53F | 80 | 80 | 250 | 250 | 365 | 400 | 0 | 33 | |
| 8.53.F40020 | View | 53F | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 290 | 0 | 54 | Текущая |
| 8.53.F40030 | View | 53F | 200 | 200 | 315 | 315 | 260 | 300 | 0 | 79 | |
| 8.53.F40040 | View | 53F | 200 | 200 | 350 | 350 | 330 | 370 | 0 | 99 | |
| 8.53.F40045 | View | 53F | 200 | 200 | 350 | 350 | 485 | 525 | 0 | 128 | |
| 8.53.F40050 | View | 53F | 200 | 200 | 500 | 500 | 560 | 600 | 0 | 179 | |
| 8.53.F40060 | View | 53F | 250 | 250 | 400 | 400 | 410 | 450 | 0 | 150 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции