Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Grid cube · арт. 8.53.F40105
Куб Gerardi 8.53.F40105, A 250 мм, H 750 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53F |
| Размер A | 250 мм |
| Размер B | 250 мм |
| Размер C | 500 мм |
| Размер D | 500 мм |
| Размер E | 710 мм |
| Высота H | 750 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 250 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Grid cube — 145 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Исполнение | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Размер P, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53.F40070 | View | 53F | 250 | 250 | 450 | 450 | 410 | 450 | 0 | 164 | |
| 8.53.F40080 | View | 53F | 250 | 250 | 400 | 400 | 510 | 550 | 0 | 174 | |
| 8.53.F40081 | View | 53F | 250 | 250 | 400 | 400 | 620 | 660 | 0 | 201 | |
| 8.53.F40082 | View | 53F | 250 | 250 | 380 | 380 | 530 | 560 | 0 | 201 | |
| 8.53.F40090 | View | 53F | 250 | 250 | 500 | 500 | 570 | 610 | 0 | 215 | |
| 8.53.F40100 | View | 53F | 250 | 250 | 500 | 500 | 610 | 650 | 0 | 225 | |
| 8.53.F40105 | View | 53F | 250 | 250 | 500 | 500 | 710 | 750 | 0 | 250 | Текущая |
| 8.53.F40106 | View | 53F | 250 | 250 | 630 | 630 | 660 | 700 | 0 | 279 | |
| 8.53.F40107 | View | 53F | 250 | 250 | 500 | 500 | 960 | 1000 | 0 | 311 | |
| 8.53.F40110 | View | 53F | 270 | 270 | 400 | 400 | 470 | 510 | 0 | 176 | |
| 8.53.F40111 | View | 53F | 300 | 300 | 500 | 500 | 560 | 600 | 0 | 247 | |
| 8.53.F40113 | View | 53F | 300 | 300 | 500 | 500 | 710 | 750 | 0 | 293 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции