Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Rectangular cube finished Art.54C 300x200x360 · арт. 8.54.C00110
Куб Gerardi 8.54.C00110, A 450 мм, H 650 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 54C |
| Размер A | 450 мм |
| Размер B | 350 мм |
| Размер C | 630 мм |
| Размер D | 630 мм |
| Размер E | 610 мм |
| Высота H | 650 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 340 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Rectangular cube finished Art.54C 300x200x360 — 14 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Размер P, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.54.C00010 | 54C | 300 | 200 | 450 | 300 | 320 | 360 | 0 | 127 | |
| 8.54.C00040 | 54C | 350 | 250 | 400 | 400 | 510 | 550 | 0 | 205 | |
| 8.54.C00070 | 54C | 350 | 250 | 500 | 500 | 710 | 750 | 0 | 292 | |
| 8.54.C00080 | 54C | 300 | 200 | 400 | 400 | 510 | 550 | 0 | 174 | |
| 8.54.C00100 | 54C | 450 | 350 | 630 | 630 | 510 | 550 | 0 | 336 | |
| 8.54.C00110 | 54C | 450 | 350 | 630 | 630 | 610 | 650 | 0 | 340 | Текущая |
| 8.54.C00120 | 54C | 550 | 350 | 630 | 630 | 610 | 650 | 0 | 413 | |
| 9.54.P00010 | 665X | 300 | 200 | 450 | 300 | 320 | 360 | 160 | 127 | |
| 9.54.P00040 | 665X | 350 | 250 | 400 | 400 | 510 | 550 | 250 | 205 | |
| 9.54.P00070 | 665X | 350 | 250 | 500 | 500 | 710 | 750 | 350 | 292 | |
| 9.54.P00080 | 665X | 300 | 200 | 400 | 400 | 510 | 550 | 250 | 174 | |
| 9.54.P00100 | 665X | 450 | 350 | 630 | 630 | 510 | 550 | 250 | 336 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции