Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Cross cube · арт. 8.57.B00106
Куб Gerardi 8.57.B00106, A 260 мм, H 750 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 57B |
| Размер A | 260 мм |
| Размер B | 260 мм |
| Размер C | 500 мм |
| Размер D | 500 мм |
| Размер E | 700 мм |
| Высота H | 750 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 197 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Cross cube — 49 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.57.B00100 | 57B | 210 | 210 | 500 | 500 | 700 | 750 | 157 | |
| 8.57.B00105 | 57B | 210 | 210 | 500 | 500 | 600 | 650 | 142 | |
| 8.57.B00106 | 57B | 260 | 260 | 500 | 500 | 700 | 750 | 197 | Текущая |
| 8.57.B00110 | 57B | 280 | 280 | 500 | 500 | 800 | 850 | 235 | |
| 8.57.B00120 | 57B | 240 | 240 | 500 | 500 | 800 | 850 | 218 | |
| 8.57.B00130 | 57B | 310 | 310 | 500 | 500 | 800 | 850 | 269 | |
| 8.57.B00140 | 57B | 310 | 310 | 630 | 630 | 900 | 950 | 327 | |
| 8.57.B00145 | 57B | 380 | 380 | 500 | 500 | 900 | 950 | 387 | |
| 8.57.B00150 | 57B | 410 | 410 | 500 | 500 | 785 | 850 | 336 | |
| 8.57.B20100 | 57B | 202 | 202 | 500 | 500 | 705 | 750 | 157 | |
| 8.57.B20110 | 57B | 272 | 272 | 500 | 500 | 805 | 850 | 235 | |
| 8.57.B20120 | 57B | 232 | 232 | 500 | 500 | 805 | 850 | 218 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции