Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Cross cube completely machined · арт. 8.57.C00120
Куб Gerardi 8.57.C00120, A 230 мм, H 850 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 57C |
| Размер A | 230 мм |
| Размер B | 230 мм |
| Размер C | 500 мм |
| Размер D | 500 мм |
| Размер E | 805 мм |
| Высота H | 850 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 214 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Cross cube completely machined — 18 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Номер Art. | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.57.C00100 | 57C | 200 | 200 | 500 | 500 | 705 | 750 | 154 | |
| 8.57.C00105 | 57C | 200 | 200 | 500 | 500 | 605 | 650 | 140 | |
| 8.57.C00106 | 57C | 250 | 250 | 500 | 500 | 705 | 750 | 194 | |
| 8.57.C00110 | 57C | 270 | 270 | 500 | 500 | 805 | 850 | 232 | |
| 8.57.C00120 | 57C | 230 | 230 | 500 | 500 | 805 | 850 | 214 | Текущая |
| 8.57.C00130 | 57C | 300 | 300 | 500 | 500 | 805 | 850 | 264 | |
| 8.57.C00140 | 57C | 300 | 300 | 630 | 630 | 905 | 950 | 322 | |
| 8.57.C00145 | 57C | 370 | 370 | 500 | 500 | 905 | 950 | 379 | |
| 8.57.C00150 | 57C | 400 | 400 | 500 | 500 | 790 | 850 | 336 | |
| 8.57.G00100 | 57G | 200 | 200 | 500 | 500 | 705 | 750 | 154 | |
| 8.57.G00105 | 57G | 200 | 200 | 500 | 500 | 605 | 650 | 140 | |
| 8.57.G00106 | 57G | 250 | 250 | 500 | 500 | 705 | 750 | 194 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции