
ZPS-FN · Фреза полукруглая выпуклая 810070, HSS, ≈ DIN 856 · арт. 810070.045
Фреза полукруглая выпуклая 810070, Ø63 мм, S 9 мм
| Назначение | фреза полукруглая выпуклая |
|---|---|
| Диаметр D | 63 мм |
| Допуск D | js16 |
| Ширина S | 9 мм |
| Радиус R | 4,5 мм |
| Посадочное отверстие d | 22 мм |
| Число зубьев Z | 12 шт. |
| Тип по назначению | N |
| Материал | HSS |
| Норма | ≈ DIN 856 |
| Линейка ZPS-FN | 810070 |
Другие типоразмеры серии
Фреза полукруглая выпуклая 810070, HSS, ≈ DIN 856 — 32 позиции серии, ZPS-FN.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Фрезы угловые, радиусные и «ласточкин хвост».
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Радиус R, мм | Посадочное отверстие d, мм | Число зубьев Z, шт. | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810070.016 | 50 | 3,2 | 1,6 | 16 | 14 | |
| 810070.020 | 50 | 4 | 2 | 16 | 14 | |
| 810070.025 | 63 | 5 | 2,5 | 22 | 12 | |
| 810070.030 | 63 | 6 | 3 | 22 | 12 | |
| 810070.035 | 63 | 7 | 3,5 | 22 | 12 | |
| 810070.040 | 63 | 8 | 4 | 22 | 12 | |
| 810070.045 | 63 | 9 | 4,5 | 22 | 12 | Текущая |
| 810070.050 | 63 | 10 | 5 | 22 | 12 | |
| 810070.055 | 80 | 11 | 5,5 | 27 | 12 | |
| 810070.060 | 80 | 12 | 6 | 27 | 12 | |
| 810070.063 | 80 | 12,6 | 6,3 | 27 | 12 | |
| 810070.065 | 80 | 13 | 6,5 | 27 | 12 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции