Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Cast iron cube · арт. 9.53.P00100
Куб Gerardi 9.53.P00100, A 250 мм, H 650 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53P |
| Размер A | 250 мм |
| Размер B | 250 мм |
| Размер C | 500 мм |
| Размер D | 500 мм |
| Размер E | 610 мм |
| Высота H | 650 мм |
| Размер P | 300 мм |
| Масса | 225 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Cast iron cube — 29 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Размер P, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53.P00050 | 200 | 200 | 500 | 500 | 560 | 600 | 200 | 179 | |
| 9.53.P00060 | 250 | 250 | 400 | 400 | 410 | 450 | 200 | 150 | |
| 9.53.P00070 | 250 | 250 | 450 | 450 | 410 | 450 | 200 | 164 | |
| 9.53.P00080 | 250 | 250 | 400 | 400 | 510 | 550 | 250 | 174 | |
| 9.53.P00081 | 250 | 250 | 400 | 400 | 620 | 660 | 300 | 201 | |
| 9.53.P00090 | 250 | 250 | 500 | 500 | 570 | 610 | 250 | 215 | |
| 9.53.P00100 | 250 | 250 | 500 | 500 | 610 | 650 | 300 | 225 | Текущая |
| 9.53.P00105 | 250 | 250 | 500 | 500 | 710 | 750 | 350 | 250 | |
| 9.53.P00106 | 250 | 250 | 630 | 630 | 660 | 700 | 300 | 279 | |
| 9.53.P00107 | 250 | 250 | 500 | 500 | 960 | 1000 | 450 | 311 | |
| 9.53.P00110 | 270 | 270 | 400 | 400 | 470 | 510 | 200 | 176 | |
| 9.53.P00111 | 300 | 300 | 500 | 500 | 560 | 600 | 250 | 247 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции