Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — Cast iron tombstones · арт. 9.56.P00011
Куб Gerardi 9.56.P00011, A 400 мм, H 400 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 665X |
| Размер A | 400 мм |
| Размер B | 100 мм |
| Размер C | 400 мм |
| Размер D | 280 мм |
| Размер E | 400 мм |
| Высота H | 400 мм |
| Размер P | 200 мм |
| Масса | 0 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — Cast iron tombstones — 16 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Размер P, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.56.P00008 | 350 | 40 | 350 | 150 | 250 | 250 | 0 | |
| 9.56.P00009 | 300 | 100 | 300 | 220 | 300 | 300 | 0 | |
| 9.56.P00010 | 350 | 100 | 350 | 230 | 360 | 360 | 160 | |
| 9.56.P00011 | 400 | 100 | 400 | 280 | 400 | 400 | 200 | Текущая |
| 9.56.P00030 | 400 | 35 | 400 | 330 | 510 | 510 | 250 | |
| 9.56.P00031 | 500 | 150 | 500 | 340 | 500 | 500 | 250 | |
| 9.56.P00040 | 450 | 150 | 450 | 330 | 460 | 460 | 200 | |
| 9.56.P00050 | 450 | 150 | 450 | 330 | 610 | 610 | 300 | |
| 9.56.P00051 | 630 | 150 | 630 | 435 | 630 | 630 | 300 | |
| 9.56.P00060 | 500 | 150 | 500 | 230 | 360 | 360 | 160 | |
| 9.56.P00080 | 550 | 100 | 550 | 450 | 810 | 810 | 400 | |
| 9.56.P00100 | 650 | 200 | 650 | 330 | 660 | 660 | 300 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции