
ZPS-FN · Плашка круглая CD71090, HSS, DIN EN 22 568 · арт. CD71090.014
Плашка круглая CD71090, M1,4
| Назначение | плашка круглая |
|---|---|
| Резьба | M1,4 |
| Поле допуска резьбы | 6g |
| Шаг резьбы P | 0,3 мм |
| Ширина S | 3 мм |
| Наружный диаметр d | 16 мм |
| Диаметр d1 | 1,36 мм |
| Высота h | 5 мм |
| Материал | HSS |
| Норма | DIN EN 22 568 |
| Стандарт резьбы | метрическая ISO, крупный шаг |
| Линейка ZPS-FN | CD71090 |
Другие типоразмеры серии
Плашка круглая CD71090, HSS, DIN EN 22 568 — 30 позиций серии, ZPS-FN.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Плашки круглые.
| Артикул | Резьба | Шаг резьбы P, мм | Ширина S, мм | Наружный диаметр d, мм | Диаметр d1, мм | Высота h, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD71090.010 | M1 | 0,25 | 3 | 16 | 0,97 | 5 | |
| CD71090.011 | M1,1 | 0,25 | 3 | 16 | 1,07 | 5 | |
| CD71090.012 | M1,2 | 0,25 | 3 | 16 | 1,17 | 5 | |
| CD71090.014 | M1,4 | 0,3 | 3 | 16 | 1,36 | 5 | Текущая |
| CD71090.016 | M1,6 | 0,35 | 3 | 16 | 1,54 | 5 | |
| CD71090.017 | M1,7 | 0,35 | 3 | 16 | 1,67 | 5 | |
| CD71090.018 | M1,8 | 0,35 | 3 | 16 | 1,74 | 5 | |
| CD71090.020 | M2 | 0,4 | 3 | 16 | 1,93 | 5 | |
| CD71090.022 | M2,2 | 0,45 | 3 | 16 | 2,13 | 5 | |
| CD71090.025 | M2,5 | 0,45 | 3 | 16 | 2,43 | 5 | |
| CD71090.030 | M3 | 0,5 | 3 | 20 | 2,92 | 5 | |
| CD71090.035 | M3,5 | 0,6 | 3 | 20 | 3,41 | 5 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции