
ZPS-FN · Плашка круглая CD71090, HSS, DIN EN 22 568 · арт. CD71090.045
Плашка круглая CD71090, M4,5
| Назначение | плашка круглая |
|---|---|
| Резьба | M4,5 |
| Поле допуска резьбы | 6g |
| Шаг резьбы P | 0,75 мм |
| Ширина S | 3 мм |
| Наружный диаметр d | 20 мм |
| Диаметр d1 | 4,41 мм |
| Высота h | 5 мм |
| Материал | HSS |
| Норма | DIN EN 22 568 |
| Стандарт резьбы | метрическая ISO, крупный шаг |
| Линейка ZPS-FN | CD71090 |
Другие типоразмеры серии
Плашка круглая CD71090, HSS, DIN EN 22 568 — 30 позиций серии, ZPS-FN.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Плашки круглые.
| Артикул | Резьба | Шаг резьбы P, мм | Ширина S, мм | Наружный диаметр d, мм | Диаметр d1, мм | Высота h, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD71090.020 | M2 | 0,4 | 3 | 16 | 1,93 | 5 | |
| CD71090.022 | M2,2 | 0,45 | 3 | 16 | 2,13 | 5 | |
| CD71090.025 | M2,5 | 0,45 | 3 | 16 | 2,43 | 5 | |
| CD71090.030 | M3 | 0,5 | 3 | 20 | 2,92 | 5 | |
| CD71090.035 | M3,5 | 0,6 | 3 | 20 | 3,41 | 5 | |
| CD71090.040 | M4 | 0,7 | 3 | 20 | 3,91 | 5 | |
| CD71090.045 | M4,5 | 0,75 | 3 | 20 | 4,41 | 5 | Текущая |
| CD71090.050 | M5 | 0,8 | 4 | 20 | 4,9 | 7 | |
| CD71090.060 | M6 | 1 | 4 | 20 | 5,88 | 7 | |
| CD71090.070 | M7 | 1 | 4 | 25 | 6,88 | 9 | |
| CD71090.080 | M8 | 1,25 | 4 | 25 | 7,87 | 9 | |
| CD71090.090 | M9 | 1,25 | 4 | 25 | 8,87 | 9 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции