
ZPS-FN · Плашка круглая CD81075, HSS Co5, DIN EN 22 568 · арт. CD81075.120
Плашка круглая CD81075, M12
| Назначение | плашка круглая |
|---|---|
| Резьба | M12 |
| Поле допуска резьбы | 6g |
| Шаг резьбы P | 1,75 мм |
| Ширина S | 4 мм |
| Наружный диаметр d | 38 мм |
| Диаметр d1 | 11,83 мм |
| Высота h | 14 мм |
| Тип по назначению | VA |
| Материал | HSS Co5 |
| Норма | DIN EN 22 568 |
| Стандарт резьбы | метрическая ISO, крупный шаг |
| Линейка ZPS-FN | CD81075 |
Другие типоразмеры серии
Плашка круглая CD81075, HSS Co5, DIN EN 22 568 — 23 позиции серии, ZPS-FN.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Плашки круглые.
| Артикул | Резьба | Шаг резьбы P, мм | Ширина S, мм | Наружный диаметр d, мм | Диаметр d1, мм | Высота h, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD81075.060 | M6 | 1 | 4 | 20 | 5,88 | 7 | |
| CD81075.070 | M7 | 1 | 4 | 25 | 6,88 | 9 | |
| CD81075.080 | M8 | 1,25 | 4 | 25 | 7,87 | 9 | |
| CD81075.090 | M9 | 1,25 | 4 | 25 | 8,87 | 9 | |
| CD81075.100 | M10 | 1,5 | 4 | 30 | 9,85 | 11 | |
| CD81075.110 | M11 | 1,5 | 5 | 30 | 10,85 | 11 | |
| CD81075.120 | M12 | 1,75 | 4 | 38 | 11,83 | 14 | Текущая |
| CD81075.140 | M14 | 2 | 5 | 38 | 13,82 | 14 | |
| CD81075.160 | M16 | 2 | 5 | 45 | 15,82 | 18 | |
| CD81075.180 | M18 | 2,5 | 5 | 45 | 17,17 | 18 | |
| CD81075.200 | M20 | 2,5 | 6 | 45 | 19,79 | 18 | |
| CD81075.220 | M22 | 2,5 | 5 | 55 | 21,79 | 22 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции