
ZPS-FN · Плашка круглая CD82075, HSS Co5, DIN EN 22 568 · арт. CD82075.120125
Плашка круглая CD82075, M12, шаг 1,25 мм
| Назначение | плашка круглая |
|---|---|
| Резьба | M12 |
| Поле допуска резьбы | 6g |
| Шаг резьбы P | 1,25 мм |
| Ширина S | 4 мм |
| Наружный диаметр d | 38 мм |
| Диаметр d1 | 11,86 мм |
| Высота h | 10 мм |
| Тип по назначению | VA |
| Материал | HSS Co5 |
| Норма | DIN EN 22 568 |
| Стандарт резьбы | метрическая ISO, мелкий шаг |
| Линейка ZPS-FN | CD82075 |
Другие типоразмеры серии
Плашка круглая CD82075, HSS Co5, DIN EN 22 568 — 53 позиции серии, ZPS-FN.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Плашки круглые.
| Артикул | Резьба | Шаг резьбы P, мм | Ширина S, мм | Наружный диаметр d, мм | Диаметр d1, мм | Высота h, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD82075.100075 | M10 | 0,75 | 4 | 30 | 9,9 | 11 | |
| CD82075.100100 | M10 | 1 | 4 | 30 | 9,88 | 11 | |
| CD82075.100125 | M10 | 1,25 | 4 | 30 | 9,86 | 11 | |
| CD82075.110075 | M11 | 0,75 | 5 | 30 | 10,91 | 11 | |
| CD82075.110100 | M11 | 1 | 5 | 30 | 10,88 | 11 | |
| CD82075.120100 | M12 | 1 | 4 | 38 | 11,88 | 10 | |
| CD82075.120125 | M12 | 1,25 | 4 | 38 | 11,86 | 10 | Текущая |
| CD82075.120150 | M12 | 1,5 | 4 | 38 | 11,85 | 10 | |
| CD82075.140100 | M14 | 1 | 5 | 38 | 13,85 | 10 | |
| CD82075.140125 | M14 | 1,25 | 5 | 38 | 13,88 | 10 | |
| CD82075.140150 | M14 | 1,5 | 5 | 38 | 13,86 | 10 | |
| CD82075.150100 | M15 | 1 | 5 | 38 | 14,88 | 10 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции