Фото ещё не загружено
Plasel · Коробки для пластин Insert Box (IB) · арт. IB-18.1x18.5x6.6-5C
Коробка для пластин Insert Box IB-18.1x18.5x6.6-5C: 5 ячеек 18,1×18,5×6,6 мм, крышка IB-Lid-A
| Исполнение | коробка + крышка |
|---|---|
| Число ячеек | 5 шт. |
| Размер ячейки | 18,1×18,5×6,6 мм |
| Колпачок / крышка | IB-Lid-A |
| Комплектов в коробке | 500 шт. |
Другие типоразмеры серии
Коробки для пластин Insert Box (IB) — 34 позиции серии, Plasel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Коробки для пластин.
| Артикул | Число ячеек, шт. | Размер ячейки, мм | Колпачок / крышка | Комплектов в коробке, шт. | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| IB-12.0x12.0x6.6-10 | 10 | 12,0×12,0×6,6 | IB-Lid-A | 500 | |
| IB-12.0x34.0x8.2-10W | 10 | 12,0×34,0×8,2 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-12.3x53.0x12.80-10W | 10 | 12,3×53,0×12,80 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-15.1x53.0x19.0-8W | 8 | 15,1×53,0×19,0 | IB-Lid-B | 250 | |
| IB-17.7x30.2x13.5-10 | 10 | 17,7×30,2×13,5 | IB-Lid-C | 500 | |
| IB-17.7x61.0x13.5-5W | 5 | 17,7×61,0×13,5 | IB-Lid-C | 500 | |
| IB-18.1x18.5x6.6-5C | 5 | 18,1×18,5×6,6 | IB-Lid-A | 500 | Текущая |
| IB-18.4x18.0x10.0-10 | 10 | 18,4×18,0×10,0 | IB-Lid-A | 500 | |
| IB-18.5x18.5x6.6-10 | 10 | 18,5×18,5×6,6 | IB-Lid-A | 500 | |
| IB-26.2x26.2x8.2-5C | 5 | 26,2×26,2×8,2 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x26.2x8.2-10 | 10 | 26,2×26,2×8,2 | IB-Lid-B | 501 | |
| IB-26.2x26.2x12.8-5C | 5 | 26,2×26,2×12,8 | IB-Lid-B | 500 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции