Фото ещё не загружено
Plasel · Коробки для пластин Insert Box (IB) · арт. IB-26.2x26.2x19.0-10
Коробка для пластин Insert Box IB-26.2x26.2x19.0-10: 10 ячеек 26,2×26,2×19,0 мм, крышка IB-Lid-B
| Исполнение | коробка + крышка |
|---|---|
| Число ячеек | 10 шт. |
| Размер ячейки | 26,2×26,2×19,0 мм |
| Колпачок / крышка | IB-Lid-B |
| Комплектов в коробке | 500 шт. |
Другие типоразмеры серии
Коробки для пластин Insert Box (IB) — 34 позиции серии, Plasel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Коробки для пластин.
| Артикул | Число ячеек, шт. | Размер ячейки, мм | Колпачок / крышка | Комплектов в коробке, шт. | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| IB-18.5x18.5x6.6-10 | 10 | 18,5×18,5×6,6 | IB-Lid-A | 500 | |
| IB-26.2x26.2x8.2-5C | 5 | 26,2×26,2×8,2 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x26.2x8.2-10 | 10 | 26,2×26,2×8,2 | IB-Lid-B | 501 | |
| IB-26.2x26.2x12.8-5C | 5 | 26,2×26,2×12,8 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x26.2x12.8-10 | 10 | 26,2×26,2×12,8 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x26.2x14.0-10 | 10 | 26,2×26,2×14,0 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x26.2x19.0-10 | 10 | 26,2×26,2×19,0 | IB-Lid-B | 500 | Текущая |
| IB-26.2x26.2x26.0-10 | 10 | 26,2×26,2×26,0 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x53.2x8.2-5W | 5 | 26,2×53,2×8,2 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x53.2x12.8-5W | 5 | 26,2×53,2×12,8 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x53.2x14.0-5W | 5 | 26,2×53,2×14,0 | IB-Lid-B | 500 | |
| IB-26.2x53.2x19.0-5W | 5 | 26,2×53,2×19,0 | IB-Lid-B | 250 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции