
Dümmel · Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline · арт. LP50.6-48/P04C
Пластина расточная ULTRAMINI Performanceline P50.6-48 со стружколомом Typ D, R 0,15 мм, отверстие от Ø6 мм, хвостовик Ø6 мм, L1 48 мм, левая, сплав P04C
| Назначение | расточная со стружколомом Typ D |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 6 мм |
| Радиус R | 0,15 мм |
| Макс. глубина t max | 0,5 мм |
| Исполнение | левое |
| Марка сплава | P04C |
| Диаметр хвостовика | 6 мм |
| Общая длина | 63 мм |
| Длина L1 | 48 мм |
| Система | ULTRAMINI |
| Подвод СОЖ | внутренний |
Другие типоразмеры серии
Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline — 720 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины расточные для малых отверстий.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP50.6-35C/P04C | расточная со ступенчатым стружколомом | 6 | 0,15 | 0,5 | левое | P04C | 6 | 50 | 35 | |
| LP50.6-42/K10F | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | левое | K10F | 6 | 57 | 42 | |
| LP50.6-42/P04C | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | левое | P04C | 6 | 57 | 42 | |
| LP50.6-42C/K10F | расточная со ступенчатым стружколомом | 6 | 0,15 | 0,5 | левое | K10F | 6 | 57 | 42 | |
| LP50.6-42C/P04C | расточная со ступенчатым стружколомом | 6 | 0,15 | 0,5 | левое | P04C | 6 | 57 | 42 | |
| LP50.6-48/K10F | расточная со стружколомом Typ D | 6 | 0,15 | 0,5 | левое | K10F | 6 | 63 | 48 | |
| LP50.6-48/P04C | расточная со стружколомом Typ D | 6 | 0,15 | 0,5 | левое | P04C | 6 | 63 | 48 | Текущая |
| LP50.7-20/K10F | расточная и копировальная | 6,8 | 0,15 | 0,6 | левое | K10F | 7 | 35 | 20 | |
| LP50.7-20/P04C | расточная и копировальная | 6,8 | 0,15 | 0,6 | левое | P04C | 7 | 35 | 20 | |
| LP50.7-20C/K10F | расточная со ступенчатым стружколомом | 6,8 | 0,15 | 0,6 | левое | K10F | 7 | 35 | 20 | |
| LP50.7-20C/P04C | расточная со ступенчатым стружколомом | 6,8 | 0,15 | 0,6 | левое | P04C | 7 | 35 | 20 | |
| LP50.7-20D/K10F | расточная со стружколомом Typ D | 6,8 | 0,15 | 0,6 | левое | K10F | 7 | 35 | 20 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции