
Dümmel · Пластины расточные MINICUT · арт. LS14.1867.02/CBN
Пластина расточная MINICUT S14.1867.02, R 0,2 мм, отверстие от Ø13,8 мм, левая, сплав CBN
| Назначение | расточная и копировальная |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 13,8 мм |
| Радиус R | 0,2 мм |
| Высота пластины s | 5,3 мм |
| Угол β | 18 ° |
| Угол γ | 8 ° |
| Исполнение | левое |
| Марка сплава | CBN |
| Державки | MINICUT 614 |
| Система | MINICUT |
Другие типоразмеры серии
Пластины расточные MINICUT — 280 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины расточные для малых отверстий.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Высота пластины s, мм | Угол β, ° | Угол γ, ° | Исполнение | Марка сплава | Державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS11.4767.02/CN45F | расточная и копировальная, внутренние проточки DIN 509 | 11 | 0,2 | 2,3 | 4,2 | 47 | 3 | левое | CN45F | MINICUT 611 | |
| LS11.4767.02/K10F | расточная и копировальная, внутренние проточки DIN 509 | 11 | 0,2 | 2,3 | 4,2 | 47 | 3 | левое | K10F | MINICUT 611 | |
| LS11.4767.02/NEME | расточная и копировальная, внутренние проточки DIN 509 | 11 | 0,2 | 2,3 | 4,2 | 47 | 3 | левое | NEME | MINICUT 611 | |
| LS11.4767.02/XC2A | расточная и копировальная, внутренние проточки DIN 509 | 11 | 0,2 | 2,3 | 4,2 | 47 | 3 | левое | XC2A | MINICUT 611 | |
| LS11.4767.04/AL41F | расточная и копировальная, внутренние проточки DIN 509 | 11 | 0,4 | 2,3 | 4,2 | 47 | 3 | левое | AL41F | MINICUT 611 | |
| LS14.1867.02/AL41F | расточная и копировальная | 13,8 | 0,2 | — | 5,3 | 18 | 8 | левое | AL41F | MINICUT 614 | |
| LS14.1867.02/CBN | расточная и копировальная | 13,8 | 0,2 | — | 5,3 | 18 | 8 | левое | CBN | MINICUT 614 | Текущая |
| LS14.1867.02/CN45F | расточная и копировальная | 13,8 | 0,2 | — | 5,3 | 18 | 8 | левое | CN45F | MINICUT 614 | |
| LS14.1867.02/K10F | расточная и копировальная | 13,8 | 0,2 | — | 5,3 | 18 | 8 | левое | K10F | MINICUT 614 | |
| LS14.1867.02/P18C | расточная и копировальная | 13,8 | 0,2 | — | 5,3 | 18 | 8 | левое | P18C | MINICUT 614 | |
| LS14.1867.02/XC2A | расточная и копировальная | 13,8 | 0,2 | — | 5,3 | 18 | 8 | левое | XC2A | MINICUT 614 | |
| LS14.2087.02/AL41F | расточная и копировальная | 14 | 0,2 | — | 5,3 | 20 | 20 | левое | AL41F | MINICUT 614 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции