
Пластина отрезная, круглая, IC 8,0 мм, сплав TL20
| Применение | Отрезка и канавки |
|---|---|
| Марка сплава | TL20 |
| Вписанная окружность (IC) | 8 |
| Группа материалов | Сталь |
| Форма пластины | R — круглая |
| Толщина пластины | 4,2 |
Другие типоразмеры серии
Пластины отрезные и канавочные — отрезка и канавки — 332 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Форма пластины | Толщина пластины | Вписанная окружность (IC) | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS011.0300TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,2 | 8 | |
| RS11.0510.01TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,2 | 8 | |
| RS11.0815.01TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,2 | 8 | |
| RS11.1020.01TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,2 | 8 | |
| RS11.1325.01TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,2 | 8 | |
| RS11.1855.02TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,2 | 8 | |
| RS11.1867.02TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,2 | 8 | Текущая |
| RS14.012R06TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,2 | 9 | |
| RS14.018R09TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,3 | 9 | |
| RS14.020R10TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,3 | 9 | |
| RS14.022R11TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,3 | 9 | |
| RS14.030R15TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,3 | 9 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 1 позиция. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций RS11.1867.02TL20 указан производителем как подходящий.
Державки отрезные и канавочные1
- 611.0012.2HMДержавка отрезная Ø12 мм
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции