
Canela · Пластины отрезные и канавочные — отрезка и канавки · арт. RS16.1325.01TL20
Пластина отрезная, круглая, IC 11,0 мм, сплав TL20
| Применение | Отрезка и канавки |
|---|---|
| Марка сплава | TL20 |
| Вписанная окружность (IC) | 11 |
| Группа материалов | Сталь |
| Форма пластины | R — круглая |
| Толщина пластины | 5,4 |
Другие типоразмеры серии
Пластины отрезные и канавочные — отрезка и канавки — 332 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Форма пластины | Толщина пластины | Вписанная окружность (IC) | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS016.0300TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,4 | 11 | |
| RS016.0350TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,4 | 11 | |
| RS016.0400TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,4 | 11 | |
| RS16.0510.01TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,4 | 11 | |
| RS16.0815.01TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,4 | 11 | |
| RS16.1020.01TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,4 | 11 | |
| RS16.1325.01TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,4 | 11 | Текущая |
| RS16.1897.02TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 5,4 | 11 | |
| WDMG02TL30 | TL30 | Сталь | W — тригональная 80° | 2 | — | |
| WDMG03TL30 | TL30 | Сталь | W — тригональная 80° | 3 | — | |
| WDMG04TL30 | TL30 | Сталь | W — тригональная 80° | 4 | — | |
| WDMG05TL30 | TL30 | Сталь | W — тригональная 80° | 5 | — |
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции