Хвостовики под сменные головки
135 позиций · 9 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Державка UFO HSS
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | Цена, ₽ без НДС | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB3-0606-55-12 | 6,5 | 6 | 55 | 10 | 13 812 | Yih Troun | |
| CB3-0808-80-12 | 7,9 | 8 | 80 | 10 | 14 584 | Yih Troun | |
| CB3-1006-100-12 | 6,5 | 10 | 100 | 20 | 14 987 | Yih Troun | |
| CB3-1008-100-12 | 7,9 | 10 | 100 | 30 | 14 987 | Yih Troun | |
| CB3-1606-60-12 | 6,5 | 16 | 60 | 12 | 16 490 | Yih Troun | |
| CB3-1608-65-12 | 7,9 | 16 | 65 | 16 | 16 490 | Yih Troun | |
| CB3-0808-55-15 | 7,9 | 8 | 55 | 10 | 13 812 | Yih Troun | |
| CB3-1010-90-15 | 9,9 | 10 | 90 | 10 | 14 987 | Yih Troun | |
| CB3-1208-110-15 | 7,9 | 12 | 110 | 30 | 15 718 | Yih Troun | |
| CB3-1210-120-15 | 9,9 | 12 | 120 | 30 | 16 159 | Yih Troun | |
| CB3-1608-75-15 | 7,9 | 16 | 75 | 16 | 17 766 | Yih Troun | |
| CB3-1610-80-15 | 9,9 | 16 | 80 | 20 | 17 766 | Yih Troun | |
| CB3-1010-80-20 | 9,8 | 10 | 80 | 12 | 14 977 | Yih Troun | |
| CB3-1010-100-20 | 9,8 | 10 | 100 | 12 | 15 290 | Yih Troun | |
| CB3-1210-90-20 | 9,8 | 12 | 90 | 25 | 15 599 | Yih Troun | |
| CB3-1210-130-20 | 9,8 | 12 | 130 | 40 | 16 748 | Yih Troun | |
| CB3-1610-90-20 | 9,8 | 16 | 90 | 20 | 18 418 | Yih Troun | |
| CB3-1612-95-20 | 11,8 | 16 | 95 | 25 | 18 418 | Yih Troun | |
| CB3-1612-150-20 | 11,8 | 16 | 150 | 55 | 17 270 | Yih Troun | |
| CB3-1616-150-20 | 15,8 | 16 | 150 | 20 | 17 270 | Yih Troun | |
| CB3-1012-50-25 | 11,8 | 10 | 50 | 10 | 14 193 | Yih Troun | |
| CB3-1212-90-25 | 11,8 | 12 | 90 | 12 | 14 853 | Yih Troun | |
| CB3-1212-110-25 | 11,8 | 12 | 110 | 12 | 16 126 | Yih Troun | |
| CB3-1612-110-25 | 11,8 | 16 | 110 | 35 | 16 656 | Yih Troun | |
| CB3-1612-150-25 | 11,8 | 16 | 150 | 55 | 17 270 | Yih Troun | |
| CB3-2012-95-25 | 15,8 | 20 | 95 | 25 | 18 997 | Yih Troun | |
| CB3-2016-95-25 | 15,8 | 20 | 95 | 30 | 18 997 | Yih Troun | |
| CB3-2020-150-25 | 19,8 | 20 | 150 | 20 | 19 002 | Yih Troun | |
| CB3-1016-50-30 | 15,8 | 10 | 50 | 10 | 15 473 | Yih Troun | |
| CB3-1616-120-30 | 15,8 | 16 | 120 | 15 | 16 095 | Yih Troun | |
| CB3-1616-150-30 | 15,8 | 16 | 150 | 15 | 17 270 | Yih Troun | |
| CB3-2016-150-30 | 15,8 | 20 | 150 | 45 | 18 326 | Yih Troun | |
| CB3-2016-180-30 | 15,8 | 20 | 180 | 70 | 18 941 | Yih Troun | |
| CB3-2020-180-30 | 19,8 | 20 | 180 | — | 18 941 | Yih Troun | |
| CB3-2525-110 | 24,8 | 25 | 110 | 15 | 16 011 | Yih Troun | |
| CB3-2525-170 | 24,8 | 25 | 170 | 15 | 21 694 | Yih Troun | |
| CB3-25A | 25 | — | 40 | — | 13 948 | Yih Troun | |
| CB3-25 | 25 | — | 40 | — | 13 948 | Yih Troun | |
| CB3-3225-110 | 24,8 | 32 | 110 | 40 | 18 415 | Yih Troun | |
| CB3-3225-170 | 24,8 | 32 | 170 | 70 | 24 948 | Yih Troun | |
| CB3-2020-90-30 | — | — | — | — | 17 046 | Yih Troun | |
| CB3-2020-150-30 | — | — | — | — | 17 993 | Yih Troun | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Твердосплавная державка UFO
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | Цена, ₽ без НДС | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB3W-0808-80-12 | 7,9 | 8 | 80 | 10 | 46 673 | Yih Troun | |
| CB3W-1008-100-12 | 7,9 | 10 | 100 | 30 | 55 093 | Yih Troun | |
| CB3W-1010-90-15 | 9,9 | 10 | 90 | 10 | 48 009 | Yih Troun | |
| CB3W-1208-110-15 | 7,9 | 12 | 110 | 30 | 57 847 | Yih Troun | |
| CB3W-1210-120-15 | 9,9 | 12 | 120 | 30 | 59 420 | Yih Troun | |
| CB3W-1010-100-20 | 9,8 | 10 | 100 | 12 | 48 950 | Yih Troun | |
| CB3W-1212-150-20 | 11,8 | 12 | 150 | 20 | 62 176 | Yih Troun | |
| CB3W-1212-110-25 | 11,8 | 12 | 110 | 12 | 51 948 | Yih Troun | |
| CB3W-1616-150-25 | 15,8 | 16 | 150 | 20 | 66 108 | Yih Troun | |
| CB3W-1616-150-30 | 15,8 | 16 | 150 | 15 | 66 108 | Yih Troun | |
| CB3W-2016-180-30 | 15,8 | 20 | 180 | 70 | 77 914 | Yih Troun |
Удлинители стальные для сменных головок с резьбовым присоединением
Позиций в серии: 9.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр хвостовика d2, мм | Диаметр шейки d3, мм | Общая длина L, мм | Резьба присоединения | Длина шейки, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRG1206160 | 12 | 9,8 | 160 | M6 | 40 | Nuova CUMET | |
| PRG1608160 | 16 | 12,8 | 160 | M8 | 45 | Nuova CUMET | |
| PRG1608200 | 16 | 14 | 200 | M8 | 10 | Nuova CUMET | |
| PRG2010160 | 20 | 17,8 | 160 | M10 | 50 | Nuova CUMET | |
| PRG2010250 | 20 | 18 | 250 | M10 | 12 | Nuova CUMET | |
| PRG2512160 | 25 | 20,8 | 160 | M12 | 55 | Nuova CUMET | |
| PRG2512250 | 25 | 23 | 250 | M12 | 15 | Nuova CUMET | |
| PRG3216160 | 32 | 28,8 | 160 | M16 | 60 | Nuova CUMET | |
| PRG3216300 | 32 | 29 | 300 | M16 | 18 | Nuova CUMET |
Удлинители твердосплавные для сменных головок с резьбовым присоединением
Позиций в серии: 25.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр хвостовика d2, мм | Общая длина L, мм | Резьба присоединения | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| PRGM1106100 | 11 | 100 | M6 | Nuova CUMET | |
| PRGM1106150 | 11 | 150 | M6 | Nuova CUMET | |
| PRGM1206100 | 12 | 100 | M6 | Nuova CUMET | |
| PRGM1206150 | 12 | 150 | M6 | Nuova CUMET | |
| PRGM1508100 | 15 | 100 | M8 | Nuova CUMET | |
| PRGM1508150 | 15 | 150 | M8 | Nuova CUMET | |
| PRGM1508200 | 15 | 200 | M8 | Nuova CUMET | |
| PRGM1608100 | 16 | 100 | M8 | Nuova CUMET | |
| PRGM1608150 | 16 | 150 | M8 | Nuova CUMET | |
| PRGM1608200 | 16 | 200 | M8 | Nuova CUMET | |
| PRGM1910100 | 19 | 100 | M10 | Nuova CUMET | |
| PRGM1910150 | 19 | 150 | M10 | Nuova CUMET | |
| PRGM1910200 | 19 | 200 | M10 | Nuova CUMET | |
| PRGM2010100 | 20 | 100 | M10 | Nuova CUMET | |
| PRGM2010150 | 20 | 150 | M10 | Nuova CUMET | |
| PRGM2010200 | 20 | 200 | M10 | Nuova CUMET | |
| PRGM2412150 | 24 | 150 | M12 | Nuova CUMET | |
| PRGM2412200 | 24 | 200 | M12 | Nuova CUMET | |
| PRGM2412250 | 24 | 250 | M12 | Nuova CUMET | |
| PRGM2512150 | 25 | 150 | M12 | Nuova CUMET | |
| PRGM2512200 | 25 | 200 | M12 | Nuova CUMET | |
| PRGM2512250 | 25 | 250 | M12 | Nuova CUMET | |
| PRGM3216250 | 32 | 250 | M16 | Nuova CUMET | |
| PRGM3216300 | 32 | 300 | M16 | Nuova CUMET | |
| PRGM3216400 | 32 | 400 | M16 | Nuova CUMET | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||
Хвостовик резьбовой стальной для фрезерных головок
Благодаря особенностям инновационной запатентованной конической многоугольной конструкциям Y.T.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | M | Винт | Ключ | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB3-10 | 10 | 9,7 | 6,5 | 22 | 6 | C03517 | T10P | 0,05 | Yih Troun | |
| BB3-12 | 12 | 11,5 | 6,5 | 24 | 6 | C03517 | T10P | 0,06 | Yih Troun | |
| BB3-16 | 16 | 15,5 | 8,5 | 26 | 8 | C04020 | T15P | 0,08 | Yih Troun | |
| BB3-20 | 20 | 19,5 | 10,5 | 26 | 10 | C05021 | T20P | 0,09 | Yih Troun | |
| BB3-25 | 25 | 24,5 | 12,5 | 26 | 12 | C05021 | T20P | 0,1 | Yih Troun |
Хвостовик цилиндрический стальной для фрезерных головок
Благодаря особенностям инновационной запатентованной конической многоугольной конструкциям Y.T.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | Винт | Ключ | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB3-1010-60 | 10 | 9,7 | 10 | 60 | 23 | C03016 | T09P | 0,11 | Yih Troun | |
| BB3-1010-90 | 11 | 9,7 | 10 | 90 | 23 | C03016 | T09P | 0,13 | Yih Troun | |
| BB3-1212-70 | 12 | 11,5 | 12 | 70 | 23 | C03517 | T10P | 0,13 | Yih Troun | |
| BB3-1212-100 | 13 | 11,5 | 12 | 100 | 23 | C03517 | T10P | 0,15 | Yih Troun | |
| BB3-1414-80 | 14 | 13,5 | 14 | 80 | 25 | C03517 | T10P | 0,14 | Yih Troun | |
| BB3-1414-110 | 15 | 13,5 | 14 | 110 | 25 | C03517 | T10P | 0,16 | Yih Troun | |
| BB3-1616-80 | 16 | 15,5 | 16 | 80 | 29 | C04020 | T15P | 0,15 | Yih Troun | |
| BB3-1616-110 | 17 | 15,5 | 16 | 110 | 29 | C04020 | T15P | 0,18 | Yih Troun | |
| BB3-1616-160 | 17 | 15,5 | 16 | 160 | 29 | C04020 | T15P | 0,2 | Yih Troun | |
| BB3-1818-80 | 18 | 17,5 | 18 | 80 | 32 | C04020 | T15P | 0,16 | Yih Troun | |
| BB3-1818-120 | 18 | 17,5 | 18 | 120 | 32 | C04020 | T15P | 0,18 | Yih Troun | |
| BB3-2020-90 | 20 | 19,5 | 20 | 90 | 35 | C05021 | T20P | 0,17 | Yih Troun | |
| BB3-2020-120 | 21 | 19,5 | 20 | 120 | 35 | C05021 | T20P | 0,2 | Yih Troun | |
| BB3-2020-180 | 21 | 19,5 | 20 | 180 | 35 | C05021 | T20P | 0,23 | Yih Troun | |
| BB3-2525-100 | 25 | 24,5 | 25 | 100 | 43 | C05021 | T20P | 0,4 | Yih Troun | |
| BB3-2525-130 | 25 | 24,5 | 25 | 130 | 43 | C05021 | T20P | 0,5 | Yih Troun | |
| BB3-2525-180 | 25 | 24,5 | 25 | 180 | 43 | C05021 | T20P | 0,7 | Yih Troun | |
| BB3-1012 | 12 | 11,5 | 10 | 50 | 10 | C03517 | T10P | 0,09 | Yih Troun | |
| BB3-1016 | 16 | 15,5 | 10 | 50 | 12 | C04020 | T15P | 0,1 | Yih Troun | |
| BB3-1220 | 20 | 19,5 | 12 | 50 | 13 | C05021 | T20P | 0,11 | Yih Troun | |
| BB3-1225 | 25 | 24,5 | 12 | 50 | 13 | C05021 | T20P | 0,12 | Yih Troun | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||||
Хвостовик цилиндрический твердосплавный для фрезерных головок
Благодаря особенностям инновационной запатентованной конической многоугольной конструкциям Y.T.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | Винт | Ключ | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB3W-1010-60 | 10 | 9,7 | 10 | 60 | 25 | C03016 | T09P | 0,2 | Yih Troun | |
| BB3W-1010-90 | 11 | 9,7 | 10 | 90 | 25 | C03016 | T09P | 0,25 | Yih Troun | |
| BB3W-1010-120 | 11 | 9,7 | 10 | 120 | 25 | C03016 | T09P | 0,35 | Yih Troun | |
| BB3W-1212-70 | 12 | 11,5 | 12 | 70 | 27 | C03517 | T10P | 0,26 | Yih Troun | |
| BB3W-1212-100 | 13 | 11,5 | 12 | 100 | 27 | C03517 | T10P | 0,3 | Yih Troun | |
| BB3W-1212-140 | 13 | 11,5 | 12 | 140 | 27 | C03517 | T10P | 0,4 | Yih Troun | |
| BB3W-1414-80 | 14 | 13,5 | 14 | 80 | 28 | C03517 | T10P | 0,3 | Yih Troun | |
| BB3W-1414-110 | 15 | 13,5 | 14 | 110 | 28 | C03517 | T10P | 0,4 | Yih Troun | |
| BB3W-1616-80 | 16 | 15,5 | 16 | 80 | 31 | C04020 | T15P | 0,4 | Yih Troun | |
| BB3W-1616-110 | 17 | 15,5 | 16 | 110 | 31 | C04020 | T15P | 0,5 | Yih Troun | |
| BB3W-1616-170 | 17 | 15,5 | 16 | 170 | 31 | C04020 | T15P | 0,7 | Yih Troun |
Хвостовик UFOMILL HSS
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB3-1610-70S | 9,7 | 16 | 70 | — | Yih Troun | |
| BB3-1612-80S | 11,5 | 16 | 80 | — | Yih Troun | |
| BB3-2014-90S | 13,5 | 20 | 90 | 12 | Yih Troun | |
| BB3-2016-90S | 15,5 | 20 | 90 | 12 | Yih Troun | |
| BB3-2518-90S | 17,5 | 25 | 90 | 12 | Yih Troun | |
| BB3-2520-90S | 19,5 | 25 | 90 | 12 | Yih Troun | |
| BB3-3225-100S | 24,5 | 32 | 100 | — | Yih Troun |
Хвостовик Weldon стальной для фрезерных головок
Благодаря особенностям инновационной запатентованной конической многоугольной конструкциям Y.T.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | Винт | Ключ | Вес, кг | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB3-1610-70 | 10 | 9,7 | 16 | 70 | 20 | C03016 | T09P | 0,2 | Yih Troun | |
| BB3-1612-80 | 12 | 11,5 | 16 | 80 | 25 | C03517 | T10P | 0,25 | Yih Troun | |
| BB3-2014-90 | 14 | 13,5 | 20 | 90 | 28 | C03518 | T10P | 0,5 | Yih Troun | |
| BB3-2016-90 | 16 | 15,5 | 20 | 90 | 32 | C04020 | T15P | 0,7 | Yih Troun |