Фрезы дисковые цельные
297 позиций · 6 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Фреза дисковая трёхсторонняя 720275, HSS Co5, DIN 885A
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза дисковая трёхсторонняяДопуск D js16Тип по назначению NМатериал HSS Co5Норма DIN 885AЛинейка ZPS-FN 720275
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720275.05003 | 50 | 3 | 16 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.05004 | 50 | 4 | 16 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.05005 | 50 | 5 | 16 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.05006 | 50 | 6 | 16 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.05008 | 50 | 8 | 16 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.05010 | 50 | 10 | 16 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06303 | 63 | 3 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06304 | 63 | 4 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06305 | 63 | 5 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06306 | 63 | 6 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06308 | 63 | 8 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06310 | 63 | 10 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06312 | 63 | 12 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06314 | 63 | 14 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06316 | 63 | 16 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.06318 | 63 | 18 | 22 | 12 | ZPS-FN | |
| 720275.08003 | 80 | 3 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08004 | 80 | 4 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08005 | 80 | 5 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08006 | 80 | 6 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08008 | 80 | 8 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08010 | 80 | 10 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08012 | 80 | 12 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08014 | 80 | 14 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08016 | 80 | 16 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08018 | 80 | 18 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.08020 | 80 | 20 | 27 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10003 | 100 | 3 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10004 | 100 | 4 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10005 | 100 | 5 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10006 | 100 | 6 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10008 | 100 | 8 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10010 | 100 | 10 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10012 | 100 | 12 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10014 | 100 | 14 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10016 | 100 | 16 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10018 | 100 | 18 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10020 | 100 | 20 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10022 | 100 | 22 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.10025 | 100 | 25 | 32 | 14 | ZPS-FN | |
| 720275.12504 | 125 | 4 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12505 | 125 | 5 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12506 | 125 | 6 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12508 | 125 | 8 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12510 | 125 | 10 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12512 | 125 | 12 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12514 | 125 | 14 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12516 | 125 | 16 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12518 | 125 | 18 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12520 | 125 | 20 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12522 | 125 | 22 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12525 | 125 | 25 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.12528 | 125 | 28 | 32 | 16 | ZPS-FN | |
| 720275.16006 | 160 | 6 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16008 | 160 | 8 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16010 | 160 | 10 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16012 | 160 | 12 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16014 | 160 | 14 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16016 | 160 | 16 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16018 | 160 | 18 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16020 | 160 | 20 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16025 | 160 | 25 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.16032 | 160 | 32 | 40 | 18 | ZPS-FN | |
| 720275.20008 | 200 | 8 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 720275.20010 | 200 | 10 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 720275.20012 | 200 | 12 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 720275.20014 | 200 | 14 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 720275.20016 | 200 | 16 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 720275.20018 | 200 | 18 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 720275.20020 | 200 | 20 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 720275.20025 | 200 | 25 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 720275.20032 | 200 | 32 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Фреза дисковая трёхсторонняя 730270, HSS, DIN 885A
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза дисковая трёхсторонняяДиаметр D 250 ммДопуск D js16Посадочное отверстие d 40 ммЧисло зубьев Z 38 шт.Тип по назначению HМатериал HSSНорма DIN 885AЛинейка ZPS-FN 730270
| Артикул | Ширина S, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 730270.25008 | 8 | ZPS-FN | |
| 730270.25010 | 10 | ZPS-FN | |
| 730270.25012 | 12 | ZPS-FN |
Фреза дисковая трёхсторонняя 730275, HSS Co5, DIN 885A
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза дисковая трёхсторонняяДопуск D js16Тип по назначению HМатериал HSS Co5Норма DIN 885AЛинейка ZPS-FN 730275
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730275.05004 | 50 | 4 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 730275.05005 | 50 | 5 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 730275.05006 | 50 | 6 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 730275.05008 | 50 | 8 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 730275.05010 | 50 | 10 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 730275.06304 | 63 | 4 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.06305 | 63 | 5 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.06306 | 63 | 6 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.06308 | 63 | 8 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.06310 | 63 | 10 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.06312 | 63 | 12 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.06314 | 63 | 14 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.06316 | 63 | 16 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.08004 | 80 | 4 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.08005 | 80 | 5 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.08006 | 80 | 6 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.08008 | 80 | 8 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.08010 | 80 | 10 | 27 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.08012 | 80 | 12 | 27 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.08014 | 80 | 14 | 27 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.08016 | 80 | 16 | 27 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.08018 | 80 | 18 | 27 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.08020 | 80 | 20 | 27 | 18 | ZPS-FN | |
| 730275.10003 | 100 | 3 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10004 | 100 | 4 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10005 | 100 | 5 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10006 | 100 | 6 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10008 | 100 | 8 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10010 | 100 | 10 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10012 | 100 | 12 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10014 | 100 | 14 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10016 | 100 | 16 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10018 | 100 | 18 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10020 | 100 | 20 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.10025 | 100 | 25 | 32 | 20 | ZPS-FN | |
| 730275.12505 | 125 | 5 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 730275.12506 | 125 | 6 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 730275.12508 | 125 | 8 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 730275.12510 | 125 | 10 | 32 | 22 | ZPS-FN | |
| 730275.12512 | 125 | 12 | 32 | 22 | ZPS-FN | |
| 730275.12514 | 125 | 14 | 32 | 22 | ZPS-FN | |
| 730275.12516 | 125 | 16 | 32 | 22 | ZPS-FN | |
| 730275.12518 | 125 | 18 | 32 | 22 | ZPS-FN | |
| 730275.12520 | 125 | 20 | 32 | 22 | ZPS-FN | |
| 730275.12525 | 125 | 25 | 32 | 22 | ZPS-FN | |
| 730275.12528 | 125 | 28 | 32 | 22 | ZPS-FN | |
| 730275.16006 | 160 | 6 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16008 | 160 | 8 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16010 | 160 | 10 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16012 | 160 | 12 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16014 | 160 | 14 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16016 | 160 | 16 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16018 | 160 | 18 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16020 | 160 | 20 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16025 | 160 | 25 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.16032 | 160 | 32 | 40 | 26 | ZPS-FN | |
| 730275.20008 | 200 | 8 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 730275.20010 | 200 | 10 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 730275.20012 | 200 | 12 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 730275.20014 | 200 | 14 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 730275.20016 | 200 | 16 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 730275.20018 | 200 | 18 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 730275.20020 | 200 | 20 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 730275.20025 | 200 | 25 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 730275.20032 | 200 | 32 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Фреза дисковая трёхсторонняя 739275, HSS Co5, DIN 885B
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза дисковая трёхсторонняяДопуск D js16Тип по назначению HМатериал HSS Co5Норма DIN 885BЛинейка ZPS-FN 739275
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739275.05004 | 50 | 4 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 739275.05005 | 50 | 5 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 739275.05006 | 50 | 6 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 739275.05007 | 50 | 7 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 739275.05008 | 50 | 8 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 739275.05010 | 50 | 10 | 16 | 16 | ZPS-FN | |
| 739275.06304 | 63 | 4 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.06305 | 63 | 5 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.06306 | 63 | 6 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.06308 | 63 | 8 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.06310 | 63 | 10 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.06312 | 63 | 12 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.06314 | 63 | 14 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.06316 | 63 | 16 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.06318 | 63 | 18 | 22 | 18 | ZPS-FN | |
| 739275.08004 | 80 | 4 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08005 | 80 | 5 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08006 | 80 | 6 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08008 | 80 | 8 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08010 | 80 | 10 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08012 | 80 | 12 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08014 | 80 | 14 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08016 | 80 | 16 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08018 | 80 | 18 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.08020 | 80 | 20 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 739275.10006 | 100 | 6 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10008 | 100 | 8 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10010 | 100 | 10 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10012 | 100 | 12 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10014 | 100 | 14 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10016 | 100 | 16 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10018 | 100 | 18 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10020 | 100 | 20 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10022 | 100 | 22 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.10025 | 100 | 25 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12506 | 125 | 6 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12508 | 125 | 8 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12510 | 125 | 10 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12512 | 125 | 12 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12514 | 125 | 14 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12516 | 125 | 16 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12518 | 125 | 18 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12520 | 125 | 20 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.12525 | 125 | 25 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.16010 | 160 | 10 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.16012 | 160 | 12 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.16014 | 160 | 14 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.16016 | 160 | 16 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.16018 | 160 | 18 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.16020 | 160 | 20 | 40 | 24 | ZPS-FN | |
| 739275.20010 | 200 | 10 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 739275.20012 | 200 | 12 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 739275.20014 | 200 | 14 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 739275.20016 | 200 | 16 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 739275.20018 | 200 | 18 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| 739275.20020 | 200 | 20 | 40 | 32 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Фреза дисковая трёхсторонняя узкая 726275, HSS Co5
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза дисковая трёхсторонняя узкаяДопуск D js16Тип по назначению NМатериал HSS Co5Линейка ZPS-FN 726275
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726275.063016 | 63 | 1,6 | 22 | 16 | ZPS-FN | |
| 726275.063020 | 63 | 2 | 22 | 16 | ZPS-FN | |
| 726275.063025 | 63 | 2,5 | 22 | 16 | ZPS-FN | |
| 726275.063030 | 63 | 3 | 22 | 16 | ZPS-FN | |
| 726275.063040 | 63 | 4 | 22 | 16 | ZPS-FN | |
| 726275.063050 | 63 | 5 | 22 | 16 | ZPS-FN | |
| 726275.063060 | 63 | 6 | 22 | 16 | ZPS-FN | |
| 726275.080016 | 80 | 1,6 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 726275.080020 | 80 | 2 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 726275.080025 | 80 | 2,5 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 726275.080030 | 80 | 3 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 726275.080040 | 80 | 4 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 726275.080050 | 80 | 5 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 726275.080060 | 80 | 6 | 27 | 20 | ZPS-FN | |
| 726275.100016 | 100 | 1,6 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 726275.100020 | 100 | 2 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 726275.100025 | 100 | 2,5 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 726275.100030 | 100 | 3 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 726275.100040 | 100 | 4 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 726275.100050 | 100 | 5 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 726275.100060 | 100 | 6 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 726275.100080 | 100 | 8 | 32 | 24 | ZPS-FN | |
| 726275.125016 | 125 | 1,6 | 32 | 26 | ZPS-FN | |
| 726275.125030 | 125 | 3 | 32 | 26 | ZPS-FN | |
| 726275.125040 | 125 | 4 | 32 | 26 | ZPS-FN | |
| 726275.125050 | 125 | 5 | 32 | 26 | ZPS-FN | |
| 726275.125060 | 125 | 6 | 32 | 26 | ZPS-FN | |
| 726275.125080 | 125 | 8 | 32 | 26 | ZPS-FN | |
| 726275.125100 | 125 | 10 | 32 | 26 | ZPS-FN | |
| 726275.160020 | 160 | 2 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| 726275.160025 | 160 | 2,5 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| 726275.160030 | 160 | 3 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| 726275.160040 | 160 | 4 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| 726275.160050 | 160 | 5 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| 726275.160060 | 160 | 6 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| 726275.160080 | 160 | 8 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| 726275.160100 | 160 | 10 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| 726275.160120 | 160 | 12 | 40 | 30 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Фреза дисковая трёхсторонняя узкая 736275, HSS Co5, DIN 1834A
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза дисковая трёхсторонняя узкаяДопуск D js16Тип по назначению HМатериал HSS Co5Норма DIN 1834AЛинейка ZPS-FN 736275
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736275.050016 | 50 | 1,6 | 16 | 24 | ZPS-FN | |
| 736275.050020 | 50 | 2 | 16 | 24 | ZPS-FN | |
| 736275.050025 | 50 | 2,5 | 16 | 24 | ZPS-FN | |
| 736275.050030 | 50 | 3 | 16 | 24 | ZPS-FN | |
| 736275.050035 | 50 | 3,5 | 16 | 24 | ZPS-FN | |
| 736275.050040 | 50 | 4 | 16 | 24 | ZPS-FN | |
| 736275.050050 | 50 | 5 | 16 | 22 | ZPS-FN | |
| 736275.063016 | 63 | 1,6 | 22 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.063020 | 63 | 2 | 22 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.063025 | 63 | 2,5 | 22 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.063030 | 63 | 3 | 22 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.063035 | 63 | 3,5 | 22 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.063040 | 63 | 4 | 22 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.063050 | 63 | 5 | 22 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.063060 | 63 | 6 | 22 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.080016 | 80 | 1,6 | 27 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.080020 | 80 | 2 | 27 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.080025 | 80 | 2,5 | 27 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.080030 | 80 | 3 | 27 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.080035 | 80 | 3,5 | 27 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.080040 | 80 | 4 | 27 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.080050 | 80 | 5 | 27 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.080060 | 80 | 6 | 27 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.100016 | 100 | 1,6 | 32 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.100020 | 100 | 2 | 32 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.100025 | 100 | 2,5 | 32 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.100030 | 100 | 3 | 32 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.100035 | 100 | 3,5 | 32 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.100040 | 100 | 4 | 32 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.100050 | 100 | 5 | 32 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.100060 | 100 | 6 | 32 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.100080 | 100 | 8 | 32 | 28 | ZPS-FN | |
| 736275.125016 | 125 | 1,6 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125020 | 125 | 2 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125025 | 125 | 2,5 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125030 | 125 | 3 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125035 | 125 | 3,5 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125040 | 125 | 4 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125050 | 125 | 5 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125060 | 125 | 6 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125070 | 125 | 7 | 32 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.125080 | 125 | 8 | 32 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.125100 | 125 | 10 | 32 | 32 | ZPS-FN | |
| 736275.160020 | 160 | 2 | 40 | 44 | ZPS-FN | |
| 736275.160025 | 160 | 2,5 | 40 | 44 | ZPS-FN | |
| 736275.160030 | 160 | 3 | 40 | 44 | ZPS-FN | |
| 736275.160035 | 160 | 3,5 | 40 | 48 | ZPS-FN | |
| 736275.160040 | 160 | 4 | 40 | 44 | ZPS-FN | |
| 736275.160050 | 160 | 5 | 40 | 44 | ZPS-FN | |
| 736275.160060 | 160 | 6 | 40 | 44 | ZPS-FN | |
| 736275.160080 | 160 | 8 | 40 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.160100 | 160 | 10 | 40 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.160120 | 160 | 12 | 40 | 36 | ZPS-FN | |
| 736275.200020 | 200 | 2 | 40 | 52 | ZPS-FN | |
| 736275.200025 | 200 | 2,5 | 40 | 52 | ZPS-FN | |
| 736275.200030 | 200 | 3 | 40 | 52 | ZPS-FN | |
| 736275.200040 | 200 | 4 | 40 | 52 | ZPS-FN | |
| 736275.200050 | 200 | 5 | 40 | 52 | ZPS-FN | |
| 736275.200060 | 200 | 6 | 40 | 52 | ZPS-FN | |
| 736275.200080 | 200 | 8 | 40 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.200100 | 200 | 10 | 40 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.200120 | 200 | 12 | 40 | 40 | ZPS-FN | |
| 736275.200140 | 200 | 14 | 40 | 40 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||