Зенковки конические и фасочный инструмент
215 позиций · 11 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Зенковка для снятия заусенцев CS27105
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Угол при вершине | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS27105.090050 | зенковка для снятия заусенцев | 10 | 6 | 46 | 90° | CS27105 | ZPS-FN | |
| CS27105.090100 | зенковка для снятия заусенцев | 14 | 8 | 46 | 90° | CS27105 | ZPS-FN | |
| CS27105.090150 | зенковка для снятия заусенцев | 21,5 | 10 | 64,5 | 90° | CS27105 | ZPS-FN | |
| CS27105.090200 | зенковка для снятия заусенцев | 28 | 12 | 80 | 90° | CS27105 | ZPS-FN | |
| CS27105.090250 | зенковка для снятия заусенцев | 35 | 15 | 97 | 90° | CS27105 | ZPS-FN | |
| CS27105.090300 | зенковка для снятия заусенцев | 44 | 15 | 115 | 90° | CS27105 | ZPS-FN |
Зенковка для снятия заусенцев CS27105 PAS, покрытие парооксидирование
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Угол при вершине | Покрытие | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS27105.090050 PAS | зенковка для снятия заусенцев | 10 | 6 | 46 | 90° | парооксидирование | CS27105 PAS | ZPS-FN | |
| CS27105.090100 PAS | зенковка для снятия заусенцев | 14 | 8 | 46 | 90° | парооксидирование | CS27105 PAS | ZPS-FN | |
| CS27105.090150 PAS | зенковка для снятия заусенцев | 21,5 | 10 | 64,5 | 90° | парооксидирование | CS27105 PAS | ZPS-FN | |
| CS27105.090200 PAS | зенковка для снятия заусенцев | 28 | 12 | 80 | 90° | парооксидирование | CS27105 PAS | ZPS-FN | |
| CS27105.090250 PAS | зенковка для снятия заусенцев | 35 | 15 | 97 | 90° | парооксидирование | CS27105 PAS | ZPS-FN | |
| CS27105.090300 PAS | зенковка для снятия заусенцев | 44 | 15 | 115 | 90° | парооксидирование | CS27105 PAS | ZPS-FN |
Зенковка коническая машинная CS21005 TiAlN, HSS Co5, покрытие TiAlN, DIN 335C
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Угол при вершине | Материал | Покрытие | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS21005.090043 TIALN | зенковка коническая машинная | 4,3 | 4 | 40 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090053 TIALN | зенковка коническая машинная | 5,3 | 4 | 40 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090060 TIALN | зенковка коническая машинная | 6 | 5 | 45 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090063 TIALN | зенковка коническая машинная | 6,3 | 5 | 45 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090080 TIALN | зенковка коническая машинная | 8 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090083 TIALN | зенковка коническая машинная | 8,3 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090094 TIALN | зенковка коническая машинная | 9,4 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090100 TIALN | зенковка коническая машинная | 10 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090104 TIALN | зенковка коническая машинная | 10,4 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090115 TIALN | зенковка коническая машинная | 11,5 | 8 | 56 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090124 TIALN | зенковка коническая машинная | 12,4 | 8 | 56 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090150 TIALN | зенковка коническая машинная | 15 | 10 | 60 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090165 TIALN | зенковка коническая машинная | 16,5 | 10 | 60 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090205 TIALN | зенковка коническая машинная | 20,5 | 10 | 63 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090230 TIALN | зенковка коническая машинная | 23 | 10 | 67 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090250 TIALN | зенковка коническая машинная | 25 | 10 | 67 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090280 TIALN | зенковка коническая машинная | 28 | 12 | 71 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090300 TIALN | зенковка коническая машинная | 30 | 12 | 71 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21005.090310 TIALN | зенковка коническая машинная | 31 | 12 | 71 | 90° | HSS Co5 | TiAlN | DIN 335C | CS21005 TiAlN | ZPS-FN |
Зенковка коническая машинная CS21005, HSS Co5, DIN 335C
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Угол при вершине | Материал | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS21005.090043 | зенковка коническая машинная | 4,3 | 4 | 40 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090053 | зенковка коническая машинная | 5,3 | 4 | 40 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090060 | зенковка коническая машинная | 6 | 5 | 45 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090063 | зенковка коническая машинная | 6,3 | 5 | 45 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090080 | зенковка коническая машинная | 8 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090083 | зенковка коническая машинная | 8,3 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090094 | зенковка коническая машинная | 9,4 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090100 | зенковка коническая машинная | 10 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090104 | зенковка коническая машинная | 10,4 | 6 | 50 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090115 | зенковка коническая машинная | 11,5 | 8 | 56 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090124 | зенковка коническая машинная | 12,4 | 8 | 56 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090150 | зенковка коническая машинная | 15 | 10 | 60 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090165 | зенковка коническая машинная | 16,5 | 10 | 60 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090205 | зенковка коническая машинная | 20,5 | 10 | 63 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090230 | зенковка коническая машинная | 23 | 10 | 67 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090250 | зенковка коническая машинная | 25 | 10 | 67 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090280 | зенковка коническая машинная | 28 | 12 | 71 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090300 | зенковка коническая машинная | 30 | 12 | 71 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN | |
| CS21005.090310 | зенковка коническая машинная | 31 | 12 | 71 | 90° | HSS Co5 | DIN 335C | CS21005 | ZPS-FN |
Зенковка коническая с коническим хвостовиком CS25040
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Конус Морзе | Общая длина l1, мм | Число зубьев Z, шт. | Угол при вершине | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS25040.090150 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 15 | 3,2 | 1 | 85 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090165 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 16,5 | 3,2 | 1 | 85 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090190 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 19 | 3,5 | 2 | 100 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090205 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 20,5 | 3,5 | 2 | 100 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090230 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 23 | 3,8 | 2 | 106 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090250 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 25 | 3,8 | 2 | 106 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090260 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 26 | 3,8 | 2 | 106 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090280 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 28 | 4 | 2 | 112 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090300 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 30 | 4,2 | 2 | 112 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090310 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 31 | 4,2 | 2 | 112 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090340 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 34 | 2,5 | 2 | 117 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090370 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 37 | 4,8 | 2 | 118 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090400 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 40 | 10 | 3 | 139 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090500 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 50 | 14 | 3 | 150 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN | |
| CS25040.090630 | зенковка коническая с коническим хвостовиком | 63 | 16 | 4 | 180 | 3 | 90° | CS25040 | ZPS-FN |
Зенковка коническая CS21002 TiAlN, твёрдый сплав, покрытие TiAlN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Угол при вершине | Материал | Покрытие | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS21002.090043 TiAlN | зенковка коническая | 4,3 | 4 | 40 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21002.090053 TiAlN | зенковка коническая | 5,3 | 4 | 40 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21002.090063 TiAlN | зенковка коническая | 6,3 | 5 | 45 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21002.090083 TiAlN | зенковка коническая | 8,3 | 6 | 50 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21002.090104 TiAlN | зенковка коническая | 10,4 | 6 | 50 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21002.090124 TiAlN | зенковка коническая | 12,4 | 8 | 56 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21002.090165 TiAlN | зенковка коническая | 16,5 | 10 | 60 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21002.090205 TiAlN | зенковка коническая | 20,5 | 10 | 63 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN | |
| CS21002.090250 TiAlN | зенковка коническая | 25 | 10 | 67 | 90° | твёрдый сплав | TiAlN | CS21002 TiAlN | ZPS-FN |
Зенковки индексируемые комбинированные Chamfer King
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
Зенковки индексируемые Chamfer King
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | AP, мм | Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-17-60° | 17 | 7 | 10 | 65 | 27 | 8,5 | 1 | Yih Troun | |
| CI-31-60° | 31 | 15,5 | 12 | 78 | 35 | 13 | 1 | Yih Troun | |
| CI-12-90° | 10 | 4 | 10 | 60 | 14 | 3 | 1 | Yih Troun | |
| CI-12-90°L | 10 | 4 | 10 | 90 | 14 | 3 | 1 | Yih Troun | |
| CI-22-90° | 22 | 5,5 | — | 65 | 27 | 8 | 1 | Yih Troun | |
| CI-36-90° | 36 | 15 | 12 | 78 | 38 | 10 | 1 | Yih Troun | |
| CI-36-90°-2 | 36 | 15 | 12 | 78 | 38 | 10 | 2 | Yih Troun | |
| CI-12-100° | 10 | 4 | 10 | 60 | 14 | 3 | 1 | Yih Troun | |
| CI-24-100° | 24 | 5 | — | 65 | 27 | 7,5 | 1 | Yih Troun | |
| CI-38-100° | 38 | 15 | 12 | 78 | 38 | 10 | 1 | Yih Troun | |
| CI-38-100°-2 | 38 | 15 | 12 | 78 | 38 | 10 | 2 | Yih Troun | |
| CI-26-120° | 26 | 7 | 10 | 65 | 27 | 5 | 1 | Yih Troun | |
| CI-39-120° | 39 | 11 | 12 | 78 | 35 | 8 | 1 | Yih Troun | |
| HCI-17-60° | 17 | 7 | 12 | 37 | — | 8,5 | 1 | Yih Troun | |
| HCI-31-60° | 31 | 15,5 | 16 | 45 | — | 13 | 1 | Yih Troun | |
| HCI-12-90° | 10 | 4 | 10 | 24 | — | 3 | 1 | Yih Troun | |
| HCI-22-90° | 22 | 5,5 | 12 | 37 | — | 8 | 1 | Yih Troun | |
| HCI-36-90° | 36 | 15 | 16 | 48 | — | 10 | 1 | Yih Troun | |
| HCI-26-120° | 26 | 7 | 12 | 37 | — | 5 | 1 | Yih Troun | |
| HCI-39-120° | 39 | 11 | 16 | 45 | — | 8 | 1 | Yih Troun | |
| HCI-76-90° | 76 | 20 | 30 | 65 | 41 | 28 | 3 | Yih Troun | |
| HCI-110-90° | 110 | 55 | — | — | — | — | — | Yih Troun | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Зенковки монолитные
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | Угол, град. | Зубьев | Цена, ₽ без НДС | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-ZN-CS-3X39X60 | 3 | 0,6 | 39 | 2,7 | 60 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-4X51X60 | 4 | 1 | 51 | 2,6 | 60 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-5X51X60 | 5 | 2 | 51 | 2,6 | 60 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-6X58X60 | 6 | 2 | 58 | 3,46 | 60 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-8X64X60 | 8 | 2 | 64 | 5,2 | 60 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-10X73X60 | 10 | 2 | 73 | 6,93 | 60 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-12X84X60 | 12 | 2 | 84 | 8,66 | 60 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-3X39X82 | 3 | 0,6 | 39 | 1,38 | 82 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-4X51X82 | 4 | 1 | 51 | 1,73 | 82 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-5X51X82 | 5 | 2 | 51 | 1,73 | 82 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-6X58X82 | 6 | 2 | 58 | 2,3 | 82 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-8X64X82 | 8 | 2 | 64 | 3,45 | 82 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-10X73X82 | 10 | 2 | 73 | 4,6 | 82 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-12X84X82 | 12 | 2 | 84 | 5,75 | 82 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-3X39X90 | 3 | 0,6 | 39 | 1,2 | 90 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-4X51X90 | 4 | 1 | 51 | 1,5 | 90 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-5X51X90 | 5 | 2 | 51 | 1,5 | 90 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-6X58X90 | 6 | 2 | 58 | 2 | 90 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-8X64X90 | 8 | 2 | 64 | 3 | 90 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-10X73X90 | 10 | 2 | 73 | 4 | 90 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-12X84X90 | 12 | 2 | 84 | 5 | 90 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-3X39X100 | 3 | 0,6 | 39 | 1,01 | 100 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-4X51X100 | 4 | 1 | 51 | 1,26 | 100 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-5X51X100 | 5 | 2 | 51 | 1,26 | 100 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-6X58X100 | 6 | 2 | 58 | 1,68 | 100 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-8X64X100 | 8 | 2 | 64 | 2,52 | 100 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-10X73X100 | 10 | 2 | 73 | 3,36 | 100 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-12X84X100 | 12 | 2 | 84 | 4,2 | 100 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-3X39X120 | 3 | 0,6 | 39 | 0,69 | 120 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-4X51X120 | 4 | 1 | 51 | 0,87 | 120 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-5X51X120 | 5 | 2 | 51 | 0,87 | 120 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-6X58X120 | 6 | 2 | 58 | 1,15 | 120 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-8X64X120 | 8 | 2 | 64 | 1,73 | 120 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-10X73X120 | 10 | 2 | 73 | 2,31 | 120 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CS-12X84X120 | 12 | 2 | 84 | 2,89 | 120 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-3X39X60 | 3 | — | 39 | 2,6 | 60 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-4X51X60 | 4 | — | 51 | 3,46 | 60 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-5X51X60 | 5 | — | 51 | 4,33 | 60 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-6X58X60 | 6 | — | 58 | 5,2 | 60 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-8X64X60 | 8 | — | 64 | 6,93 | 60 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-10X73X60 | 10 | — | 73 | 8,66 | 60 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-12X84X60 | 12 | — | 84 | 10,39 | 60 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-3X39X82 | 3 | — | 39 | 1,67 | 82 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-4X51X82 | 4 | — | 51 | 2,22 | 82 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-5X51X82 | 5 | — | 51 | 2,75 | 82 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-6X58X82 | 6 | — | 58 | 3,33 | 82 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-8X64X82 | 8 | — | 64 | 4,44 | 82 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-10X73X82 | 10 | — | 73 | 5,55 | 82 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-12X84X82 | 12 | — | 84 | 6,66 | 82 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-3X39X90 | 3 | — | 39 | 1,5 | 90 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-4X51X90 | 4 | — | 51 | 2 | 90 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-5X51X90 | 5 | — | 51 | 2,5 | 90 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-6X58X90 | 6 | — | 58 | 3 | 90 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-8X64X90 | 8 | — | 64 | 4 | 90 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-10X73X90 | 10 | — | 73 | 5 | 90 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-12X84X90 | 12 | — | 84 | 6 | 90 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-3X39X100 | 3 | — | 39 | 1,26 | 100 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-4X51X100 | 4 | — | 51 | 1,68 | 100 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-5X51X100 | 5 | — | 51 | 2,1 | 100 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-6X58X100 | 6 | — | 58 | 2,52 | 100 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-8X64X100 | 8 | — | 64 | 3,36 | 100 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-10X73X100 | 10 | — | 73 | 4,2 | 100 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-12X84X100 | 12 | — | 84 | 5,03 | 100 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-3X39X120 | 3 | — | 39 | 0,87 | 120 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-4X51X120 | 4 | — | 51 | 1,15 | 120 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-5X51X120 | 5 | — | 51 | 1,44 | 120 | 4 | 7 638 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-6X58X120 | 6 | — | 58 | 1,73 | 120 | 4 | 9 929 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-8X64X120 | 8 | — | 64 | 2,31 | 120 | 4 | 12 475 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-10X73X120 | 10 | — | 73 | 2,89 | 120 | 4 | 14 878 | Тернадо | |
| TN-ZN-CSV-12X84X120 | 12 | — | 84 | 3,46 | 120 | 4 | 17 583 | Тернадо | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Фреза фасочная концевая S350102 AlTiN, твёрдый сплав, покрытие TiAlN, норма ZPS-FN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Угол ϱ | Общая длина l1, мм | Число зубьев Z, шт. | Тип по назначению | Материал | Покрытие | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S350102.060060 AlTiN | фреза фасочная концевая | 6 | 60° | 57 | 4 | N | твёрдый сплав | TiAlN | норма ZPS-FN | S350102 AlTiN | ZPS-FN | |
| S350102.060080 AlTiN | фреза фасочная концевая | 8 | 60° | 63 | 4 | N | твёрдый сплав | TiAlN | норма ZPS-FN | S350102 AlTiN | ZPS-FN | |
| S350102.060100 AlTiN | фреза фасочная концевая | 10 | 60° | 72 | 4 | N | твёрдый сплав | TiAlN | норма ZPS-FN | S350102 AlTiN | ZPS-FN | |
| S350102.060120 AlTiN | фреза фасочная концевая | 12 | 60° | 83 | 4 | N | твёрдый сплав | TiAlN | норма ZPS-FN | S350102 AlTiN | ZPS-FN | |
| S350102.090060 AlTiN | фреза фасочная концевая | 6 | 90° | 57 | 4 | N | твёрдый сплав | TiAlN | норма ZPS-FN | S350102 AlTiN | ZPS-FN | |
| S350102.090080 AlTiN | фреза фасочная концевая | 8 | 90° | 63 | 4 | N | твёрдый сплав | TiAlN | норма ZPS-FN | S350102 AlTiN | ZPS-FN | |
| S350102.090100 AlTiN | фреза фасочная концевая | 10 | 90° | 72 | 4 | N | твёрдый сплав | TiAlN | норма ZPS-FN | S350102 AlTiN | ZPS-FN | |
| S350102.090120 AlTiN | фреза фасочная концевая | 12 | 90° | 83 | 4 | N | твёрдый сплав | TiAlN | норма ZPS-FN | S350102 AlTiN | ZPS-FN |
Фрезы фасочные монолитные
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | Угол, град. | Зубьев | Цена, ₽ без НДС | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-FS-03020L5-P60 | 3 | 2 | 39 | 5 | 60 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-03030L10-P60 | 3 | 2,9 | 39 | 10 | 60 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-04035L12-P60 | 4 | 3,5 | 51 | 12 | 60 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-04039L16-P60 | 4 | 3,9 | 51 | 16 | 60 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-05045L18-P60 | 5 | 4,5 | 51 | 18 | 60 | 3 | 7 129 | Тернадо | |
| TN-FS-05049L18-P60 | 5 | 4,9 | 51 | 18 | 60 | 3 | 7 129 | Тернадо | |
| TN-FS-06059L22-P60 | 6 | 5,9 | 58 | 22 | 60 | 3 | 7 129 | Тернадо | |
| TN-FS-08079L28-P60 | 8 | 7,9 | 64 | 28 | 60 | 3 | 8 911 | Тернадо | |
| TN-FS-10100L32-P60 | 10 | 9,9 | 73 | 32 | 60 | 3 | 13 493 | Тернадо | |
| TN-FS-12120L35-P60 | 12 | 11,9 | 84 | 35 | 60 | 3 | 17 567 | Тернадо | |
| TN-FS-03015L4-P90 | 3 | 1,5 | 39 | 4 | 90 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-03020L5-P90 | 3 | 2 | 39 | 5 | 90 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-03025L6-P90 | 3 | 2,5 | 39 | 6 | 90 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-03030L12-P90 | 3 | 3 | 39 | 12 | 90 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-04031L8-P90 | 4 | 3,1 | 51 | 8 | 90 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
| TN-FS-04031L12-P90 | 4 | 3,1 | 51 | 12 | 90 | 3 | 6 619 | Тернадо | |
