
Оправка для насадных фрез комбинированная PSC 50 Ø22
| d1 | 22 мм |
|---|---|
| d2 | 40 мм |
| L | 50 мм |
| Вес | 0,77 кг |
| Страна-производитель | Испания |
| l3 | 19 мм |
| l4 | 31 мм |
| Подача СОЖ через инструмент | Нет |
| PSC | 50 |
Другие типоразмеры серии
Адаптеры для насадных фрез по ISO 26623-1 (CAPTO) — 51 позиция серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Адаптеры с хвостовиком по ISO 26623-1 (CAPTO).
| Артикул | d1, мм | d2, мм | L, мм | l1, мм | Вес, кг | PSC | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.160.100.40 | 40 | 63 | 50 | 27 | 3,98 | 100 | |
| 18.160.100.40/100 | 40 | 63 | 100 | 27 | 5,94 | 100 | |
| 18.160.100.60 | 60 | 130 | 70 | 40 | 7,61 | 100 | |
| 18.180.040.16 | 16 | 32 | 50 | — | 0,45 | 40 | |
| 18.180.040.22 | 22 | 40 | 50 | — | 0,59 | 40 | |
| 18.180.050.16 | 16 | 32 | 50 | — | 0,64 | 50 | |
| 18.180.050.22 | 22 | 40 | 50 | — | 0,77 | 50 | Текущая |
| 18.180.050.27 | 27 | 48 | 50 | — | 0,93 | 50 | |
| 18.180.050.32 | 32 | 58 | 60 | — | 1,36 | 50 | |
| 18.180.063.16 | 16 | 32 | 90 | — | 1,16 | 63 | |
| 18.180.063.22 | 22 | 40 | 90 | — | 1,42 | 63 | |
| 18.180.063.27 | 27 | 48 | 90 | — | 1,74 | 63 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 1 позиция. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к 18.180.050.22.
Фрезы дисковые пазовые и отрезные1
- 19429010010Фреза сборная Ø100 мм, 10 зуб., хвостовик Ø27 мм
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции