Фото ещё не загружено
Dümmel · Державки MINICUT с круглым хвостовиком · арт. 608.0012.1HM
Державка MINICUT 608.0012.1HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 80 мм, L2 21 мм
| Диаметр хвостовика | 12 мм |
|---|---|
| Общая длина | 80 мм |
| Длина L2 | 21 мм |
| Материал хвостовика | твёрдый сплав |
| Пластины | MINICUT S08, S008 |
| Система | MINICUT |
Другие типоразмеры серии
Державки MINICUT с круглым хвостовиком — 78 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Оправки расточные.
| Артикул | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Материал хвостовика | Пластины | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.0012.1HM | 12 | 80 | 21 | твёрдый сплав | MINICUT S07, S007 | |
| 607.0012.2HM | 12 | 90 | 30 | твёрдый сплав | MINICUT S07, S007 | |
| 607.0012.3HM | 12 | 100 | 42 | твёрдый сплав | MINICUT S07, S007 | |
| 607.0016.1E.ST | 16 | 85 | — | сталь | MINICUT S07, S007 | |
| 607.0016.1ST | 16 | 80 | — | сталь | MINICUT S07, S007 | |
| 608.0012.1HM | 12 | 80 | 21 | твёрдый сплав | MINICUT S08, S008 | Текущая |
| 608.0012.2HM | 12 | 90 | 30 | твёрдый сплав | MINICUT S08, S008 | |
| 608.0012.2HM | 12 | 90 | 30 | твёрдый сплав | MINICUT S08, S008 | |
| 608.0012.3HM | 12 | 100 | 42 | твёрдый сплав | MINICUT S08, S008 | |
| 608.0012.4HM | 12 | 115 | 50 | твёрдый сплав | MINICUT S08, S008 | |
| 608.0016.1E.ST | 16 | 90 | 22 | сталь | MINICUT S08, S008 | |
| 608.0016.1ST | 16 | 80 | 12 | сталь | MINICUT S08, S008 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции