
Пластина фрезерная LMT FinishLine Premium CPKT 080310 PP ER-WS10 LCPK15M
Пластина фрезерная LMT FinishLine Premium CPKT 080310 PP ER-WS10 LCPK15M; покрытие TiAlN, материал LCPK15M
| Пластина (обозначение производителя) | CPKT 080310 PP ER-WS10 |
|---|---|
| Толщина пластины s | 3,37 мм |
| Радиус при вершине r | 1 мм |
| Угол при вершине пластины | 89 ° |
| Задний угол | 11 ° |
| Передний угол пластины | 12 ° |
| Число режущих кромок пластины | 2 |
| Класс допуска пластины | K |
| Исполнение пластины | правое |
| Диаметр крепёжного отверстия d1 | 3,4 мм |
| Марка инструментального материала | LCPK15M |
| Покрытие | TiAlN |
| Обрабатываемые материалы (группы ISO) | P, K |
| Масса | 0,002 кг |
| Номер серии в каталоге LMT | FinishLine |
| Заказное обозначение LMT | CPKT 080310 PP ER-WS10 LCPK15M |
Где найти у производителя
Интернет-магазин LMT · www.lmt-tools.com/de/shop
- Откройте магазин LMT (lmt-tools.com, раздел Shop) и найдите артикул 7413094 поиском по номеру (Ident No.). Те же позиции есть в каталогах LMT — PDF в разделе «Документы» бренда.
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные LMT для FinishLine Premium — 13 позиций серии, LMT Tools.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Пластина (обозначение производителя) | Толщина пластины s, мм | Радиус при вершине r, мм | Число режущих кромок пластины | Диаметр крепёжного отверстия d1, мм | Марка инструментального материала | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7108610 | CPHX 080310 ER-FG0 | 3,18 | 1 | 2 | 3,4 | LCKP10M | |
| 7292254 | CPHX 080310 ER-WG0 | 3,18 | 1 | 2 | 3,4 | LCPH05M | |
| 7292255 | CPHX 080310 ER-WG0 | 3,18 | 1 | 2 | 3,4 | LCPK15M | |
| 7292256 | CPHX 080305 ER-WG0 | 3,18 | 0,5 | 2 | 3,4 | LCPH05M | |
| 7292257 | CPHX 080305 ER-WG0 | 3,18 | 0,5 | 2 | 3,4 | LCPK15M | |
| 7292258 | CPHX 050210 ER-WG0 | 2,38 | 1 | 2 | 2,3 | LCPH05M | |
| 7292259 | CPHX 050210 ER-WG0 | 2,38 | 1 | 2 | 2,3 | LCPK15M | |
| 7292260 | CPHX 050205 ER-WG0 | 2,38 | 0,5 | 2 | 2,3 | LCPH05M | |
| 7292261 | CPHX 050205 ER-WG0 | 2,38 | 0,5 | 2 | 2,3 | LCPK15M | |
| 7327471 | CPHX 080310 ER-WG0-B | 3,18 | 1,15 | 1 | 3,4 | LBHK95M1 | |
| 7335472 | CPHX 080310 ER-WG0-A | 3,18 | 1,15 | 1 | 3,4 | LCPK15M | |
| 7413094 | CPKT 080310 PP ER-WS10 | 3,37 | 1 | 2 | 3,4 | LCPK15M | Текущая |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции