Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — 4 faces cube rough milled cast ironwith finished base Art. · арт. 8.53.B00090
Куб Gerardi 8.53.B00090, A 260 мм, H 610 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53B |
| Размер A | 260 мм |
| Размер B | 260 мм |
| Размер C | 500 мм |
| Размер D | 500 мм |
| Размер E | 565 мм |
| Высота H | 610 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 244 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — 4 faces cube rough milled cast ironwith finished base Art. — 36 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53.B00050 | 260 | 260 | 500 | 500 | 555 | 600 | 203 | |
| 8.53.B00060 | 260 | 260 | 400 | 400 | 405 | 450 | 169 | |
| 8.53.B00070 | 260 | 260 | 450 | 450 | 405 | 450 | 183 | |
| 8.53.B00080 | 260 | 260 | 400 | 400 | 505 | 550 | 197 | |
| 8.53.B00081 | 260 | 260 | 400 | 400 | 615 | 660 | 228 | |
| 8.53.B00082 | 260 | 260 | 380 | 380 | 525 | 560 | 228 | |
| 8.53.B00090 | 260 | 260 | 500 | 500 | 565 | 610 | 244 | Текущая |
| 8.53.B00100 | 260 | 260 | 500 | 500 | 605 | 650 | 255 | |
| 8.53.B00105 | 260 | 260 | 500 | 500 | 705 | 750 | 283 | |
| 8.53.B00106 | 26 | 26 | 630 | 630 | 655 | 700 | 316 | |
| 8.53.B00107 | 260 | 260 | 500 | 500 | 955 | 1000 | 354 | |
| 8.53.B00110 | 280 | 280 | 400 | 400 | 465 | 510 | 198 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции