Фото ещё не загружено
Gerardi · Куб Gerardi — 4 faces cube rough milled cast ironwith finished base Art. · арт. 8.53.B00106
Куб Gerardi 8.53.B00106, A 26 мм, H 700 мм
| Исполнение | View |
|---|---|
| Номер Art. | 53B |
| Размер A | 26 мм |
| Размер B | 26 мм |
| Размер C | 630 мм |
| Размер D | 630 мм |
| Размер E | 655 мм |
| Высота H | 700 мм |
| Размер P | 0 мм |
| Масса | 316 кг |
Другие типоразмеры серии
Куб Gerardi — 4 faces cube rough milled cast ironwith finished base Art. — 36 позиций серии, Gerardi.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Кубы и колонны.
| Артикул | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Высота H, мм | Масса, кг | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53.B00080 | 260 | 260 | 400 | 400 | 505 | 550 | 197 | |
| 8.53.B00081 | 260 | 260 | 400 | 400 | 615 | 660 | 228 | |
| 8.53.B00082 | 260 | 260 | 380 | 380 | 525 | 560 | 228 | |
| 8.53.B00090 | 260 | 260 | 500 | 500 | 565 | 610 | 244 | |
| 8.53.B00100 | 260 | 260 | 500 | 500 | 605 | 650 | 255 | |
| 8.53.B00105 | 260 | 260 | 500 | 500 | 705 | 750 | 283 | |
| 8.53.B00106 | 26 | 26 | 630 | 630 | 655 | 700 | 316 | Текущая |
| 8.53.B00107 | 260 | 260 | 500 | 500 | 955 | 1000 | 354 | |
| 8.53.B00110 | 280 | 280 | 400 | 400 | 465 | 510 | 198 | |
| 8.53.B00111 | 310 | 310 | 500 | 500 | 555 | 600 | 278 | |
| 8.53.B00113 | 310 | 310 | 500 | 500 | 705 | 750 | 330 | |
| 8.53.B00115 | 310 | 310 | 500 | 500 | 855 | 900 | 383 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции