
Canela · Пластины фрезерные — фрезерование · арт. ADMW150308ETL20
Пластина фрезерная, параллелограмм 85°, IC 9,52 мм, сплав TL20
| Применение | Фрезерование |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Марка сплава | TL20 |
| Вписанная окружность (IC) | 9,52 |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | A — параллелограмм 85° |
| Толщина пластины | 3,18 |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные — фрезерование — 140 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Толщина пластины | Форма пластины | Вписанная окружность (IC) | Задний угол | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMW1503R3.0TIN25-C | TIN25 | Сталь | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | |
| ADMW1503R3.5TIN25-C | TIN25 | Сталь | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | |
| ADMW1503R4.0TIN25-C | TIN25 | Сталь | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | |
| ADMW1503R4.5TIN25-C | TIN25 | Сталь | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | |
| ADMW1503R5.0TIN25-C | TIN25 | Сталь | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | |
| ADMW1503R6.0TIN25-C | TIN25 | Сталь | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | |
| ADMW150308ETL20 | TL20 | Сталь | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | Текущая |
| APHT1003PDFR-ALKM15 | KM15 | Чугун | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 6,35 | Положительный | |
| APHT1003PDFR-ALZR10 | ZR10 | Цветные металлы | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 6,35 | Положительный | |
| APHT1604PDFR-ALKM15 | KM15 | Чугун | 4,76 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | |
| APHT1604PDFR-ALZR10 | ZR10 | Цветные металлы | 4,76 | A — параллелограмм 85° | 9,52 | Положительный | |
| APKT1003PDRTIN28 | TIN28 | Нержавеющая сталь | 3,18 | A — параллелограмм 85° | 6,35 | Положительный |
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции