
Dümmel · Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline · арт. LP50.3-10D/P04C
Пластина расточная ULTRAMINI Performanceline P50.3-10D со стружколомом Typ D, R 0,1 мм, отверстие от Ø2,8 мм, хвостовик Ø4 мм, L1 10 мм, левая, сплав P04C
| Назначение | расточная со стружколомом Typ D |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 2,8 мм |
| Радиус R | 0,1 мм |
| Макс. глубина t max | 0,2 мм |
| Исполнение | левое |
| Марка сплава | P04C |
| Диаметр хвостовика | 4 мм |
| Общая длина | 24 мм |
| Длина L1 | 10 мм |
| Система | ULTRAMINI |
| Подвод СОЖ | внутренний |
Другие типоразмеры серии
Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline — 720 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины расточные для малых отверстий.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP50.2-15/P04C | расточная и копировальная | 2 | 0,05 | 0,1 | левое | P04C | 4 | 29 | 15 | |
| LP50.3-10/K10F | расточная и копировальная | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| LP50.3-10/P04C | расточная и копировальная | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | P04C | 4 | 24 | 10 | |
| LP50.3-10C/K10F | расточная со ступенчатым стружколомом | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| LP50.3-10C/P04C | расточная со ступенчатым стружколомом | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | P04C | 4 | 24 | 10 | |
| LP50.3-10D/K10F | расточная со стружколомом Typ D | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| LP50.3-10D/P04C | расточная со стружколомом Typ D | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | P04C | 4 | 24 | 10 | Текущая |
| LP50.3-16/K10F | расточная и копировальная | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | K10F | 4 | 30 | 16 | |
| LP50.3-16/P04C | расточная и копировальная | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | P04C | 4 | 30 | 16 | |
| LP50.3-16C/K10F | расточная со ступенчатым стружколомом | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | K10F | 4 | 30 | 16 | |
| LP50.3-16C/P04C | расточная со ступенчатым стружколомом | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | P04C | 4 | 30 | 16 | |
| LP50.3-16D/K10F | расточная со стружколомом Typ D | 2,8 | 0,1 | 0,2 | левое | K10F | 4 | 30 | 16 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции