Державки отрезные и канавочные
821 позиция · 26 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 821 из 833 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Блоки зажимные D-GROOVING SBD
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Сечение хвостовика, мм | Общая длина, мм | Система | Высота клинка, мм | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD.26.20 | 20 | 90 | D-GROOVING | 26 | — | Dümmel | |
| SBD.26.20-IK | 20 | 82 | D-GROOVING | 26 | внутренний | Dümmel | |
| SBD.32.25 | 25 | 110 | D-GROOVING | 32 | — | Dümmel | |
| SBD.32.25-IK | 25 | 95 | D-GROOVING | 32 | внутренний | Dümmel |
Державки микроточения
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Направление резания | Сечение державки | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|
| STHEL0808M07 | Левое | 8X8 | Canela | |
| STHEL1010M07 | Левое | 10X10 | Canela | |
| STHEL1212M07 | Левое | 12X12 | Canela | |
| STHEL1616M07 | Левое | 16X16 | Canela | |
| STHER0808M07 | Правое | 8X8 | Canela | |
| STHER1010M07 | Правое | 10X10 | Canela | |
| STHER1212M07 | Правое | 12X12 | Canela | |
| STHER1616M07 | Правое | 16X16 | Canela |
Державки D-GROOVING DH
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Ширина пластины b, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Сечение хвостовика, мм | Общая длина, мм | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL.122013.D24 | 2 | 13 | левое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.123013.D24 | 3 | 13 | левое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.162013.D24 | 2 | 13 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.162013.D24-IK | 2 | 13 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.163013.D24 | 3 | 13 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.163025.D24 | 3 | 25 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.163025.D24-IK | 3 | 25 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.164025.D24 | 4 | 25 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.164025.D24-IK | 4 | 25 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.202013.D24 | 2 | 13 | левое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.202013.D24-IK | 2 | 13 | левое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.203013.D24 | 3 | 13 | левое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.203025.D24 | 3 | 25 | левое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.203025.D24-IK | 3 | 25 | левое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.204025.D24 | 4 | 25 | левое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.204025.D24-IK | 4 | 25 | левое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.205025.D24 | 5 | 25 | левое | 20 | 150 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.206025.D24 | 6 | 25 | левое | 20 | 150 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.253013.D24 | 3 | 13 | левое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.253025.D24 | 3 | 25 | левое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.253025.D24-IK | 3 | 25 | левое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.254025.D24 | 4 | 25 | левое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.254025.D24-IK | 4 | 25 | левое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.255025.D24 | 5 | 25 | левое | 25 | 150 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHL.256025.D24 | 6 | 25 | левое | 25 | 150 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.122013.D24 | 2 | 13 | правое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.123013.D24 | 3 | 13 | правое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.162013.D24 | 2 | 13 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.162013.D24-IK | 2 | 13 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.163013.D24 | 3 | 13 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.163025.D24 | 3 | 25 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.163025.D24-IK | 3 | 25 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.164025.D24 | 4 | 25 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.164025.D24-IK | 4 | 25 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.202013.D24 | 2 | 13 | правое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.202013.D24-IK | 2 | 13 | правое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.203013.D24 | 3 | 13 | правое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.203025.D24 | 3 | 25 | правое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.203025.D24-IK | 3 | 25 | правое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.204025.D24 | 4 | 25 | правое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.204025.D24-IK | 4 | 25 | правое | 20 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.205025.D24 | 5 | 25 | правое | 20 | 150 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.206025.D24 | 6 | 25 | правое | 20 | 150 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.253013.D24 | 3 | 13 | правое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.253025.D24 | 3 | 25 | правое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.253025.D24-IK | 3 | 25 | правое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.254025.D24 | 4 | 25 | правое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.254025.D24-IK | 4 | 25 | правое | 25 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.255025.D24 | 5 | 25 | правое | 25 | 150 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DHR.256025.D24 | 6 | 25 | правое | 25 | 150 | D-GROOVING | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Державки D-GROOVING DS для автоматов продольного точения
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Ширина пластины b, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Сечение хвостовика, мм | Общая длина, мм | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL.122013.D24 | 2 | 13 | левое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.122013.D24-IK | 2 | 13 | левое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.122021.D24 | 2 | 21 | левое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.123013.D24 | 3 | 13 | левое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.123013.D24-IK | 3 | 13 | левое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.123021.D24 | 3 | 21 | левое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.162013.D24 | 2 | 13 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.162013.D24-IK | 2 | 13 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.162021.D24 | 2 | 21 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.162021.D24-IK | 2 | 21 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.163013.D24 | 3 | 13 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.163013.D24-IK | 3 | 13 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.163021.D24 | 3 | 21 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSL.163021.D24-IK | 3 | 21 | левое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.122013.D24 | 2 | 13 | правое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.122013.D24-IK | 2 | 13 | правое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.122021.D24 | 2 | 21 | правое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.123013.D24 | 3 | 13 | правое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.123013.D24-IK | 3 | 13 | правое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.123021.D24 | 3 | 21 | правое | 12 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.162013.D24 | 2 | 13 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.162013.D24-IK | 2 | 13 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.162021.D24 | 2 | 21 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.162021.D24-IK | 2 | 21 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.163013.D24 | 3 | 13 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.163013.D24-IK | 3 | 13 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.163021.D24 | 3 | 21 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| DSR.163021.D24-IK | 3 | 21 | правое | 16 | 125 | D-GROOVING | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Державки MINICUT для торцевых канавок с квадратным хвостовиком
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Исполнение | Сечение хвостовика, мм | Длина L1, мм | Хвостовик | Пластины | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L614.0.500.ST | левое | 12,7 | 100 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.0.500.ST.A | левое | 12,7 | 100 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.0.625.ST | левое | 15,87 | 100 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.0.625.ST.A | левое | 15,87 | 100 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.SQ12.ST | левое | 12 | 100 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.SQ12.ST.A | левое | 12 | 100 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.SQ16.ST | левое | 16 | 125 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.SQ16.ST.A | левое | 16 | 125 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.SQ20.ST | левое | 20 | 125 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.SQ20.ST.A | левое | 20 | 125 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.SQ25.ST | левое | 25 | 150 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L614.SQ25.ST.A | левое | 25 | 150 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L618.SQ20.ST | левое | 20 | 125 | — | MINICUT S018 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L618.SQ20.ST.A | левое | 20 | 125 | с уступом | MINICUT S018 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L618.SQ25.ST | левое | 25 | 150 | — | MINICUT S018 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| L618.SQ25.ST.A | левое | 25 | 150 | с уступом | MINICUT S018 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.0.500.ST | правое | 12,7 | 100 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.0.500.ST.A | правое | 12,7 | 100 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.0.625.ST | правое | 15,87 | 100 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.0.625.ST.A | правое | 15,87 | 100 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.SQ12.ST | правое | 12 | 100 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.SQ12.ST.A | правое | 12 | 100 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.SQ16.ST | правое | 16 | 125 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.SQ16.ST.A | правое | 16 | 120 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.SQ20.ST | правое | 20 | 125 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.SQ20.ST.A | правое | 20 | 120 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.SQ25.ST | правое | 25 | 150 | — | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R614.SQ25.ST.A | правое | 25 | 150 | с уступом | MINICUT S014 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R618.SQ20.ST | правое | 20 | 125 | — | MINICUT S018 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R618.SQ20.ST.A | правое | 20 | 125 | с уступом | MINICUT S018 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R618.SQ25.ST | правое | 25 | 150 | — | MINICUT S018 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| R618.SQ25.ST.A | правое | 25 | 150 | с уступом | MINICUT S018 (торцевые) | MINICUT | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Державки SWISSLINE HW10
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Исполнение | Сечение хвостовика, мм | Общая длина, мм | Пластины | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHW10.0808080 | левое | 8 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.0808100 | левое | 8 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.1010080 | левое | 10 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.1010100 | левое | 10 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.1212100 | левое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.1616125 | левое | 16 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.2020125 | левое | 20 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.2525150 | левое | 25 | 150 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.Z0909080 | левое | 9,525 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.Z0909100 | левое | 9,525 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.Z1212100 | левое | 12,7 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.Z1515125 | левое | 15,875 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW10.Z1919125 | левое | 19,05 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.0808080 | правое | 8 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.0808100 | правое | 8 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.1010080 | правое | 10 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.1010100 | правое | 10 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.1212100 | правое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.1616125 | правое | 16 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.2020125 | правое | 20 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.2525150 | правое | 25 | 150 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.Z0909080 | правое | 9,525 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.Z0909100 | правое | 9,525 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.Z1212100 | правое | 12,7 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.Z1515125 | правое | 15,875 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW10.Z1919125 | правое | 19,05 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Державки SWISSLINE HW15 с внутренним подводом СОЖ
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Исполнение | Сечение хвостовика, мм | Общая длина, мм | Пластины | Система | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHW15.1208100 | левое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.1210100 | левое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.1212100 | левое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.1616125 | левое | 16 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.2020125 | левое | 20 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.2525125 | левое | 25 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.Z0909100 | левое | 9,525 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.Z1212100 | левое | 12,7 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.Z1515125 | левое | 15,875 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| LHW15.Z1919125 | левое | 19,05 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.1208100 | правое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.1210100 | правое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.1212100 | правое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.1616125 | правое | 16 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.2020125 | правое | 20 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.2525125 | правое | 25 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.Z0909100 | правое | 9,525 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.Z1212100 | правое | 12,7 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.Z1515125 | правое | 15,875 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel | |
| RHW15.Z1919125 | правое | 19,05 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | внутренний | Dümmel |
Державки SWISSLINE HW20 и HW25 с уступом
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Исполнение | Сечение хвостовика, мм | Общая длина, мм | Пластины | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHW20.1010080 | левое | 10 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW20.1010100 | левое | 10 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW20.1212100 | левое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW20.1616125 | левое | 16 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW20.Z0909080 | левое | 9,525 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW20.Z0909100 | левое | 9,525 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW20.Z1212100 | левое | 12,7 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW20.Z1515125 | левое | 15,875 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| LHW25.1212100 | левое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW20.1010080 | правое | 10 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW20.1010100 | правое | 10 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW20.1212100 | правое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW20.1616125 | правое | 16 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW20.Z0909080 | правое | 9,525 | 80 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW20.Z0909100 | правое | 9,525 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW20.Z1212100 | правое | 12,7 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW20.Z1515125 | правое | 15,875 | 125 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel | |
| RHW25.1212100 | правое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel |
Державки SWISSLINE HW60
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Исполнение | Сечение хвостовика, мм | Общая длина, мм | Пластины | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHW60.1212100 | правое | 12 | 100 | SWISSLINE ZW | SWISSLINE | Dümmel |
Державки SYSTEM DED
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Исполнение | Сечение хвостовика, мм | Общая длина, мм | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.0.736.1212-D | левое | 12 | 95 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.736.1616-D | левое | 16 | 95 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.2020.1-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.2020.2-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.2020.3-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.2020.4-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.2525.1-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.2525.2-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.2525.3-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.2525.4-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.3232.2-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.3232.3-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.780.3232.4-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.782.1212.1-D | левое | 12 | 100 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.782.1616.1-D | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.782.2020.1-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.0.782.2525.1-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1212.1-D | левое | 12 | 100 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1212.1-IK | левое | 12 | 100 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1212.2-D | левое | 12 | 100 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1212.2-IK | левое | 12 | 100 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1212.3-D | левое | 12 | 100 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1212.3-IK | левое | 12 | 100 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1616.1-D | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1616.1-IK | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1616.2-D | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1616.2-IK | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1616.3-D | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1616.3-IK | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.1616.4-D | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2020.1-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2020.1-IK | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2020.2-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2020.2-IK | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2020.3-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2020.3-IK | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2020.4-D | левое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2525.1-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2525.1-IK | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2525.2-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2525.2-IK | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2525.3-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2525.3-IK | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.2525.4-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.3232.1-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.3232.2-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.3232.3-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.3232.4-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.207.U.1000.1-D | левое | 25,4 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.1616.2-D | левое | 16 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.1616.3-D | левое | 16 | 123 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.2020.2-D | левое | 20 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.2020.3-D | левое | 20 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.2020.4-D | левое | 20 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.2020.6-D | левое | 20 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.2525.2-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.2525.3-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.2525.4-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.212.2525.6-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.1616.2-D | левое | 16 | 123 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.1616.3-D | левое | 16 | 123 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.2020.2-D | левое | 20 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.2020.3-D | левое | 20 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.2020.4-D | левое | 20 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.2020.6-D | левое | 20 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.2525.2-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.2525.3-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.2525.4-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.2525.6-D | левое | 25 | 150 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.3225.3-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.3225.4-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| L.220.3225.6-D | левое | 32 | 170 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| PD.0.490.1 | — | — | — | SYSTEM DED | Dümmel | |
| PD120516 | — | — | — | SYSTEM DED | Dümmel | |
| R.0.736.1212-D | правое | 12 | 95 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| R.0.736.1616-D | правое | 16 | 95 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| R.0.780.2020.1-D | правое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
| R.0.780.2020.2-D | правое | 20 | 125 | SYSTEM DED | Dümmel | |
