
Изображение раздела «Пластины резьбовые токарные»: фотографии самого изделия нет.
Пластина резьбовая MINICUT S09.0815.01, метрическая резьба, неполный профиль, шаг 1,5–1,75 мм, отверстие от Ø9 мм, левая, сплав K10F
| Назначение | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 9 мм |
| Высота пластины s | 3,55 мм |
| Резьба | метрическая ISO |
| Профиль резьбы | неполный |
| Шаг резьбы | 1.5–1.75 мм |
| Угол профиля резьбы | 60 ° |
| Исполнение | левое |
| Марка сплава | K10F |
| Державки | MINICUT 609 |
| Система | MINICUT |
Где найти у производителя
Поиск артикула Dümmel · service.duemmel.de/apps/exec/portal/artikelsuche
- Введите артикул LS09.0815.01/K10F в поиск артикулов Dümmel (service.duemmel.de, «Artikelsuche»). Каталог производителя — на duemmel.de.
Другие типоразмеры серии
Пластины резьбовые MINICUT — 508 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины резьбовые токарные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Высота пластины s, мм | Резьба | Профиль резьбы | Шаг резьбы, мм | Угол профиля резьбы, ° | Исполнение | Марка сплава | Державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS09.0510.01/K10F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 9 | 3,55 | метрическая ISO | неполный | 1.0–1.25 | 60 | левое | K10F | MINICUT 609 | |
| LS09.0510.02/AL41F | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 9 | 3,65 | метрическая ISO | полный | 1.0 | 60 | левое | AL41F | MINICUT 609 | |
| LS09.0510.02/K10F | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 9 | 3,65 | метрическая ISO | полный | 1.0 | 60 | левое | K10F | MINICUT 609 | |
| LS09.0612.02/AL41F | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | — | — | метрическая ISO | полный | 1.25 | 60 | левое | AL41F | MINICUT 609 | |
| LS09.0612.02/K10F | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | — | — | метрическая ISO | полный | 1.25 | 60 | левое | K10F | MINICUT 609 | |
| LS09.0815.01/AL41F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 9 | 3,55 | метрическая ISO | неполный | 1.5–1.75 | 60 | левое | AL41F | MINICUT 609 | |
| LS09.0815.01/K10F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 9 | 3,55 | метрическая ISO | неполный | 1.5–1.75 | 60 | левое | K10F | MINICUT 609 | Текущая |
| LS09.0815.02/AL41F | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 9 | 3,6 | метрическая ISO | полный | 1.5 | 60 | левое | AL41F | MINICUT 609 | |
| LS09.0815.02/CC4X | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 9 | 3,6 | метрическая ISO | полный | 1.5 | 60 | левое | CC4X | MINICUT 609 | |
| LS09.0815.02/K10F | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 9 | 3,6 | метрическая ISO | полный | 1.5 | 60 | левое | K10F | MINICUT 609 | |
| LS09.0815.02/XC2A | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 9 | 3,6 | метрическая ISO | полный | 1.5 | 60 | левое | XC2A | MINICUT 609 | |
| LS09.0917.01/AL41F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 9 | 3,55 | метрическая ISO | неполный | 1.75–2.0 | 60 | левое | AL41F | MINICUT 609 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 11 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций LS09.0815.01/K10F указан производителем как подходящий.
Оправки расточные11
- 609.0012.1HMДержавка MINICUT 609.0012.1HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 90 мм, L2 22 мм
- 609.0012.2HMДержавка MINICUT 609.0012.2HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 98 мм, L2 30 мм
- 609.0012.3HMДержавка MINICUT 609.0012.3HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 110 мм, L2 42 мм
- 609.0012.4HMДержавка MINICUT 609.0012.4HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 122 мм, L2 56 мм
- 609.0016.1E.STДержавка MINICUT 609.0016.1E.ST, стальной хвостовик Ø16 мм, длина 105 мм
- 609.0016.1STДержавка MINICUT 609.0016.1ST, стальной хвостовик Ø16 мм, длина 95 мм
- 609.0127.1HMДержавка MINICUT 609.0127.1HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 90 мм, L2 22 мм
- 609.0127.2HMДержавка MINICUT 609.0127.2HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 98 мм, L2 30 мм
- 609.0127.3HMДержавка MINICUT 609.0127.3HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 110 мм, L2 42 мм
- 609.0127.4HMДержавка MINICUT 609.0127.4HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 122 мм, L2 56 мм
- 609.0158.1E.STДержавка MINICUT 609.0158.1E.ST, стальной хвостовик Ø15,875 мм, длина 105 мм, L2 25 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции