Фото ещё не загружено
Dümmel · Державки MINICUT с круглым хвостовиком · арт. 609.0127.4HM
Державка MINICUT 609.0127.4HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 122 мм, L2 56 мм
| Диаметр хвостовика | 12,7 мм |
|---|---|
| Общая длина | 122 мм |
| Длина L2 | 56 мм |
| Материал хвостовика | твёрдый сплав |
| Пластины | MINICUT S09, S009 |
| Система | MINICUT |
Другие типоразмеры серии
Державки MINICUT с круглым хвостовиком — 78 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Оправки расточные.
| Артикул | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Материал хвостовика | Пластины | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0012.4HM | 12 | 122 | 56 | твёрдый сплав | MINICUT S09, S009 | |
| 609.0016.1E.ST | 16 | 105 | — | сталь | MINICUT S09, S009 | |
| 609.0016.1ST | 16 | 95 | — | сталь | MINICUT S09, S009 | |
| 609.0127.1HM | 12,7 | 90 | 22 | твёрдый сплав | MINICUT S09, S009 | |
| 609.0127.2HM | 12,7 | 98 | 30 | твёрдый сплав | MINICUT S09, S009 | |
| 609.0127.3HM | 12,7 | 110 | 42 | твёрдый сплав | MINICUT S09, S009 | |
| 609.0127.4HM | 12,7 | 122 | 56 | твёрдый сплав | MINICUT S09, S009 | Текущая |
| 609.0158.1E.ST | 15,875 | 105 | 25 | сталь | MINICUT S09, S009 | |
| 611.0012.1HM | 12 | 95 | 29 | твёрдый сплав | MINICUT S11, S011 | |
| 611.0012.2HM | 12 | 110 | 42 | твёрдый сплав | MINICUT S11, S011 | |
| 611.0012.2HM | 12 | 110 | 42 | твёрдый сплав | MINICUT S11, S011 | |
| 611.0012.3HM | 12 | 120 | 56 | твёрдый сплав | MINICUT S11, S011 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции