
Canela · Пластины отрезные и канавочные — форма Прочая · арт. NG2094RTN15
Пластина отрезная, IC 4,76 мм, сплав TN15, Радиус при вершине 0,05, Направление резания Правое, Толщина пластины 3,81 мм, Ширина реза 2,39 мм
| Применение | Отрезка и канавки |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.05 |
| Характер резания | Непрерывное |
| Направление резания | Правое |
| Марка сплава | TN15 |
| I.C. | 4,76 мм |
| Группа материалов | Сталь |
| Форма пластины | Прочая |
| Толщина пластины | 3,81 мм |
| Ширина реза | 2.39 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины отрезные и канавочные — форма Прочая — 149 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Марка сплава | Толщина пластины, мм | Применение | Характер резания | Группа материалов | Направление резания | Ширина реза, мм | Радиус при вершине | I.C., мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG2047RTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 1.19 | 0.05 | 4,76 | |
| NG2058LTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 1.47 | 0.05 | 4,76 | |
| NG2058RTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 1.47 | 0.05 | 4,76 | |
| NG2062LTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 1.57 | 0.05 | 4,76 | |
| NG2062RTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 1.57 | 0.05 | 4,76 | |
| NG2094LTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 2.39 | 0.05 | 4,76 | |
| NG2094RTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 2.39 | 0.05 | 4,76 | Текущая |
| NG2125LTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 3.18 | 0.05 | 4,76 | |
| NG2125RTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 3.18 | 0.05 | 4,76 | |
| NG3031LTN15 | TN15 | 4,95 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 0.79 | 0.05 | 9,52 | |
| NG3031RTN15 | TN15 | 4,95 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 0.79 | 0.05 | 9,52 | |
| NG3047LTN15 | TN15 | 4,95 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 1.19 | 0.05 | 9,52 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции