Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины для долбления пазов NP10 · арт. NP10.498.02.3/K10F
Пластина для долбления пазов NP10.498.02.3 для шпоночных пазов DIN 6885, b 4,98 мм, R 0,2 мм, допуск P9, L1 41 мм, отверстие от Ø10 мм, хвостовик Ø10 мм, длина 66 мм, сплав K10F
| Назначение | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 10 мм |
| Ширина пластины b | 4,98 мм |
| Радиус R | 0,2 мм |
| Марка сплава | K10F |
| Диаметр хвостовика | 10 мм |
| Общая длина | 66 мм |
| Длина L1 | 41 мм |
| Система | NS |
| Поле допуска паза | P9 |
Другие типоразмеры серии
Пластины для долбления пазов NP10 — 56 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины для долбления пазов.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Марка сплава | Общая длина, мм | Длина L1, мм | Поле допуска паза | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP10.410.05.2/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 138 | 10 | 4,1 | 0,5 | K10F | 50 | 25 | C11 | |
| NP10.410.05.3/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 138 | 10 | 4,1 | 0,5 | AL41F | 66 | 41 | C11 | |
| NP10.410.05.3/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 138 | 10 | 4,1 | 0,5 | K10F | 66 | 41 | C11 | |
| NP10.498.02.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 4,98 | 0,2 | AL41F | 50 | 25 | P9 | |
| NP10.498.02.2/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 4,98 | 0,2 | K10F | 50 | 25 | P9 | |
| NP10.498.02.3/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 4,98 | 0,2 | AL41F | 66 | 41 | P9 | |
| NP10.498.02.3/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 4,98 | 0,2 | K10F | 66 | 41 | P9 | Текущая |
| NP10.498.02.3/NEME | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 4,98 | 0,2 | NEME | 66 | 41 | P9 | |
| NP10.500.02.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 5 | 0,2 | AL41F | 50 | 25 | — | |
| NP10.500.02.2/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 5 | 0,2 | K10F | 50 | 25 | — | |
| NP10.500.02.3/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 5 | 0,2 | AL41F | 66 | 41 | — | |
| NP10.500.02.3/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 5 | 0,2 | K10F | 66 | 41 | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции